| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容> | |||
| イ | 飯田 | 331-0058 | 11101 | さいたま市 西区 | 飯田 | 331-0058 |
| 飯田新田 | 331-0068 | 11101 | さいたま市 西区 | 飯田新田 | 331-0068 | |
| ウ | 植田谷本 | 331-0053 | 11101 | さいたま市 西区 | 植田谷本 | 331-0053 |
| 植田谷本村新田 | 331-0067 | 11101 | さいたま市 西区 | 植田谷本村新田 | 331-0067 | |
| 内野本郷 | 331-0045 | 11101 | さいたま市 西区 | 内野本郷 | 331-0045 | |
| サ | 指扇 | 331-0047 | 11101 | さいたま市 西区 | 指扇 | 331-0047 |
| 指扇領辻 | 331-0076 | 11101 | さいたま市 西区 | 指扇領辻 | 331-0076 | |
| 指扇領別所 | 331-0073 | 11101 | さいたま市 西区 | 指扇領別所 | 331-0073 | |
| 佐知川 | 331-0064 | 11101 | さいたま市 西区 | 佐知川 | 331-0064 | |
| 三条町 | 331-0056 | 11101 | さいたま市 西区 | 三条町 | 331-0056 | |
| シ | 大宮昭和 | 331-0055 | 11101 | さいたま市 西区 | 昭和 | 331-0055 |
| 島根 | 331-0054 | 11101 | さいたま市 西区 | 島根 | 331-0054 | |
| セ | 清河寺 | 331-0048 | 11101 | さいたま市 西区 | 清河寺 | 331-0048 |
| タ | 高木 | 331-0071 | 11101 | さいたま市 西区 | 高木 | 331-0071 |
| ツ | 大宮塚本 | 331-0066 | 11101 | さいたま市 西区 | 塚本 | 331-0066 |
| 11101 | さいたま市 西区 | 塚本町 | 331-0060 | |||
| 土屋 | 331-0062 | 11101 | さいたま市 西区 | 土屋 | 331-0062 | |
| ナ | 中釘 | 331-0077 | 11101 | さいたま市 西区 | 中釘 | 331-0077 |
| 中野林 | 331-0057 | 11101 | さいたま市 西区 | 中野林 | 331-0057 | |
| ニ | 西遊馬 | 331-0061 | 11101 | さいたま市 西区 | 西遊馬 | 331-0061 |
| 西新井 | 331-0049 | 11101 | さいたま市 西区 | 西新井 | 331-0049 | |
| ヒ | 平方領々家 | 331-0072 | 11101 | さいたま市 西区 | 平方領々家 | 331-0072 |
| フ | 二ツ宮 | 331-0065 | 11101 | さいたま市 西区 | 二ツ宮 | 331-0065 |
| プラザ | 331-0063 | 11101 | さいたま市 西区 | プラザ | 331-0063 | |
| ホ | 宝来 | 331-0074 | 11101 | さいたま市 西区 | 宝来 | 331-0074 |
| ミ | 水判土 | 331-0059 | 11101 | さいたま市 西区 | 水判土 | 331-0059 |
| 峰岸 | 331-0075 | 11101 | さいたま市 西区 | 峰岸 | 331-0075 | |
| 11101 | さいたま市 西区 | 三橋(5、6丁目) | 331-0052 | |||
| 宮前町 | 331-0046 | 11101 | さいたま市 西区 | 宮前町 | 331-0046 | |
| ユ | 湯木町 | 331-0069 | 11101 | さいたま市 西区 | 湯木町 | 331-0069 |
| 11101 | さいたま市 西区 | 以上に掲載がない場合 | 331-0000 | |||
| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容 | |||
| ウ | 植竹町 | 330-0036 | 11102 | さいたま市 北区 | 植竹町 | 331-0813 |
| オ | 11102 | さいたま市 北区 | 大成町(4丁目) | 331-0815 | ||
| カ | 上加 | 331-0040 | 11102 | さいたま市 北区 | 上加 | 331-0824 |
| ク | 11102 | さいたま市 北区 | 櫛引町(2丁目) | 331-0825 | ||
| コ | 今羽町 | 330-0032 | 11102 | さいたま市 北区 | 今羽町 | 331-0801 |
| ト | 土呂町 | 330-0034 | 11102 | さいたま市 北区 | 土呂町 | 331-0804 |
| ナ | 奈良町 | 331-0042 | 11102 | さいたま市 北区 | 奈良町 | 331-0822 |
| ニ | 日進町 | 331-0044 | 11102 | さいたま市 北区 | 日進町 | 331-0823 |
| ヒ | 東大成町 | 330-0037 | 11102 | さいたま市 北区 | 東大成町 | 331-0814 |
| ヘ | 別所町 | 331-0041 | 11102 | さいたま市 北区 | 別所町 | 331-0821 |
| ホ | 本郷町 | 330-0033 | 11102 | さいたま市 北区 | 本郷町 | 331-0802 |
| 盆栽町 | 330-0035 | 11102 | さいたま市 北区 | 盆栽町 | 331-0805 | |
| ミ | 見沼(丁目) | 330-0025 | 11102 | さいたま市 北区 | 見沼(丁目) | 331-0803 |
| 宮原町 | 330-0038 | 11102 | さいたま市 北区 | 宮原町 | 331-0812 | |
| ヨ | 吉野町 | 330-0031 | 11102 | さいたま市 北区 | 吉野町 | 331-0811 |
| 11102 | さいたま市 北区 | 以上に掲載がない場合 | 331-0800 | |||
| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容 | |||
| ア | 東町 | 330-0841 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 東町 | 330-0841 |
| 天沼町 | 330-0834 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 天沼町 | 330-0834 | |
| オ | 大成町 | 331-0043 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 大成町(1〜3丁目) | 330-0852 |
| 大原 | 338-0801 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 大原(6、7丁目) | 330-0836 | |
| カ | 上小町 | 331-0853 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 上小町 | 330-0855 |
| キ | 吉敷町 | 330-0843 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 吉敷町 (2丁目の新都心を除く) |
330-0843 |
| 北袋町 (1丁目21番2号) (さいたま新都心) |
330-0861 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 北袋町 (1丁目の新都心を除く) |
330-0835 | |
| 北袋町(その他) | 330-0835 | |||||
| ク | 櫛引町 | 331-0051 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 櫛引町(1丁目) | 330-0851 |
| サ | 桜木町 | 331-0852 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 桜木町 | 330-0854 |
| シ | 下町 | 330-0844 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 下町 | 330-0844 |
| 寿能町 | 330-0024 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 寿能町 | 330-0805 | |
| セ | 浅間町 | 330-0842 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 浅間町 | 330-0842 |
| タ | 大門町 | 330-0846 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 大門町 | 330-0846 |
| 高鼻町 | 330-0803 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 高鼻町 | 330-0803 | |
| ト | 土手町 | 330-0801 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 土手町 | 330-0801 |
| ナ | 大宮仲町 | 330-0845 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 仲町 | 330-0845 |
| ニ | 錦町 | 331-0851 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 錦町(新都心を除く) | 330-0853 |
| ホ | 堀の内町 | 330-0804 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 堀の内町 | 330-0804 |
| ミ | 三橋 | 331-0052 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 三橋(1〜4丁目) | 330-0856 |
| 宮町 | 330-0802 | 11103 | さいたま市 大宮区 | 宮町 | 330-0802 | |
| 11103 | さいたま市 大宮区 | 以上に掲載がない場合 | 330-0800 | |||
| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容 | |||
| オ | 大谷 | 330-0014 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 大谷 | 337-0014 |
| 大和田町 | 330-0023 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 大和田町 | 337-0053 | |
| 卸町 | 330-0004 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 卸町 | 337-0004 | |
| カ | 加田屋 | 330-0813 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 加田屋 | 337-0022 |
| 加田屋新田 | 330-0812 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 加田屋新田 | 337-0027 | |
| 片柳 | 330-0816 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 片柳 | 337-0024 | |
| 片柳東 | 330-0815 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 片柳東 | 337-0023 | |
| 上山口新田 | 330-0832 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 上山口新田 | 337-0044 | |
| コ | 小深作 | 330-0005 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 小深作 | 337-0005 |
| サ | 笹丸 | 330-0821 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 笹丸 | 337-0031 |
| シ | 島町 | 330-0006 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 島町 | 337-0006 |
| 新右エ門新田 | 330-0833 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 新右エ門新田 | 337-0045 | |
| ス | 11104 | さいたま市 見沼区 | 砂町 | 337-0054 | ||
| ソ | 染谷 | 330-0814 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 染谷 | 337-0026 |
| ナ | 中川 | 330-0831 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 中川 | 337-0043 |
| ニ | 新堤 | 330-0013 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 新堤 | 337-0013 |
| 西山新田 | 330-0823 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 西山新田 | 337-0035 | |
| 西山村新田 | 330-0822 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 西山村新田 | 337-0034 | |
| ハ | 蓮沼 | 330-0015 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 蓮沼 | 337-0015 |
| 春野 | 330-0002 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 春野 | 337-0002 | |
| ヒ | 東新井 | 330-0825 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 東新井 | 337-0032 |
| 東大宮 | 330-0021 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 東大宮 | 337-0051 | |
| 東宮下 | 330-0012 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 東宮下 | 337-0012 | |
| 東門前 | 330-0016 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 東門前 | 337-0016 | |
| 膝子 | 330-0811 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 膝子 | 337-0021 | |
| フ | 深作 | 330-0003 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 深作 | 337-0003 |
| 風渡野 | 330-0017 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 風渡野 | 337-0017 | |
| ホ | 堀崎町 | 330-0022 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 堀崎町 | 337-0052 |
| マ | 丸ケ崎 | 330-0001 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 丸ケ崎 | 337-0001 |
| 丸ケ崎町 | 330-0007 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 丸ケ崎町 | 337-0007 | |
| ミ | 御蔵 | 330-0824 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 御蔵 | 337-0033 |
| 南中野 | 330-0826 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 南中野 | 337-0042 | |
| 南中丸 | 330-0805 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 南中丸 | 337-0041 | |
| 宮ケ谷塔 | 330-0011 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 宮ケ谷塔 | 337-0011 | |
| 見山 | 330-0817 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 見山 | 337-0036 | |
| ヤ | 山 | 330-0818 | 11104 | さいたま市 見沼区 | 山 | 337-0025 |
| 11104 | さいたま市 見沼区 | 以上に掲載がない場合 | 337-0000 | |||
| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容 | |||
| ウ | 上峰 | 338-0014 | 11105 | さいたま市 中央区 | 上峰 | 338-0014 |
| エ | 円阿弥 | 338-0007 | 11105 | さいたま市 中央区 | 円阿弥 | 338-0007 |
| オ | 大戸 | 338-0012 | 11105 | さいたま市 中央区 | 大戸 | 338-0012 |
| カ | 上落合 (2番地11、30) (さいたま新都心) |
330-0861 | 11105 | さいたま市 中央区 | 上落合 (1丁目の新都心をく) |
338-0001 |
| 上落合(その他) | 338-0001 | |||||
| サ | 桜丘 | 338-0005 | 11105 | さいたま市 中央区 | 桜丘 | 338-0005 |
| シ | 下落合 | 338-0002 | 11105 | さいたま市 中央区 | 下落合 | 338-0002 |
| 11105 | さいたま市 中央区 | 新都心 (旧、上落合1丁目・ 大字、上木崎1丁目、 吉敷町2丁目、 北袋町1丁目、錦町) |
330-0081 | |||
| 新中里 | 338-0011 | 11105 | さいたま市 中央区 | 新中里 | 338-0011 | |
| ス | 鈴谷 | 338-0013 | 11105 | さいたま市 中央区 | 鈴谷 | 338-0013 |
| ハ | 八王子 | 338-0006 | 11105 | さいたま市 中央区 | 八王子 | 338-0006 |
| ホ | 本町東 | 338-0003 | 11105 | さいたま市 中央区 | 本町東 | 338-0003 |
| 本町西 | 338-0004 | 11105 | さいたま市 中央区 | 本町西 | 338-0004 | |
| 11105 | さいたま市 中央区 | 以上に掲載がない場合 | 330-0000 | |||
| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容 | |||
| オ | 大久保領家 | 338-0826 | 11106 | さいたま市 桜区 | 大久保領家 | 338-0826 |
| カ | 上大久保 | 338-0824 | 11106 | さいたま市 桜区 | 上大久保 | 338-0824 |
| コ | 五関 | 338-0815 | 11106 | さいたま市 桜区 | 五関 | 338-0815 |
| サ | 在家 | 338-0813 | 11106 | さいたま市 桜区 | 在家 | 338-0813 |
| 栄和 | 338-0823 | 11106 | さいたま市 桜区 | 栄和 | 338-0823 | |
| 桜田 | 338-0833 | 11106 | さいたま市 桜区 | 桜田 | 338-0833 | |
| シ | 新開 | 338-0834 | 11106 | さいたま市 桜区 | 新開 | 338-0834 |
| 下大久保 | 338-0825 | 11106 | さいたま市 桜区 | 下大久保 | 338-0825 | |
| 宿 | 338-0814 | 11106 | さいたま市 桜区 | 宿 | 338-0814 | |
| 浦和昭和 | 338-0817 | 11106 | さいたま市 桜区 | 昭和 | 338-0817 | |
| 白鍬 | 338-0811 | 11106 | さいたま市 桜区 | 白鍬 | 338-0811 | |
| 神田 | 338-0812 | 11106 | さいたま市 桜区 | 神田 | 338-0812 | |
| タ | 田島 | 336-0037 | 11106 | さいたま市 桜区 | 田島 | 338-0837 |
| ツ | 浦和塚本 | 338-0816 | 11106 | さいたま市 桜区 | 塚本 | 338-0816 |
| ト | 道場 | 338-0835 | 11106 | さいたま市 桜区 | 道場 | 338-0835 |
| ナ | 中島 | 338-0822 | 11106 | さいたま市 桜区 | 中島 | 338-0822 |
| ニ | 西堀 | 338-0832 | 11106 | さいたま市 桜区 | 西堀 | 338-0832 |
| マ | 町谷 | 338-0836 | 11106 | さいたま市 桜区 | 町谷 | 338-0836 |
| ミ | 南元宿 | 338-0831 | 11106 | さいたま市 桜区 | 南元宿 | 338-0831 |
| ヤ | 山久保 | 338-0821 | 11106 | さいたま市 桜区 | 山久保 | 338-0821 |
| 11106 | さいたま市 桜区 | 以上に掲載がない場合 | 338-0800 | |||
| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容 | |||
| オ | 11107 | さいたま市 浦和区 | 大原(1〜5丁目) | 330-0046 | ||
| カ | 上木崎 (1丁目8番30号、 35号) |
330-0861 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 上木崎 (新都心を除く) |
330-0071 |
| 上木崎(その他) | 338-0804 | |||||
| キ | 木崎 | 338-0802 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 木崎 | 330-0042 |
| 岸町 | 336-0012 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 岸町 | 330-0064 | |
| 北浦和 | 336-0002 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 北浦和 | 330-0074 | |
| コ | 皇山町 | 338-0803 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 皇山町 | 330-0045 |
| 駒場 | 336-0908 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 駒場 | 330-0051 | |
| シ | 11107 | さいたま市 浦和区 | 神明 (1丁目1〜6、 10〜17番を除く) (2丁目1〜4番を除く) |
330-0065 | ||
| セ | 瀬ケ崎 | 336-0909 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 瀬ケ崎 | 330-0044 |
| タ | 大東 | 336-0902 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 大東 | 330-0043 |
| 高砂 | 336-0011 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 高砂 | 330-0063 | |
| ト | 常盤 | 336-0001 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 常盤 | 330-0061 |
| ウ | 浦和仲町 | 336-0007 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 仲町 | 330-0062 |
| ハ | 針ケ谷 | 338-0805 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 針ケ谷 | 330-0075 |
| ヒ | 東岸町 | 336-0013 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 東岸町 | 330-0054 |
| 東高砂町 | 336-0006 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 東高砂町 | 330-0055 | |
| 東仲町 | 336-0005 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 東仲町 | 330-0056 | |
| マ | 前地 | 336-0014 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 前地 | 330-0053 |
| ミ | 三崎 | 336-0904 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 三崎 | 330-0041 |
| モ | 元町 | 336-0003 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 元町 | 330-0073 |
| 本太 | 336-0004 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 本太 | 330-0052 | |
| リ | 領家 | 336-0901 | 11107 | さいたま市 浦和区 | 領家 | 330-0072 |
| 11107 | さいたま市 浦和区 | 以上に掲載がない場合 | 330-0000 | |||
| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容 | |||
| ウ | 内谷 | 336-0034 | 11108 | さいたま市 南区 | 内谷 | 336-0034 |
| エ | 円正寺 | 336-0935 | 11108 | さいたま市 南区 | 円正寺 | 336-0043 |
| オ | 11108 | さいたま市 南区 | 大谷口(2943番地1〜 2986番地1を除く) |
336-0042 | ||
| 大谷場 | 336-0016 | 11108 | さいたま市 南区 | 大谷場 | 336-0016 | |
| シ | 鹿手袋 | 336-0031 | 11108 | さいたま市 南区 | 鹿手袋 | 336-0031 |
| 白幡 | 336-0022 | 11108 | さいたま市 南区 | 白幡 | 336-0022 | |
| 神明 | 336-0023 | 11108 | さいたま市 南区 | 神明 (1丁目1〜6、10〜17番) (2丁目1〜4番) |
336-0023 | |
| セ | 関 | 336-0038 | 11108 | さいたま市 南区 | 関 | 336-0038 |
| タ | 太田窪 | 336-0015 | 11108 | さいたま市 南区 | 太田窪 (2、4、5丁目、大字) |
336-0015 |
| ツ | 辻 | 336-0026 | 11108 | さいたま市 南区 | 辻 | 336-0026 |
| テ | 堤外 | 336-0036 | 11108 | さいたま市 南区 | 堤外 | 336-0036 |
| ヌ | 沼影 | 336-0027 | 11108 | さいたま市 南区 | 沼影 | 336-0027 |
| ネ | 根岸 | 336-0024 | 11108 | さいたま市 南区 | 根岸 | 336-0024 |
| ヒ | 広ケ谷戸 | 336-0933 | 11108 | さいたま市 南区 | 広ケ谷戸 | 336-0041 |
| フ | 文蔵 | 336-0025 | 11108 | さいたま市 南区 | 文蔵 | 336-0025 |
| ヘ | 別所 | 336-0021 | 11108 | さいたま市 南区 | 別所 | 336-0021 |
| マ | 曲本 | 336-0033 | 11108 | さいたま市 南区 | 曲本 | 336-0033 |
| 松本 | 336-0035 | 11108 | さいたま市 南区 | 松本 | 336-0035 | |
| ミ | 南浦和 | 336-0017 | 11108 | さいたま市 南区 | 南浦和 | 336-0017 |
| 南本町 | 336-0018 | 11108 | さいたま市 南区 | 南本町 | 336-0018 | |
| ヨ | 四谷 | 336-0032 | 11108 | さいたま市 南区 | 四谷 | 336-0032 |
| 11108 | さいたま市 南区 | 以上に掲載がない場合 | 336-0000 | |||
| ↑ TOP | 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 |
| 3月末までの「さいたま市」の内容 | JIS | 区名 | 4月1日「政令都市」後の内容 | |||
| イ | 井沼方 | 336-0921 | 11109 | さいたま市 緑区 | 井沼方 | 336-0921 |
| オ | 大崎 | 337-0974 | 11109 | さいたま市 緑区 | 大崎 | 336-0974 |
| 大牧 | 336-0922 | 11109 | さいたま市 緑区 | 大牧 | 336-0922 | |
| 大間木 | 336-0923 | 11109 | さいたま市 緑区 | 大間木 | 336-0923 | |
| 大谷口 | 336-0934 | 11109 | さいたま市 緑区 | 大谷口(2943番地1〜 2986番地 1) |
336-0934 | |
| カ | 上野田 | 337-0977 | 11109 | さいたま市 緑区 | 上野田 | 336-0977 |
| キ | 北原 | 337-0966 | 11109 | さいたま市 緑区 | 北原 | 336-0966 |
| ケ | 玄蕃新田 | 337-0961 | 11109 | さいたま市 緑区 | 玄蕃新田 | 336-0961 |
| サ | 道祖土 | 336-0907 | 11109 | さいたま市 緑区 | 道祖土 | 336-0907 |
| シ | 芝原 | 336-0917 | 11109 | さいたま市 緑区 | 芝原 | 336-0917 |
| 下野田 | 337-0962 | 11109 | さいたま市 緑区 | 下野田 | 336-0962 | |
| 下山口新田 | 336-0925 | 11109 | さいたま市 緑区 | 下山口新田 | 336-0925 | |
| 新宿 | 336-0913 | 11109 | さいたま市 緑区 | 新宿 | 336-0913 | |
| タ | 11109 | さいたま市 緑区 | 太田窪(1、3丁目) | 336-0936 | ||
| 大道 | 336-0905 | 11109 | さいたま市 緑区 | 大道 | 336-0905 | |
| 大門 | 337-0963 | 11109 | さいたま市 緑区 | 大門 | 336-0963 | |
| 代山 | 337-0975 | 11109 | さいたま市 緑区 | 代山 | 336-0975 | |
| 高畑 | 337-0971 | 11109 | さいたま市 緑区 | 高畑 | 336-0971 | |
| テ | 寺山 | 337-0976 | 11109 | さいたま市 緑区 | 寺山 | 336-0976 |
| ナ | 中尾 | 336-0932 | 11109 | さいたま市 緑区 | 中尾 | 336-0932 |
| 中野田 | 337-0972 | 11109 | さいたま市 緑区 | 中野田 | 336-0972 | |
| 南部領辻 | 337-0973 | 11109 | さいたま市 緑区 | 南部領辻 | 336-0973 | |
| ハ | 蓮見新田 | 336-0924 | 11109 | さいたま市 緑区 | 蓮見新田 | 336-0924 |
| 原山 | 336-0931 | 11109 | さいたま市 緑区 | 原山 | 336-0931 | |
| 馬場 | 336-0912 | 11109 | さいたま市 緑区 | 馬場 | 336-0912 | |
| ヒ | 東浦和 | 336-0926 | 11109 | さいたま市 緑区 | 東浦和 | 336-0926 |
| 東大門 | 337-0964 | 11109 | さいたま市 緑区 | 東大門 | 336-0964 | |
| 松木 | 336-0918 | 11109 | さいたま市 緑区 | 松木 | 336-0918 | |
| マ | 間宮 | 337-0965 | 11109 | さいたま市 緑区 | 間宮 | 336-0965 |
| 三浦 | 336-0906 | 11109 | さいたま市 緑区 | 三浦 | 336-0906 | |
| 見沼(大字) | 336-0915 | 11109 | さいたま市 緑区 | 見沼(大字) | 336-0915 | |
| ミ | 三室 | 336-0911 | 11109 | さいたま市 緑区 | 三室 | 336-0911 |
| 宮後 | 336-0914 | 11109 | さいたま市 緑区 | 宮後 | 336-0914 | |
| 宮本 | 336-0916 | 11109 | さいたま市 緑区 | 宮本 | 336-0916 | |
| ヤ | 山崎 | 336-0903 | 11109 | さいたま市 緑区 | 山崎 | 336-0903 |
| 11109 | さいたま市 緑区 | 以上に掲載がない場合 | 336-0900 | |||
| 西宮下 | 331-0081 | |||||