| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 宮城県 | 04424 | 黒川郡大衡村 | 松の平 | 981-3608 | ||
| 茨城県 | 08219 | 牛久市 | 田宮 | 300-1237 | ||
| 中山 | 300-1268 | |||||
| 群馬県 | 10207 | 館林市 | 新栄町 | 374-0051 | ||
| 成島 | 374-0051 | |||||
| 埼玉県 | 11204 | 浦和市
この地域は合併 し「さいたま市」 になりました。 |
以下に掲載がない場合 | 336-0000 | ||
| 井沼方 | 336-0921 | |||||
| 内谷 | 336-0034 | |||||
| 円正寺 | 336-0935 | |||||
| 大久保領家 | 338-0826 | |||||
| 大崎 | 337-0974 | |||||
| 大原 | 338-0801 | |||||
| 大牧 | 336-0922 | |||||
| 大間木 | 336-0923 | |||||
| 大谷口 | 336-0934 | |||||
| 大谷場 | 336-0016 | |||||
| 上大久保 | 338-0824 | |||||
| 上木崎(1丁目8番30号、35号) (さいたま新都心) |
330-0861 | |||||
| 上木崎(その他) | 338-0804 | |||||
| 上野田 | 337-0977 | |||||
| 木崎 | 338-0802 | |||||
| 岸町 | 336-0012 | |||||
| 北浦和 | 336-0002 | |||||
| 北原 | 337-0966 | |||||
| 玄蕃新田 | 337-0961 | |||||
| 皇山町 | 338-0803 | |||||
| 五関 | 338-0815 | |||||
| 駒場 | 336-0908 | |||||
| 在家 | 338-0813 | |||||
| 道祖土 | 336-0907 | |||||
| 栄和 | 338-0823 | |||||
| 桜田 | 338-0833 | |||||
| 鹿手袋 | 336-0031 | |||||
| 芝原 | 336-0917 | |||||
| 新開 | 338-0834 | |||||
| 下大久保 | 338-0825 | |||||
| 下野田 | 337-0962 | |||||
| 下山口新田 | 336-0925 | |||||
| 宿 | 338-0814 | |||||
| 昭和 | 338-0817 | |||||
| 白鍬 | 338-0811 | |||||
| 白幡 | 336-0022 | |||||
| 新宿 | 336-0913 | |||||
| 神田 | 338-0812 | |||||
| 神明 | 336-0023 | |||||
| 瀬ケ崎 | 336-0909 | |||||
| 関 | 336-0038 | |||||
| 太田窪 | 336-0015 | |||||
| 大東 | 336-0902 | |||||
| 大道 | 336-0905 | |||||
| 大門 | 337-0963 | |||||
| 代山 | 337-0975 | |||||
| 高砂 | 336-0011 | |||||
| 高畑 | 337-0971 | |||||
| 田島 | 336-0037 | |||||
| 塚本 | 338-0816 | |||||
| 辻 | 336-0026 | |||||
| 堤外 | 336-0036 | |||||
| 寺山 | 337-0976 | |||||
| 道場 | 338-0835 | |||||
| 常盤 | 336-0001 | |||||
| 中尾 | 336-0932 | |||||
| 中島 | 338-0822 | |||||
| 仲町 | 336-0007 | |||||
| 中野田 | 337-0972 | |||||
| 南部領辻 | 337-0973 | |||||
| 西堀 | 338-0832 | |||||
| 沼影 | 336-0027 | |||||
| 根岸 | 336-0024 | |||||
| 蓮見新田 | 336-0924 | |||||
| 原山 | 336-0931 | |||||
| 針ケ谷 | 338-0805 | |||||
| 馬場 | 336-0912 | |||||
| 東岸町 | 336-0013 | |||||
| 東大門 | 337-0964 | |||||
| 東高砂町 | 336-0006 | |||||
| 東仲町 | 336-0005 | |||||
| 広ケ谷戸 | 336-0933 | |||||
| 文蔵 | 336-0025 | |||||
| 別所 | 336-0021 | |||||
| 前地 | 336-0014 | |||||
| 曲本 | 336-0033 | |||||
| 町谷 | 338-0836 | |||||
| 松木 | 336-0918 | |||||
| 松本 | 336-0035 | |||||
| 間宮 | 337-0965 | |||||
| 三浦 | 336-0906 | |||||
| 三崎 | 336-0904 | |||||
| 南浦和 | 336-0017 | |||||
| 南本町 | 336-0018 | |||||
| 南元宿 | 338-0831 | |||||
| 見沼 | 336-0915 | |||||
| 三室 | 336-0911 | |||||
| 宮後 | 336-0914 | |||||
| 宮本 | 336-0916 | |||||
| 元町 | 336-0003 | |||||
| 本太 | 336-0004 | |||||
| 山久保 | 338-0821 | |||||
| 山崎 | 336-0903 | |||||
| 四谷 | 336-0032 | |||||
| 領家 | 336-0901 | |||||
| 11205 | 大宮市
この地域は合併 し「さいたま市」 になりました。 |
以下に掲載がない場合 | 330-0000 | |||
| 東町 | 330-0841 | |||||
| 天沼町 | 330-0834 | |||||
| 飯田 | 331-0058 | |||||
| 飯田新田 | 331-0068 | |||||
| 植竹町 | 330-0036 | |||||
| 植田谷本 | 331-0053 | |||||
| 植田谷本村新田 | 331-0067 | |||||
| 内野本郷 | 331-0045 | |||||
| 大成町 | 331-0043 | |||||
| 大谷 | 330-0014 | |||||
| 大和田町 | 330-0023 | |||||
| 卸町 | 330-0004 | |||||
| 加田屋 | 330-0813 | |||||
| 加田屋新田 | 330-0812 | |||||
| 片柳 | 330-0816 | |||||
| 片柳東 | 330-0815 | |||||
| 上加 | 331-0040 | |||||
| 上小町 | 331-0853 | |||||
| 上山口新田 | 330-0832 | |||||
| 吉敷町 | 330-0843 | |||||
| 北袋町(1丁目21番2号) (さいたま新都心) |
330-0861 | |||||
| 北袋町(その他) | 330-0835 | |||||
| 櫛引町 | 331-0051 | |||||
| 小深作 | 330-0005 | |||||
| 今羽町 | 330-0032 | |||||
| 桜木町 | 331-0852 | |||||
| 笹丸 | 330-0821 | |||||
| 指扇 | 331-0047 | |||||
| 指扇領辻 | 331-0076 | |||||
| 指扇領別所 | 331-0073 | |||||
| 佐知川 | 331-0064 | |||||
| 三条町 | 331-0056 | |||||
| 島町 | 330-0006 | |||||
| 島根 | 331-0054 | |||||
| 下町 | 330-0844 | |||||
| 寿能町 | 330-0024 | |||||
| 昭和 | 331-0055 | |||||
| 新右エ門新田 | 330-0833 | |||||
| 清河寺 | 331-0048 | |||||
| 浅間町 | 330-0842 | |||||
| 染谷 | 330-0814 | |||||
| 大門町 | 330-0846 | |||||
| 高木 | 331-0071 | |||||
| 高鼻町 | 330-0803 | |||||
| 塚本 | 331-0066 | |||||
| 土屋 | 331-0062 | |||||
| 土手町 | 330-0801 | |||||
| 土呂町 | 330-0034 | |||||
| 中川 | 330-0831 | |||||
| 中釘 | 331-0077 | |||||
| 仲町 | 330-0845 | |||||
| 中野林 | 331-0057 | |||||
| 奈良町 | 331-0042 | |||||
| 新堤 | 330-0013 | |||||
| 西遊馬 | 331-0061 | |||||
| 西新井 | 331-0049 | |||||
| 錦町 | 331-0851 | |||||
| 西宮下 | 331-0081 | |||||
| 西山新田 | 330-0823 | |||||
| 西山村新田 | 330-0822 | |||||
| 日進町 | 331-0044 | |||||
| 蓮沼 | 330-0015 | |||||
| 春野 | 330-0002 | |||||
| 東新井 | 330-0825 | |||||
| 東大成町 | 330-0037 | |||||
| 東大宮 | 330-0021 | |||||
| 東宮下 | 330-0012 | |||||
| 東門前 | 330-0016 | |||||
| 膝子 | 330-0811 | |||||
| 平方領々家 | 331-0072 | |||||
| 深作 | 330-0003 | |||||
| 二ツ宮 | 331-0065 | |||||
| 風渡野 | 330-0017 | |||||
| プラザ | 331-0063 | |||||
| 別所町 | 331-0041 | |||||
| 宝来 | 331-0074 | |||||
| 堀崎町 | 330-0022 | |||||
| 堀の内町 | 330-0804 | |||||
| 本郷町 | 330-0033 | |||||
| 盆栽町 | 330-0035 | |||||
| 丸ケ崎 | 330-0001 | |||||
| 丸ケ崎町 | 330-0007 | |||||
| 御蔵 | 330-0824 | |||||
| 水判土 | 331-0059 | |||||
| 南中野 | 330-0826 | |||||
| 南中丸 | 330-0805 | |||||
| 見沼 | 330-0025 | |||||
| 峰岸 | 331-0075 | |||||
| 三橋 | 331-0052 | |||||
| 宮ケ谷塔 | 330-0011 | |||||
| 宮町 | 330-0802 | |||||
| 宮原町 | 330-0038 | |||||
| 見山 | 330-0817 | |||||
| 宮前町 | 331-0046 | |||||
| 山 | 330-0818 | |||||
| 湯木町 | 331-0069 | |||||
| 吉野町 | 330-0031 | |||||
| 11220 | 与野市
この地域は合併 し「さいたま市」 になりました。 |
以下に掲載がない場合 | 338-0000 | |||
| 上峰 | 338-0014 | |||||
| 円阿弥 | 338-0007 | |||||
| 大戸 | 338-0012 | |||||
| 上落合(2番地11、30) (さいたま新都心) |
330-0861 | |||||
| 上落合(その他) | 338-0001 | |||||
| 桜丘 | 338-0005 | |||||
| 下落合 | 338-0002 | |||||
| 新中里 | 338-0011 | |||||
| 鈴谷 | 338-0013 | |||||
| 八王子 | 338-0006 | |||||
| 本町西 | 338-0004 | |||||
| 本町東 | 338-0003 | |||||
| 11244 | さいたま市
|
東町 | 330-0841 | |||
| 天沼町 | 330-0834 | |||||
| 飯田 | 331-0058 | |||||
| 飯田新田 | 331-0068 | |||||
| 井沼方 | 336-0921 | |||||
| 植竹町 | 330-0036 | |||||
| 植田谷本 | 331-0053 | |||||
| 植田谷本村新田 | 331-0067 | |||||
| 上峰 | 338-0014 | |||||
| 内野本郷 | 331-0045 | |||||
| 内谷 | 336-0034 | |||||
| 浦和昭和 | 338-0817 | |||||
| 浦和塚本 | 338-0816 | |||||
| 浦和仲町 | 336-0007 | |||||
| 円正寺 | 336-0935 | |||||
| 円阿弥 | 338-0007 | |||||
| 大久保領家 | 338-0826 | |||||
| 大崎 | 337-0974 | |||||
| 大戸 | 338-0012 | |||||
| 大成町 | 331-0043 | |||||
| 大原 | 338-0801 | |||||
| 大牧 | 336-0922 | |||||
| 大間木 | 336-0923 | |||||
| 大宮昭和 | 331-0055 | |||||
| 大宮塚本 | 331-0066 | |||||
| 大宮仲町 | 330-0845 | |||||
| 大谷 | 330-0014 | |||||
| 大谷口 | 336-0934 | |||||
| 大谷場 | 336-0016 | |||||
| 大和田町 | 330-0023 | |||||
| 卸町 | 330-0004 | |||||
| 加田屋 | 330-0813 | |||||
| 加田屋新田 | 330-0812 | |||||
| 片柳 | 330-0816 | |||||
| 片柳東 | 330-0815 | |||||
| 上大久保 | 338-0824 | |||||
| 上落合(2番地11、30) (さいたま新都心) |
330-0861 | |||||
| 上落合(その他) | 338-0001 | |||||
| 上加 | 331-0040 | |||||
| 上木崎(1丁目8番30号、35号) (さいたま新都心) |
330-0861 | |||||
| 上木崎(その他) | 338-0804 | |||||
| 上小町 | 331-0853 | |||||
| 上野田 | 337-0977 | |||||
| 上山口新田 | 330-0832 | |||||
| 木崎 | 338-0802 | |||||
| 吉敷町 | 330-0843 | |||||
| 岸町 | 336-0012 | |||||
| 北浦和 | 336-0002 | |||||
| 北原 | 337-0966 | |||||
| 北袋町(1丁目21番2号) (さいたま新都心) |
330-0861 | |||||
| 北袋町(その他) | 330-0835 | |||||
| 櫛引町 | 331-0051 | |||||
| 玄蕃新田 | 337-0961 | |||||
| 皇山町 | 338-0803 | |||||
| 五関 | 338-0815 | |||||
| 小深作 | 330-0005 | |||||
| 駒場 | 336-0908 | |||||
| 今羽町 | 330-0032 | |||||
| 在家 | 338-0813 | |||||
| 道祖土 | 336-0907 | |||||
| 栄和 | 338-0823 | |||||
| 桜丘 | 338-0005 | |||||
| 桜木町 | 331-0852 | |||||
| 桜田 | 338-0833 | |||||
| 笹丸 | 330-0821 | |||||
| 指扇 | 331-0047 | |||||
| 指扇領辻 | 331-0076 | |||||
| 指扇領別所 | 331-0073 | |||||
| 佐知川 | 331-0064 | |||||
| 三条町 | 331-0056 | |||||
| 鹿手袋 | 336-0031 | |||||
| 芝原 | 336-0917 | |||||
| 新開 | 338-0834 | |||||
| 島町 | 330-0006 | |||||
| 島根 | 331-0054 | |||||
| 下大久保 | 338-0825 | |||||
| 下落合 | 338-0002 | |||||
| 下町 | 330-0844 | |||||
| 下野田 | 337-0962 | |||||
| 下山口新田 | 336-0925 | |||||
| 宿 | 338-0814 | |||||
| 寿能町 | 330-0024 | |||||
| 白鍬 | 338-0811 | |||||
| 白幡 | 336-0022 | |||||
| 新右エ門新田 | 330-0833 | |||||
| 新宿 | 336-0913 | |||||
| 神田 | 338-0812 | |||||
| 新中里 | 338-0011 | |||||
| 神明 | 336-0023 | |||||
| 鈴谷 | 338-0013 | |||||
| 清河寺 | 331-0048 | |||||
| 瀬ケ崎 | 336-0909 | |||||
| 関 | 336-0038 | |||||
| 浅間町 | 330-0842 | |||||
| 染谷 | 330-0814 | |||||
| 太田窪 | 336-0015 | |||||
| 大東 | 336-0902 | |||||
| 大道 | 336-0905 | |||||
| 大門 | 337-0963 | |||||
| 大門町 | 330-0846 | |||||
| 代山 | 337-0975 | |||||
| 高木 | 331-0071 | |||||
| 高砂 | 336-0011 | |||||
| 高畑 | 337-0971 | |||||
| 高鼻町 | 330-0803 | |||||
| 田島 | 336-0037 | |||||
| 辻 | 336-0026 | |||||
| 土屋 | 331-0062 | |||||
| 堤外 | 336-0036 | |||||
| 寺山 | 337-0976 | |||||
| 道場 | 338-0835 | |||||
| 常盤 | 336-0001 | |||||
| 土手町 | 330-0801 | |||||
| 土呂町 | 330-0034 | |||||
| 中尾 | 336-0932 | |||||
| 中川 | 330-0831 | |||||
| 中釘 | 331-0077 | |||||
| 中島 | 338-0822 | |||||
| 中野田 | 337-0972 | |||||
| 中野林 | 331-0057 | |||||
| 奈良町 | 331-0042 | |||||
| 南部領辻 | 337-0973 | |||||
| 新堤 | 330-0013 | |||||
| 西遊馬 | 331-0061 | |||||
| 西新井 | 331-0049 | |||||
| 錦町 | 331-0851 | |||||
| 西堀 | 338-0832 | |||||
| 西宮下 | 331-0081 | |||||
| 西山新田 | 330-0823 | |||||
| 西山村新田 | 330-0822 | |||||
| 日進町 | 331-0044 | |||||
| 沼影 | 336-0027 | |||||
| 根岸 | 336-0024 | |||||
| 蓮沼 | 330-0015 | |||||
| 蓮見新田 | 336-0924 | |||||
| 八王子 | 338-0006 | |||||
| 原山 | 336-0931 | |||||
| 針ケ谷 | 338-0805 | |||||
| 春野 | 330-0002 | |||||
| 馬場 | 336-0912 | |||||
| 東新井 | 330-0825 | |||||
| 東大成町 | 330-0037 | |||||
| 東大宮 | 330-0021 | |||||
| 東岸町 | 336-0013 | |||||
| 東大門 | 337-0964 | |||||
| 東高砂町 | 336-0006 | |||||
| 東仲町 | 336-0005 | |||||
| 東宮下 | 330-0012 | |||||
| 東門前 | 330-0016 | |||||
| 膝子 | 330-0811 | |||||
| 平方領々家 | 331-0072 | |||||
| 広ケ谷戸 | 336-0933 | |||||
| 深作 | 330-0003 | |||||
| 文蔵 | 336-0025 | |||||
| 二ツ宮 | 331-0065 | |||||
| 風渡野 | 330-0017 | |||||
| プラザ | 331-0063 | |||||
| 別所 | 336-0021 | |||||
| 別所町 | 331-0041 | |||||
| 宝来 | 331-0074 | |||||
| 堀崎町 | 330-0022 | |||||
| 堀の内町 | 330-0804 | |||||
| 本郷町 | 330-0033 | |||||
| 盆栽町 | 330-0035 | |||||
| 本町西 | 338-0004 | |||||
| 本町東 | 338-0003 | |||||
| 前地 | 336-0014 | |||||
| 曲本 | 336-0033 | |||||
| 町谷 | 338-0836 | |||||
| 松木 | 336-0918 | |||||
| 松本 | 336-0035 | |||||
| 間宮 | 337-0965 | |||||
| 丸ケ崎 | 330-0001 | |||||
| 丸ケ崎町 | 330-0007 | |||||
| 三浦 | 336-0906 | |||||
| 御蔵 | 330-0824 | |||||
| 三崎 | 336-0904 | |||||
| 水判土 | 331-0059 | |||||
| 南浦和 | 336-0017 | |||||
| 南中野 | 330-0826 | |||||
| 南中丸 | 330-0805 | |||||
| 南本町 | 336-0018 | |||||
| 南元宿 | 338-0831 | |||||
| 見沼(大字) | 336-0915 | |||||
| 見沼(丁目) | 330-0025 | |||||
| 峰岸 | 331-0075 | |||||
| 三橋 | 331-0052 | |||||
| 三室 | 336-0911 | |||||
| 宮後 | 336-0914 | |||||
| 宮ケ谷塔 | 330-0011 | |||||
| 宮町 | 330-0802 | |||||
| 宮原町 | 330-0038 | |||||
| 見山 | 330-0817 | |||||
| 宮前町 | 331-0046 | |||||
| 宮本 | 336-0916 | |||||
| 元町 | 336-0003 | |||||
| 本太 | 336-0004 | |||||
| 山 | 330-0818 | |||||
| 山久保 | 338-0821 | |||||
| 山崎 | 336-0903 | |||||
| 湯木町 | 331-0069 | |||||
| 吉野町 | 330-0031 | |||||
| 四谷 | 336-0032 | |||||
| 領家 | 336-0901 | |||||
| 以下に掲載がない場合 | 330-0800 | |||||
| 11423 | 北埼玉郡川里村 | 赤城 | 365-0002 | 北埼玉郡川里村が 北埼玉郡川里町になりました。 郵便番号に変更はありません。 |
||
| 赤城台 | 365-0001 | |||||
| 新井 | 365-0011 | |||||
| 以下に掲載がない場合 | 365-0000 | |||||
| 上会下 | 365-0012 | |||||
| 北根 | 365-0003 | |||||
| 屈巣 | 365-0014 | |||||
| 境 | 365-0013 | |||||
| 関新田 | 365-0004 | |||||
| 広田 | 365-0005 | |||||
| 千葉県 | 12105 | 千葉市緑区 | 有吉町 | 266-0012 | ||
| 生実町 | 266-0017 | |||||
| 南生実町 | 266-0013 | |||||
| おゆみ野 | 266-0031 | |||||
| おゆみ野有吉 | 266-0034 | |||||
| おゆみ野中央 | 266-0032 | |||||
| おゆみ野南 | 266-0033 | |||||
| 12322 | 印旛郡酒々井町 | ふじき野 | 285-0928 | |||
| 岐阜県 | 21201 | 岐阜市 | 香蘭 | 500-8891 | ||
| 静岡県 | 22209 | 島田市 | ばらの丘 | 427-0061 | ||
| 愛知県 | 23224 | 知多市 | 上り戸 | 478-0058 | ||
| 岡田美里町 | 478-0062 | |||||
| 新長根 | 478-0059 | |||||
| 東大僧 | 478-0061 | |||||
| 吹込 | 478-0057 | |||||
| 南谷 | 478-0056 | |||||
| 山屋敷 | 478-0060 | |||||
| 滋賀県 | 25204 | 近江八幡市 | 鷹飼町北 | 523-0896 | ||
| 鷹飼町東 | 523-0897 | |||||
| 鷹飼町南 | 523-0898 | |||||
| 西本郷町西 | 523-0819 | |||||
| 西本郷町東 | 523-0818 | |||||
| 山口県 | 35209 | 小野田市 | 角石 | 756-0012 | ||
| 福岡県 | 40220 | 宗像市 | くりえいと | 811-4184 | ||
| 須恵(12、13、16) | 811-4105 | 須恵 | 811-3405 | |||
| 須恵(その他) | 811-3405 | |||||
| 長崎県 | 42203 | 島原市 | 平成町 | 855-0879 | ||