| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01224 | 千歳市 | 新星 | 066-0069 | ||
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 姉別 | 088-1647 | 姉別(その他) | 088-1647 | |
| 姉別(丁目) | 088-1646 | |||||
| 後静村(姉別市街) | 088-1641 | |||||
| 宮城県 | 04202 | 石巻市 | 伊原津 | 986-0041 | ||
| 鹿妻 | 986-0014 | 鹿妻北 | 986-0043 | |||
| 鹿妻東 | 986-0012 | 鹿妻南 | 986-0042 | |||
| 山形県 | 06424 | 東田川郡羽黒町 | 松ケ岡 | 997-0158 | ||
| 栃木県 | 09205 | 鹿沼市 | 栄町 | 322-0028 | ||
| 西茂呂 | 322-0029 | |||||
| 東京都 | 13103 | 港区 | 愛宕 | 105-0002 | 愛宕(次のビルを除く) | 105-0002 |
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(1階) | 105-6201 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(2階) | 105-6202 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(3階) | 105-6203 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(4階) | 105-6204 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(5階) | 105-6205 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(6階) | 105-6206 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(7階) | 105-6207 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(8階) | 105-6208 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(9階) | 105-6209 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(10階) | 105-6210 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(11階) | 105-6211 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(12階) | 105-6212 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(13階) | 105-6213 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(14階) | 105-6214 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(15階) | 105-6215 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(16階) | 105-6216 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(17階) | 105-6217 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(18階) | 105-6218 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(19階) | 105-6219 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(20階) | 105-6220 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(21階) | 105-6221 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(22階) | 105-6222 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(23階) | 105-6223 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(24階) | 105-6224 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(25階) | 105-6225 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(26階) | 105-6226 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(27階) | 105-6227 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(28階) | 105-6228 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(29階) | 105-6229 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(30階) | 105-6230 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(31階) | 105-6231 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(32階) | 105-6232 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(33階) | 105-6233 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(34階) | 105-6234 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(35階) | 105-6235 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(36階) | 105-6236 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(37階) | 105-6237 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(38階) | 105-6238 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(39階) | 105-6239 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(40階) | 105-6240 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(41階) | 105-6241 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー(42階) | 105-6242 | |||||
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー (地階・階層不明) |
105-6290 | |||||
| 神奈川県 | 14108 | 横浜市金沢区 | 六浦東 | 236-0037 | ||
| 新潟県 | 15323 | 中蒲原郡横越町 | 阿賀野 | 950-0217 | ||
| うぐいす | 950-0214 | |||||
| 十二前 | 950-0216 | |||||
| 平山 | 950-0215 | |||||
| 石川県 | 17201 | 金沢市 | 大桑町(カ、コ、サ、ソ、タ、ツ甲、 ナ、メ、ユ、ヨ、ラ、ワ、穴欠子、 庚、葭島) |
920-0946 | 大桑町(カ、コ、サ乙、サ甲、ソ、 タ、ツ甲、ナ、メ、ユ、ヨ、ラ、ワ、 穴欠、穴淵欠、子、庚、葭島、下葭島欠) |
920-0946 |
| 大桑町(その他) | 921-8046 | 大桑町(ア、イ、ヰ、ウ、上野、ヲ、 オ乙、鐘搗山、上川原、上猫下、 ク、ケ、御所谷、小寺山、シ、下上野、 下西欠、平、チ、ツ乙、ツ丙、テ、ト、 中上野、中尾山、中平、中ノ大平、 ニ、西ノ山、猫シタイ、ノ、ハ、開、ヘ、ホ、 法師山、坊山、マ、鱒川淵、ム、元末、 元涌波庚、ヤ、リ、ル、レ乙、レ甲、 ロ乙、ロ甲、和) |
921-8046 | |||
| 愛知県 | 23115 | 名古屋市名東区 | 猪子石原 | 465-0008 | ||
| 天神下 | 465-0009 | |||||
| 23224 | 知多市 | 新知台 | 478-0064 | |||
| 新知西町 | 478-0066 | |||||
| 新知東町 | 478-0065 | |||||
| 寺本新町 | 478-0063 | |||||
| 23230 | 日進市 | 藤塚 | 470-0117 | |||
| 23521 | 西加茂郡三好町 | 明知みなよし台 | 470-0215 | |||
| 滋賀県 | 25362 | 甲賀郡甲西町 | 平松北 | 520-3235 | ||
| 菩提寺新町 | 520-3243 | |||||
| 兵庫県 | 28208 | 相生市 | ひかりが丘 | 678-0074 | ||
| 広島県 | 34207 | 福山市 | 芦田町福田(376−10、790、 791、793、804番地) |
720-0845 | 芦田町福田(376−10「聖宝寺」) | 720-0845 |
| 芦田町福田(その他) | 720-1264 | 芦田町福田(376−10を除く) | 720-1264 | |||
| 山口県 | 35202 | 宇部市 | あすとぴあ | 755-0152 | ||
| 福岡県 | 40215 | 中間市 | 大根土 | 809-0039 | ||
| 中央 | 809-0030 | |||||
| 40222 | 前原市 | 前原北 | 819-1118 | |||
| 前原東 | 819-1119 |