| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01204 | 旭川市 | 春光四条 | 070-0874 | ||
| 春光五条 | 070-0875 | |||||
| 春光六条 | 070-0876 | |||||
| 春光七条 | 070-0877 | |||||
| 春光町一区一条 | 070-0911 | |||||
| 春光町一区二条 | 070-0912 | |||||
| 春光町一区三条 | 070-0913 | |||||
| 春光町一区四条 | 070-0914 | |||||
| 春光町一区五条 | 070-0915 | |||||
| 春光町一区六条 | 070-0916 | |||||
| 春光町一区七条 | 070-0917 | |||||
| 春光町一区八条 | 070-0918 | |||||
| 春光町一区九条 | 070-0919 | |||||
| 春光町一区十条 | 070-0920 | |||||
| 春光町一区十一条 | 070-0921 | |||||
| 春光町二区一条 | 070-0931 | |||||
| 春光町二区二条 | 070-0932 | |||||
| 春光町二区三条 | 070-0933 | |||||
| 春光町二区四条 | 070-0934 | |||||
| 春光町二区五条 | 070-0935 | |||||
| 春光町二区六条 | 070-0936 | |||||
| 春光町二区七条 | 070-0937 | |||||
| 春光町二区八条 | 070-0938 | |||||
| 春光町二区九条 | 070-0939 | |||||
| 春光町二区十条 | 070-0940 | |||||
| 春光町二区十一条 | 070-0941 | |||||
| 住吉町一条 | 070-0851 | |||||
| 住吉町二条 | 070-0852 | |||||
| 住吉町三条 | 070-0853 | |||||
| 住吉町四条 | 070-0854 | 住吉四条 | 070-0864 | |||
| 住吉町五条 | 070-0855 | 住吉五条 | 070-0865 | |||
| 住吉町六条 | 070-0856 | 住吉六条 | 070-0866 | |||
| 住吉町七条 | 070-0857 | 住吉七条 | 070-0867 | |||
| 01228 | 深川市 | 納内町北 | 078-0153 | |||
| 納内町グリーンタウン | 078-0154 | |||||
| 01461 | 空知郡中富良野町 | 旭中 | 071-0712 | |||
| 宇文 | 071-0723 | |||||
| 共栄 | 071-0722 | |||||
| 共同 | 071-0725 | |||||
| 合力 | 071-0702 | |||||
| 寿 | 071-0724 | |||||
| 鹿討 | 071-0734 | |||||
| 渋毛牛 | 071-0733 | |||||
| 新田中 | 071-0731 | |||||
| 中央 | 071-0721 | |||||
| 中富良野市街地 | 071-0741 | |||||
| 西中 | 071-0701 | |||||
| 福原 | 071-0742 | |||||
| 報徳 | 071-0713 | |||||
| 北星 | 071-0703 | |||||
| 本幸 | 071-0711 | |||||
| 吉井 | 071-0736 | |||||
| 鈴和 | 071-0732 | |||||
| 暁町 | 071-0770 | |||||
| 旭町 | 071-0755 | |||||
| 伊藤農場(渋毛牛) | 071-0733 | |||||
| 丘町 | 071-0762 | |||||
| 基線北 | 071-0704 | |||||
| 北町 | 071-0751 | |||||
| 鹿討農場(鹿討) | 071-0734 | |||||
| 新田中農場 | 071-0731 | |||||
| 新町 | 071-0754 | |||||
| 田中農場 (鈴和、山仁農場、山仁牧場) |
071-0732 | |||||
| 西1線北 | 071-0705 | |||||
| 西2線北 | 071-0706 | |||||
| 西3線北 | 071-0707 | |||||
| 西町 | 071-0761 | |||||
| 東1線北 | 071-0771 | |||||
| 東2線北 | 071-0772 | |||||
| 東3線北 | 071-0773 | |||||
| 東4線北 | 071-0774 | |||||
| 東5線北 | 071-0775 | |||||
| 東6線北 | 071-0776 | |||||
| 東7線北 | 071-0777 | |||||
| 東8線北 | 071-0778 | |||||
| 東9線北 | 071-0779 | |||||
| 東10線北 | 071-0780 | |||||
| 東11線北 | 071-0781 | |||||
| 福原農場(福原) | 071-0742 | |||||
| ベベルイ(本幸、北13号沢) | 071-0711 | |||||
| 南町 | 071-0753 | |||||
| 宮町 | 071-0714 | |||||
| 本町 | 071-0752 | |||||
| 吉井農場(吉井) | 071-0736 | |||||
| 群馬県 | 10424 | 吾妻郡長野原町 | 応桑 | 377-1411 | 応桑(その他) | 377-1411 |
| 応桑(堂光原) | 377-1311 | |||||
| 神奈川県 | 14203 | 平塚市 | 真土 | 254-0017 | ||
| 長野県 | 20324 | 北佐久郡立科町 | 芦田八ケ野(白樺湖) | 391-0321 | 芦田八ケ野 (1519〜1625、1628〜 1635「白樺湖」) |
同 |
| 茂田井 (121、200〜350、 440−2、2527〜2529 「土遠、古町」) |
384-2304 | 茂田井 (1〜500「211番地を除く」 「古町」、2527〜2529 「土遠」) |
同 | |||
| 岐阜県 | 21208 | 瑞浪市 | 北小田町 | 509-6115 | ||
| 穂並 | 509-6107 | |||||
| 南小田町 | 509-6116 | |||||
| 大阪府 | 27216 | 河内長野市 | 楠ケ丘 | 586-0039 | ||
| 27361 | 泉南郡熊取町 | 高田 | 590-0436 | |||
| 成合北 | 590-0446 | |||||
| 成合西 | 590-0449 | |||||
| 成合東 | 590-0447 | |||||
| 成合南 | 590-0448 | |||||
| 広島県 | 34309 | 安芸郡坂町 | 坂東 | 731-4313 | ||
| 高知県 | 39201 | 高知市 | 薊野北町 | 781-0011 | ||
| 薊野中町 | 781-0013 | |||||
| 薊野西町 | 781-0015 | |||||
| 薊野東町 | 781-0012 | |||||
| 薊野南町 | 781-0014 | |||||
| 福岡県 | 40217 | 筑紫野市 | 塔原西 | 818-0073 | ||
| 塔原南 | 818-0074 | |||||
| 40621 | 京都郡苅田町 | 空港南町 | 800-0305 | |||
| 長崎県 | 42201 | 長崎市 | 本河内町 | 850-0012 | 本河内 | 同 |