| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01231 | 恵庭市 | 美咲野 | 061-1427 | ||
| 青森県 | 02203 | 八戸市 | 新井田西 | 031-0816 | ||
| 秋田県 | 05201 | 秋田市 | 寺内後城 | 011-0906 | ||
| 寺内鵜ノ木 | 011-0938 | |||||
| 寺内大小路 | 011-0908 | |||||
| 寺内大畑 | 011-0939 | |||||
| 寺内神屋敷 | 011-0905 | |||||
| 寺内高野 | 011-0937 | |||||
| 寺内児桜 | 011-0909 | |||||
| 寺内焼山 | 011-0907 | |||||
| 山形県 | 06211 | 東根市 | 中央西 | 999-3719 | ||
| 福島県 | 07464 | 西白河郡泉崎村 | 関和久 | 969-0102 | 関和久(その他) | 同 |
| 八雲神社 | 969-0106 | 関和久(八雲神社) | 同 | |||
| 茨城県 | 08203 | 土浦市 | 永国東 | 300-0816 | 永国東町 | 同 |
| 群馬県 | 10211 | 安中市 | 秋間みのりが丘 | 379-0109 | ||
| 埼玉県 | 11215 | 狭山市 | 広瀬台 | 350-1328 | ||
| 11347 | 比企郡吉見町 | 東野 | 355-0110 | |||
| 千葉県 | 12343 | 香取郡大栄町 | 大沼 | 287-0213 | ||
| 官林 | 287-0221 | |||||
| 東の台 | 287-0212 | |||||
| 水の上 | 287-0226 | |||||
| 三和 | 287-0238 | |||||
| リバティー | 287-0231 | |||||
| 兵庫県 | 28216 | 高砂市 | 阿弥陀 | 676-0815 | 阿弥陀(丁目) | 同 |
| 阿弥陀町阿弥陀 | 676-0827 | 阿弥陀町阿弥陀(番地) | 同 | |||
| 28217 | 川西市 | 萩原台西(その他) | 666-0006 | 萩原台西(1、2丁目、3丁目1番〜282番) | 同 | |
| 28701 | 三原郡緑町 | 堂丸 | 656-0131 | |||
| 広田中筋(市場) | 656-0131 | |||||
| 広田中筋(大丸) | 656-0131 | |||||
| 広田中筋(広田南) | 656-0131 | |||||
| 広田中筋(不藤) | 656-0131 | |||||
| 広田広田(川向) | 656-0122 | |||||
| 広田広田(中田) | 656-0122 | |||||
| 広田広田(広田上) | 656-0122 | |||||
| 広島県 | 34204 | 三原市 | 西野町 | 723-0065 | 西野 | 同 |
| 西宮町 | 723-0064 | 西宮 | 同 | |||
| 頼兼町 | 723-0054 | 頼兼 | 同 | |||
| 山口県 | 35209 | 小野田市 | 青葉台 | 756-0030 | ||
| 高知県 | 39208 | 宿毛市 | 平田町黒川 | 787-0781 | 平田町黒川 | 788-0781 |
| 平田町中山 | 787-0782 | 平田町中山 | 788-0782 | |||
| 平田町東平 | 787-0786 | 平田町東平 | 788-0786 | |||
| 平田町戸内 | 787-0783 | 平田町戸内 | 788-0783 | |||
| 山奈町山田 | 787-0784 | 山奈町山田 | 788-0784 | |||
| 山奈町芳奈 | 787-0785 | 山奈町芳奈 | 788-0785 | |||
| 福岡県 | 40218 | 春日市 | 天神山 | 816-0855 | ||
| 40222 | 前原市 | 有田中央 | 819-1127 | |||
| 篠原東 | 819-1128 | |||||
| 篠原西 | 819-1129 | |||||
| 40341 | 糟屋郡宇美町 | 光正寺 | 811-2123 | |||
| 若草 | 811-2124 | |||||
| 佐賀県 | 41203 | 鳥栖市 | 弥生が丘 | 841-0005 | ||
| 鹿児島県 | 46201 | 鹿児島市 | 緑ケ丘町(その他) | 891-1274 | 緑ケ丘町(35番地以降) | 同 |
| 都道府県 | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新市区町村 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 山梨県 | 南都留郡 河口湖町 (19426) |
以下に掲載がない場合 | 401-0300 | 南都留郡 富士河口湖町 (19430) 2003.11/15 |
||
| 浅川 | 401-0303 | 浅川 | 401-0303 | |||
| 大石 | 401-0305 | 大石 | 401-0305 | |||
| 河口 | 401-0304 | 河口 | 401-0304 | |||
| 小立 | 401-0302 | 小立 | 401-0302 | |||
| 船津 | 401-0301 | 船津 | 401-0301 | |||
| 南都留郡 勝山村 (19427) |
勝山村一円 | 401-0310 | 勝山 | 401-0310 | ||
| 南都留郡 足和田村 (19428) |
以下に掲載がない場合 | 401-0300 | 以下に掲載がない場合 | 401-0300 | ||
| 大嵐 | 401-0335 | 大嵐 | 401-0335 | |||
| 西湖 | 401-0332 | 西湖 | 401-0332 | |||
| 西湖西 | 401-0333 | 西湖西 | 401-0333 | |||
| 西湖南 | 401-0334 | 西湖南 | 401-0334 | |||
| 長浜 | 401-0331 | 長浜 | 401-0331 | |||
| 長野県 | 更埴市 (20216) |
以下に掲載がない場合 | 387-0000 | 千曲市 (20218) 2003.09/01 |
以下に掲載がない場合 | 387-0000 |
| 雨宮 | 387-0001 | 雨宮 | 387-0001 | |||
| 粟佐 | 387-0006 | 粟佐 | 387-0006 | |||
| 生萱 | 387-0003 | 生萱 | 387-0003 | |||
| 稲荷山 | 387-0021 | 稲荷山 | 387-0021 | |||
| 鋳物師屋 | 387-0015 | 鋳物師屋 | 387-0015 | |||
| 打沢 | 387-0014 | 打沢 | 387-0014 | |||
| 小島 | 387-0013 | 小島 | 387-0013 | |||
| 杭瀬下 | 387-0011 | 杭瀬下 | 387-0011 | |||
| 倉科 | 387-0004 | 倉科 | 387-0004 | |||
| 桑原 | 387-0024 | 桑原 | 387-0024 | |||
| 桜堂 | 387-0012 | 桜堂 | 387-0012 | |||
| 寂蒔 | 387-0016 | 寂蒔 | 387-0016 | |||
| 新田 | 387-0018 | 新田 | 387-0018 | |||
| 土口 | 387-0002 | 土口 | 387-0002 | |||
| 中 | 387-0017 | 中 | 387-0017 | |||
| 野高場 | 387-0022 | 野高場 | 387-0022 | |||
| 森 | 387-0005 | 森 | 387-0005 | |||
| 屋代 | 387-0007 | 屋代 | 387-0007 | |||
| 八幡 | 387-0023 | 八幡 | 387-0023 | |||
| 埴科郡 戸倉町 (20522) |
以下に掲載がない場合 | 389-0800 | ||||
| 磯部 | 389-0806 | 磯部 | 389-0806 | |||
| 内川 | 389-0802 | 内川 | 389-0802 | |||
| 上徳間 | 389-0805 | 上徳間 | 389-0805 | |||
| 小船山 | 389-0801 | 小船山 | 389-0801 | |||
| 須坂 | 389-0811 | 須坂 | 389-0811 | |||
| 千本柳 | 389-0803 | 千本柳 | 389-0803 | |||
| 戸倉 | 389-0804 | 戸倉 | 389-0804 | |||
| 戸倉温泉 | 389-0807 | |||||
| 羽尾 | 389-0812 | 羽尾 | 389-0812 | |||
| 若宮 | 389-0813 | 若宮 | 389-0813 | |||
| 更級郡 上山田町 (20501) |
以下に掲載がない場合 | 389-0800 | ||||
| 新山 | 389-0823 | 新山 | 389-0823 | |||
| 温泉 | 389-0821 | 上山田温泉 | 389-0821 | |||
| 上山田 | 389-0822 | 上山田 | 389-0822 | |||
| 力石 | 389-0824 | 力石 | 389-0824 | |||
| 愛知県 | 渥美郡 田原町 (23621) |
以下に掲載がない場合 | 441-3400 | 田原市 (23231) 2003.08/20 |
以下に掲載がない場合 | 441-3400 |
| 赤石 | 441-3422 | 赤石 | 441-3422 | |||
| 芦村 | 441-3433 | 芦村町 | 441-3433 | |||
| 浦 | 441-3403 | 浦町 | 441-3403 | |||
| 大草 | 441-3425 | 大草町 | 441-3425 | |||
| 大久保 | 441-3426 | 大久保町 | 441-3426 | |||
| 加治 | 441-3427 | 加治町 | 441-3427 | |||
| 片浜 | 441-3404 | 片浜町 | 441-3404 | |||
| 神戸 | 441-3415 | 神戸町 | 441-3415 | |||
| 光崎 | 441-3407 | 光崎 | 441-3407 | |||
| 白浜 | 441-3436 | 白浜 | 441-3436 | |||
| 白谷 | 441-3431 | 白谷町 | 441-3431 | |||
| 田原 | 441-3421 | 田原町 | 441-3421 | |||
| 豊島 | 441-3417 | 豊島町 | 441-3417 | |||
| 仁崎 | 441-3435 | 仁崎町 | 441-3435 | |||
| 西神戸 | 441-3423 | 西神戸町 | 441-3423 | |||
| 野田 | 441-3432 | 野田町 | 441-3432 | |||
| 波瀬 | 441-3406 | 波瀬町 | 441-3406 | |||
| 東赤石 | 441-3416 | 東赤石 | 441-3416 | |||
| 東神戸 | 441-3414 | 東神戸町 | 441-3414 | |||
| 姫見台 | 441-3405 | 姫見台 | 441-3405 | |||
| ほると台 | 441-3434 | ほると台 | 441-3434 | |||
| 緑ケ浜 | 441-3401 | 緑が浜 | 441-3401 | |||
| 南神戸 | 441-3424 | 南神戸町 | 441-3424 | |||
| 六連 | 441-3413 | 六連町 | 441-3413 | |||
| 谷熊 | 441-3412 | 谷熊町 | 441-3412 | |||
| やぐま台 | 441-3411 | やぐま台 | 441-3411 | |||
| 吉胡 | 441-3402 | 吉胡町 | 441-3402 | |||
| 吉胡台 | 441-3408 | 吉胡台 | 441-3408 | |||
| 渥美郡 赤羽根町 (23622) |
以下に掲載がない場合 | 441-3500 | ||||
| 赤羽根 | 441-3502 | 赤羽根町 | 441-3502 | |||
| 越戸 | 441-3504 | 越戸町 | 441-3504 | |||
| 高松 | 441-3501 | 高松町 | 441-3501 | |||
| 若見 | 441-3503 | 若見町 | 441-3503 | |||
| 池尻町 | 441-3505 | |||||
| 北設楽郡 稲武町 (23566) |
以下に掲載がない場合 | 441-2500 | 東加茂郡 稲武町 (23545) 郡の変更 2003.10/01 |
以下に掲載がない場合 | 441-2500 | |
| 稲橋 | 441-2513 | 稲橋 | 441-2513 | |||
| 大野瀬 | 441-2511 | 大野瀬 | 441-2511 | |||
| 押山 | 441-2516 | 押山 | 441-2516 | |||
| 小田木 | 441-2525 | 小田木 | 441-2525 | |||
| 川手 | 441-2517 | 川手 | 441-2517 | |||
| 黒田 | 441-2524 | 黒田 | 441-2524 | |||
| 桑原 | 441-2521 | 桑原 | 441-2521 | |||
| 御所貝津 | 441-2523 | 御所貝津 | 441-2523 | |||
| 富永 | 441-2526 | 富永 | 441-2526 | |||
| 中当 | 441-2514 | 中当 | 441-2514 | |||
| 夏焼 | 441-2515 | 夏焼 | 441-2515 | |||
| 野入 | 441-2512 | 野入 | 441-2512 | |||
| 武節町 | 441-2522 | 武節町 | 441-2522 | |||
| 三重県 | 員弁郡 北勢町 (24321) |
以下に掲載がない場合 | 511-0400 | いなべ市 (24214) 2003.12/01 |
||
| 阿下喜 | 511-0428 | 北勢町阿下喜 | 511-0428 | |||
| 飯倉 | 511-0416 | 北勢町飯倉 | 511-0416 | |||
| 麻生田 | 511-0427 | 北勢町麻生田 | 511-0427 | |||
| 大辻新田 | 511-0425 | 北勢町大辻新田 | 511-0425 | |||
| 奥村 | 511-0435 | 北勢町奥村 | 511-0435 | |||
| 垣内 | 511-0437 | 北勢町垣内 | 511-0437 | |||
| 川原 | 511-0401 | 北勢町川原 | 511-0401 | |||
| 北中津原 | 511-0422 | 北勢町北中津原 | 511-0422 | |||
| 京ケ野新田 | 511-0411 | 北勢町京ケ野新田 | 511-0411 | |||
| 小原一色 | 511-0404 | 北勢町小原一色 | 511-0404 | |||
| 塩崎 | 511-0406 | 北勢町塩崎 | 511-0406 | |||
| 下平 | 511-0418 | 北勢町下平 | 511-0418 | |||
| 新町 | 511-0436 | 北勢町新町 | 511-0436 | |||
| 瀬木 | 511-0417 | 北勢町瀬木 | 511-0417 | |||
| 千司久連新田 | 511-0402 | 北勢町千司久連新田 | 511-0402 | |||
| 其原 | 511-0426 | 北勢町其原 | 511-0426 | |||
| 田辺 | 511-0405 | 北勢町田辺 | 511-0405 | |||
| 皷 | 511-0421 | 北勢町皷 | 511-0421 | |||
| 中山 | 511-0433 | 北勢町中山 | 511-0433 | |||
| 西貝野 | 511-0414 | 北勢町西貝野 | 511-0414 | |||
| 二之瀬 | 511-0403 | 北勢町二之瀬 | 511-0403 | |||
| 畑毛 | 511-0413 | 北勢町畑毛 | 511-0413 | |||
| 東貝野 | 511-0415 | 北勢町東貝野 | 511-0415 | |||
| 東村 | 511-0432 | 北勢町東村 | 511-0432 | |||
| 平野新田 | 511-0423 | 北勢町平野新田 | 511-0423 | |||
| 麓村 | 511-0434 | 北勢町麓村 | 511-0434 | |||
| 別名 | 511-0431 | 北勢町別名 | 511-0431 | |||
| 南中津原 | 511-0424 | 北勢町南中津原 | 511-0424 | |||
| 向平 | 511-0412 | 北勢町向平 | 511-0412 | |||
| 北勢町治田外面 | 511-0438 | |||||
| 員弁郡 員弁町 (24322) |
以下に掲載がない場合 | 511-0200 | 以下に掲載がない場合 | 511-0200 | ||
| 石仏 | 511-0204 | 員弁町石仏 | 511-0204 | |||
| 市之原 | 511-0201 | 員弁町市之原 | 511-0201 | |||
| 宇野 | 511-0206 | 員弁町宇野 | 511-0206 | |||
| 大泉 | 511-0224 | 員弁町大泉 | 511-0224 | |||
| 大泉新田 | 511-0217 | 員弁町大泉新田 | 511-0217 | |||
| 岡丁田 | 511-0214 | 員弁町岡丁田 | 511-0214 | |||
| 笠田新田 | 511-0205 | 員弁町笠田新田 | 511-0205 | |||
| 上笠田 | 511-0207 | 員弁町上笠田 | 511-0207 | |||
| 北金井 | 511-0223 | 員弁町北金井 | 511-0223 | |||
| 暮明 | 511-0213 | 員弁町暮明 | 511-0213 | |||
| 下笠田 | 511-0221 | 員弁町下笠田 | 511-0221 | |||
| 楚原 | 511-0202 | 員弁町楚原 | 511-0202 | |||
| 西方 | 511-0225 | 員弁町西方 | 511-0225 | |||
| 畑新田 | 511-0203 | 員弁町畑新田 | 511-0203 | |||
| 坂東新田 | 511-0208 | 員弁町坂東新田 | 511-0208 | |||
| 東一色 | 511-0215 | 員弁町東一色 | 511-0215 | |||
| 平古 | 511-0212 | 員弁町平古 | 511-0212 | |||
| 松名新田 | 511-0211 | 員弁町松名新田 | 511-0211 | |||
| 松之木 | 511-0216 | 員弁町松之木 | 511-0216 | |||
| 御薗 | 511-0222 | 員弁町御薗 | 511-0222 | |||
| 員弁郡 大安町 (24323) |
以下に掲載がない場合 | 511-0200 | ||||
| 石榑北 | 511-0265 | 大安町石榑北 | 511-0265 | |||
| 石榑北山 | 511-0267 | 大安町石榑北山 | 511-0267 | |||
| 石榑下 | 511-0276 | 大安町石榑下 | 511-0276 | |||
| 石榑東 | 511-0264 | 大安町石榑東 | 511-0264 | |||
| 石榑南 | 511-0266 | 大安町石榑南 | 511-0266 | |||
| 宇賀 | 511-0286 | 大安町宇賀 | 511-0286 | |||
| 宇賀新田 | 511-0285 | 大安町宇賀新田 | 511-0285 | |||
| 梅戸 | 511-0284 | 大安町梅戸 | 511-0284 | |||
| 大井田 | 511-0274 | 大安町大井田 | 511-0274 | |||
| 大泉 | 511-0282 | 大安町大泉 | 511-0282 | |||
| 片樋 | 511-0271 | 大安町片樋 | 511-0271 | |||
| 高柳 | 511-0272 | 大安町高柳 | 511-0272 | |||
| 中央ケ丘 | 511-0287 | 大安町中央ケ丘 | 511-0287 | |||
| 鍋坂 | 511-0275 | 大安町鍋坂 | 511-0275 | |||
| 丹生川上 | 511-0261 | 大安町丹生川上 | 511-0261 | |||
| 丹生川中 | 511-0262 | 大安町丹生川中 | 511-0262 | |||
| 丹生川久下 | 511-0263 | 大安町丹生川久下 | 511-0263 | |||
| 平塚 | 511-0273 | 大安町平塚 | 511-0273 | |||
| 南金井 | 511-0283 | 大安町南金井 | 511-0283 | |||
| 門前 | 511-0281 | 大安町門前 | 511-0281 | |||
| 員弁郡 藤原町 (24325) |
以下に掲載がない場合 | 511-0500 | ||||
| 石川 | 511-0514 | 藤原町石川 | 511-0514 | |||
| 市場 | 511-0511 | 藤原町市場 | 511-0511 | |||
| 上之山田 | 511-0507 | 藤原町上之山田 | 511-0507 | |||
| 大貝戸 | 511-0517 | 藤原町大貝戸 | 511-0517 | |||
| 鼎 | 511-0501 | 藤原町鼎 | 511-0501 | |||
| 上相場 | 511-0502 | 藤原町上相場 | 511-0502 | |||
| 川合 | 511-0504 | 藤原町川合 | 511-0504 | |||
| 坂本 | 511-0518 | 藤原町坂本 | 511-0518 | |||
| 篠立 | 511-0522 | 藤原町篠立 | 511-0522 | |||
| 下相場 | 511-0503 | 藤原町下相場 | 511-0503 | |||
| 下野尻 | 511-0513 | 藤原町下野尻 | 511-0513 | |||
| 志礼石新田 | 511-0512 | 藤原町志礼石新田 | 511-0512 | |||
| 東禅寺 | 511-0515 | 藤原町東禅寺 | 511-0515 | |||
| 長尾 | 511-0506 | 藤原町長尾 | 511-0506 | |||
| 西野尻 | 511-0516 | 藤原町西野尻 | 511-0516 | |||
| 日内 | 511-0505 | 藤原町日内 | 511-0505 | |||
| 藤ケ丘 | 511-0508 | 藤原町藤ケ丘 | 511-0508 | |||
| 古田 | 511-0521 | 藤原町古田 | 511-0521 | |||
| 本郷 | 511-0523 | 藤原町本郷 | 511-0523 | |||
| 山口 | 511-0524 | 藤原町山口 | 511-0524 | |||
| 藤原町別名 | 511-0519 |