| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 埼玉県 | 11201 | 川越市 | 柏原 | 350-1174 | ||
| 五味ケ谷 | 350-0805 | |||||
| かすみ野 | 350-1174 | |||||
| 広谷新町 | 350-0805 | |||||
| 藤木町 | 350-0018 | |||||
| 千葉県 | 12225 | 君津市 | 糠田飛地 | 292-1140 | ||
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 染地台 | 434-0046 | ||
| 愛知県 | 23114 | 名古屋市緑区 | 八ツ松 | 458-0810 | 八つ松 | 同 |
| 23220 | 稲沢市 | 下屋 | 492-8310 | |||
| 三重県 | 24205 | 桑名市 | 星見が丘 | 511-0912 | 星見ケ丘 | 同 |
| 福岡県 | 40220 | 宗像市 | 平井 | 811-3430 | ||
| 三倉 | 811-3439 | |||||
| 佐賀県 | 41401 | 西松浦郡有田町 | 大だる | 844-0004 | 大樽 | 同 |
| 中だる | 844-0002 | 中樽 | 同 | |||
| 長崎県 | 42202 | 佐世保市 | 新港町 | 857-0855 | ||
| 大分県 | 44201 | 大分市 | 田尻南 | 870-1145 | ||
| 鹿児島県 | 46212 | 国分市 | 姫城南 | 899-4356 |
| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 新潟県 | 両津市 (15219) |
以下に掲載がない場合 | 952-0000 | 佐渡市 (15224) |
以下に掲載がない場合 | 952-0000 |
| 吾潟 | 952-3421 | 吾潟 | 952-3421 | |||
| 赤玉 | 952-0852 | 赤玉 | 952-0852 | |||
| 秋津 | 952-0021 | 秋津 | 952-0021 | |||
| 旭 | 952-0022 | 旭 | 952-0022 | |||
| 蚫 | 952-0851 | 蚫 | 952-0851 | |||
| 岩首 | 952-0857 | 岩首 | 952-0857 | |||
| 歌見 | 952-3113 | 歌見 | 952-3113 | |||
| 馬首 | 952-3117 | 馬首 | 952-3117 | |||
| 梅津 | 952-0005 | 梅津 | 952-0005 | |||
| 浦川 | 952-3114 | 浦川 | 952-3114 | |||
| 夷 | 952-0011 | 夷 | 952-0011 | |||
| 夷新 | 952-0012 | 夷新 | 952-0012 | |||
| 大川 | 952-3435 | 両津大川 | 952-3435 | |||
| 柿野浦 | 952-0855 | 柿野浦 | 952-0855 | |||
| 春日 | 952-0006 | 春日 | 952-0006 | |||
| 片野尾 | 952-3542 | 片野尾 | 952-3542 | |||
| 潟端 | 952-0023 | 潟端 | 952-0023 | |||
| 上横山 | 952-0024 | 上横山 | 952-0024 | |||
| 加茂歌代 | 952-0028 | 加茂歌代 | 952-0028 | |||
| 河崎 | 952-3425 | 河崎 | 952-3425 | |||
| 北五十里 | 952-0002 | 北五十里 | 952-0002 | |||
| 北鵜島 | 952-3202 | 北鵜島 | 952-3202 | |||
| 北小浦 | 952-3207 | 北小浦 | 952-3207 | |||
| 北松ケ崎 | 952-3116 | 北松ケ崎 | 952-3116 | |||
| 久知河内 | 952-3423 | 久知河内 | 952-3423 | |||
| 黒姫 | 952-3112 | 黒姫 | 952-3112 | |||
| 椎泊 | 952-3432 | 椎泊 | 952-3432 | |||
| 下久知 | 952-3424 | 下久知 | 952-3424 | |||
| 下横山 | 952-0025 | 下横山 | 952-0025 | |||
| 城腰 | 952-3422 | 城腰 | 952-3422 | |||
| 白瀬 | 952-0001 | 白瀬 | 952-0001 | |||
| 水津 | 952-3541 | 水津 | 952-3541 | |||
| 住吉 | 952-0015 | 住吉 | 952-0015 | |||
| 立間 | 952-0853 | 立間 | 952-0853 | |||
| 立野 | 952-0026 | 立野 | 952-0026 | |||
| 玉崎 | 952-3119 | 玉崎 | 952-3119 | |||
| 月布施 | 952-3543 | 月布施 | 952-3543 | |||
| 椿 | 952-0003 | 椿 | 952-0003 | |||
| 豊岡 | 952-0854 | 豊岡 | 952-0854 | |||
| 長江 | 952-0027 | 長江 | 952-0027 | |||
| 願 | 952-3203 | 願 | 952-3203 | |||
| 野浦 | 952-3544 | 野浦 | 952-3544 | |||
| 羽二生 | 952-3434 | 羽二生 | 952-3434 | |||
| 羽吉 | 952-0004 | 羽吉 | 952-0004 | |||
| 原黒 | 952-0016 | 原黒 | 952-0016 | |||
| 東鵜島 | 952-0856 | 東鵜島 | 952-0856 | |||
| 東強清水 | 952-3545 | 東強清水 | 952-3545 | |||
| 東立島 | 952-3546 | 東立島 | 952-3546 | |||
| 平松 | 952-3115 | 平松 | 952-3115 | |||
| 福浦 | 952-0013 | 福浦 | 952-0013 | |||
| 真木 | 952-3431 | 真木 | 952-3431 | |||
| 真更川 | 952-3201 | 真更川 | 952-3201 | |||
| 見立 | 952-3206 | 見立 | 952-3206 | |||
| 湊 | 952-0014 | 湊 | 952-0014 | |||
| 虫崎 | 952-3111 | 虫崎 | 952-3111 | |||
| 藻浦 | 952-3204 | 藻浦 | 952-3204 | |||
| 両尾 | 952-3433 | 両尾 | 952-3433 | |||
| 和木 | 952-3118 | 和木 | 952-3118 | |||
| 鷲崎 | 952-3205 | 鷲崎 | 952-3205 | |||
| 佐渡郡相川町 (15601) |
以下に掲載がない場合 | 952-1500 | ||||
| 相川会津町 | 952-1537 | 相川会津町 | 952-1537 | |||
| 相川四十物町 | 952-1538 | 相川四十物町 | 952-1538 | |||
| 相川海士町 | 952-1574 | 相川海士町 | 952-1574 | |||
| 相川石扣町 | 952-1517 | 相川石扣町 | 952-1517 | |||
| 相川板町 | 952-1512 | 相川板町 | 952-1512 | |||
| 相川市町 | 952-1566 | 相川市町 | 952-1566 | |||
| 相川馬町 | 952-1565 | 相川馬町 | 952-1565 | |||
| 相川江戸沢町 | 952-1547 | 相川江戸沢町 | 952-1547 | |||
| 相川大床屋町 | 952-1534 | 相川大床屋町 | 952-1534 | |||
| 相川大間町 | 952-1508 | 相川大間町 | 952-1508 | |||
| 相川下戸炭屋裏町 | 952-1573 | 相川下戸炭屋裏町 | 952-1573 | |||
| 相川下戸炭屋浜町 | 952-1584 | 相川下戸炭屋浜町 | 952-1584 | |||
| 相川下戸炭屋町 | 952-1581 | 相川下戸炭屋町 | 952-1581 | |||
| 相川下戸浜町 | 952-1571 | 相川下戸浜町 | 952-1571 | |||
| 相川下戸町 | 952-1575 | 相川下戸町 | 952-1575 | |||
| 相川下戸村 | 952-1582 | 相川下戸村 | 952-1582 | |||
| 相川鹿伏 | 952-1583 | 相川鹿伏 | 952-1583 | |||
| 相川上京町 | 952-1522 | 相川上京町 | 952-1522 | |||
| 相川紙屋町 | 952-1507 | 相川紙屋町 | 952-1507 | |||
| 相川北沢町 | 952-1539 | 相川北沢町 | 952-1539 | |||
| 相川米屋町 | 952-1533 | 相川米屋町 | 952-1533 | |||
| 相川五郎左衛門町 | 952-1553 | 相川五郎左衛門町 | 952-1553 | |||
| 相川小六町 | 952-1514 | 相川小六町 | 952-1514 | |||
| 相川材木町 | 952-1518 | 相川材木町 | 952-1518 | |||
| 相川栄町 | 952-1511 | 相川栄町 | 952-1511 | |||
| 相川坂下町 | 952-1505 | 相川坂下町 | 952-1505 | |||
| 相川左門町 | 952-1527 | 相川左門町 | 952-1527 | |||
| 相川塩屋町 | 952-1542 | 相川塩屋町 | 952-1542 | |||
| 相川柴町 | 952-1503 | 相川柴町 | 952-1503 | |||
| 相川下京町 | 952-1536 | 相川下京町 | 952-1536 | |||
| 相川下寺町 | 952-1551 | 相川下寺町 | 952-1551 | |||
| 相川下山之神町 | 952-1504 | 相川下山之神町 | 952-1504 | |||
| 相川新五郎町 | 952-1523 | 相川新五郎町 | 952-1523 | |||
| 相川新材木町 | 952-1541 | 相川新材木町 | 952-1541 | |||
| 相川新西坂町 | 952-1515 | 相川新西坂町 | 952-1515 | |||
| 相川新浜町 | 952-1568 | 相川新浜町 | 952-1568 | |||
| 相川炭屋町 | 952-1506 | 相川炭屋町 | 952-1506 | |||
| 相川諏訪町 | 952-1525 | 相川諏訪町 | 952-1525 | |||
| 相川大工町 | 952-1524 | 相川大工町 | 952-1524 | |||
| 相川中京町 | 952-1535 | 相川中京町 | 952-1535 | |||
| 相川長坂町 | 952-1543 | 相川長坂町 | 952-1543 | |||
| 相川中寺町 | 952-1526 | 相川中寺町 | 952-1526 | |||
| 相川濁川町 | 952-1513 | 相川濁川町 | 952-1513 | |||
| 相川西坂町 | 952-1516 | 相川西坂町 | 952-1516 | |||
| 相川羽田町 | 952-1548 | 相川羽田町 | 952-1548 | |||
| 相川羽田村 | 952-1572 | 相川羽田村 | 952-1572 | |||
| 相川広間町 | 952-1531 | 相川広間町 | 952-1531 | |||
| 相川水金町 | 952-1502 | 相川水金町 | 952-1502 | |||
| 相川味噌屋町 | 952-1544 | 相川味噌屋町 | 952-1544 | |||
| 相川南沢町 | 952-1546 | 相川南沢町 | 952-1546 | |||
| 相川八百屋町 | 952-1545 | 相川八百屋町 | 952-1545 | |||
| 相川弥十郎町 | 952-1532 | 相川弥十郎町 | 952-1532 | |||
| 相川夕白町 | 952-1521 | 相川夕白町 | 952-1521 | |||
| 相川六右衛門町 | 952-1528 | 相川六右衛門町 | 952-1528 | |||
| 五十浦 | 952-2202 | 五十浦 | 952-2202 | |||
| 石花 | 952-2224 | 石花 | 952-2224 | |||
| 石名 | 952-2211 | 石名 | 952-2211 | |||
| 一町目 | 952-1557 | 相川一町目 | 952-1557 | |||
| 一町目裏町 | 952-1552 | 相川一町目裏町 | 952-1552 | |||
| 一町目浜町 | 952-1556 | 相川一町目浜町 | 952-1556 | |||
| 稲鯨 | 952-1643 | 稲鯨 | 952-1643 | |||
| 岩谷口 | 952-2201 | 岩谷口 | 952-2201 | |||
| 後尾 | 952-2223 | 後尾 | 952-2223 | |||
| 大浦 | 952-1646 | 相川大浦 | 952-1646 | |||
| 大倉 | 952-2205 | 大倉 | 952-2205 | |||
| 小川 | 952-2136 | 小川 | 952-2136 | |||
| 小野見 | 952-2212 | 小野見 | 952-2212 | |||
| 北狄 | 952-2133 | 北狄 | 952-2133 | |||
| 北片辺 | 952-2225 | 北片辺 | 952-2225 | |||
| 北川内 | 952-2222 | 北川内 | 952-2222 | |||
| 北立島 | 952-2221 | 北立島 | 952-2221 | |||
| 北田野浦 | 952-2213 | 北田野浦 | 952-2213 | |||
| 小田 | 952-2206 | 小田 | 952-2206 | |||
| 三町目 | 952-1563 | 相川三町目 | 952-1563 | |||
| 三町目新浜町 | 952-1561 | 相川三町目新浜町 | 952-1561 | |||
| 三町目浜町 | 952-1562 | 相川三町目浜町 | 952-1562 | |||
| 下相川 | 952-1501 | 下相川 | 952-1501 | |||
| 関 | 952-2203 | 関 | 952-2203 | |||
| 高千 | 952-2214 | 高千 | 952-2214 | |||
| 高瀬 | 952-1645 | 高瀬 | 952-1645 | |||
| 橘 | 952-1644 | 橘 | 952-1644 | |||
| 達者 | 952-2135 | 達者 | 952-2135 | |||
| 戸地 | 952-2132 | 戸地 | 952-2132 | |||
| 戸中 | 952-2131 | 戸中 | 952-2131 | |||
| 二町目 | 952-1558 | 相川二町目 | 952-1558 | |||
| 二町目新浜町 | 952-1554 | 相川二町目新浜町 | 952-1554 | |||
| 二町目浜町 | 952-1555 | 相川二町目浜町 | 952-1555 | |||
| 入川 | 952-2215 | 入川 | 952-2215 | |||
| 姫津 | 952-2134 | 姫津 | 952-2134 | |||
| 二見 | 952-1641 | 二見 | 952-1641 | |||
| 南片辺 | 952-2226 | 南片辺 | 952-2226 | |||
| 矢柄 | 952-2204 | 矢柄 | 952-2204 | |||
| 米郷 | 952-1642 | 米郷 | 952-1642 | |||
| 四町目 | 952-1564 | 相川四町目 | 952-1564 | |||
| 四町目浜町 | 952-1567 | 相川四町目浜町 | 952-1567 | |||
| 佐渡郡佐和田町 (15602) |
以下に掲載がない場合 | 952-1300 | ||||
| 青野 | 952-1326 | 青野 | 952-1326 | |||
| 石田 | 952-1322 | 石田 | 952-1322 | |||
| 市野沢 | 952-1302 | 市野沢 | 952-1302 | |||
| 鍜冶町 | 952-1323 | 鍛冶町 | 952-1323 | |||
| 上長木 | 952-1305 | 上長木 | 952-1305 | |||
| 上矢馳 | 952-1303 | 上矢馳 | 952-1303 | |||
| 河原田諏訪町 | 952-1315 | 河原田諏訪町 | 952-1315 | |||
| 河原田本町 | 952-1314 | 河原田本町 | 952-1314 | |||
| 窪田 | 952-1325 | 窪田 | 952-1325 | |||
| 沢根五十里 | 952-1432 | 沢根五十里 | 952-1432 | |||
| 沢根籠町 | 952-1433 | 沢根篭町 | 952-1433 | |||
| 沢根炭屋町 | 952-1431 | 沢根炭屋町 | 952-1431 | |||
| 沢根町 | 952-1434 | 沢根町 | 952-1434 | |||
| 沢根村 | 952-1435 | 沢根 | 952-1435 | |||
| 下長木 | 952-1304 | 下長木 | 952-1304 | |||
| 真光寺 | 952-1301 | 真光寺 | 952-1301 | |||
| 長木 | 952-1306 | 長木 | 952-1306 | |||
| 中原 | 952-1324 | 中原 | 952-1324 | |||
| 二宮 | 952-1308 | 二宮 | 952-1308 | |||
| 東大通 | 952-1307 | 東大通 | 952-1307 | |||
| 八幡 | 952-1311 | 八幡 | 952-1311 | |||
| 八幡新町 | 952-1312 | 八幡新町 | 952-1312 | |||
| 八幡町 | 952-1313 | 八幡町 | 952-1313 | |||
| 山田 | 952-1321 | 山田 | 952-1321 | |||
| 佐渡郡金井町 (15603) |
以下に掲載がない場合 | 952-1200 | ||||
| 安養寺 | 952-1201 | 安養寺 | 952-1201 | |||
| 泉 | 952-1212 | 泉 | 952-1212 | |||
| 貝塚 | 952-1207 | 貝塚 | 952-1207 | |||
| 三瀬川 | 952-1204 | 三瀬川 | 952-1204 | |||
| 新保 | 952-1208 | 北新保 | 952-1208 | |||
| 千種 | 952-1209 | 千種 | 952-1209 | |||
| 中興 | 952-1211 | 中興 | 952-1211 | |||
| 平清水 | 952-1213 | 平清水 | 952-1213 | |||
| 水渡田 | 952-1205 | 水渡田 | 952-1205 | |||
| 大和 | 952-1206 | 大和 | 952-1206 | |||
| 吉井 | 952-1203 | 吉井 | 952-1203 | |||
| 吉井本郷 | 952-1202 | 吉井本郷 | 952-1202 | |||
| 佐渡郡新穂村 (15604) |
以下に掲載がない場合 | 952-0100 | ||||
| 上新穂 | 952-0108 | 上新穂 | 952-0108 | |||
| 下新穂 | 952-0114 | 下新穂 | 952-0114 | |||
| 新穂 | 952-0116 | 新穂 | 952-0116 | |||
| 新穂青木 | 952-0102 | 新穂青木 | 952-0102 | |||
| 新穂井内 | 952-0107 | 新穂井内 | 952-0107 | |||
| 新穂瓜生屋 | 952-0106 | 新穂瓜生屋 | 952-0106 | |||
| 新穂大野 | 952-0109 | 新穂大野 | 952-0109 | |||
| 新穂潟上 | 952-0103 | 新穂潟上 | 952-0103 | |||
| 新穂北方 | 952-0115 | 新穂北方 | 952-0115 | |||
| 新穂正明寺 | 952-0105 | 新穂正明寺 | 952-0105 | |||
| 新穂武井 | 952-0111 | 新穂武井 | 952-0111 | |||
| 新穂田野沢 | 952-0104 | 新穂田野沢 | 952-0104 | |||
| 新穂長畝 | 952-0101 | 新穂長畝 | 952-0101 | |||
| 新穂舟下 | 952-0112 | 新穂舟下 | 952-0112 | |||
| 新穂皆川 | 952-0113 | 新穂皆川 | 952-0113 | |||
| 佐渡郡畑野町 (15605) |
以下に掲載がない場合 | 952-0200 | ||||
| 飯持 | 952-0213 | 飯持 | 952-0213 | |||
| 大久保 | 952-0214 | 大久保 | 952-0214 | |||
| 多田 | 952-0822 | 多田 | 952-0822 | |||
| 小倉 | 952-0205 | 小倉 | 952-0205 | |||
| 栗野江 | 952-0202 | 栗野江 | 952-0202 | |||
| 猿八 | 952-0215 | 猿八 | 952-0215 | |||
| 三宮 | 952-0216 | 三宮 | 952-0216 | |||
| 寺田 | 952-0207 | 寺田 | 952-0207 | |||
| 長谷 | 952-0204 | 長谷 | 952-0204 | |||
| 畑野 | 952-0206 | 畑野 | 952-0206 | |||
| 浜河内 | 952-0823 | 浜河内 | 952-0823 | |||
| 畉田 | 952-0211 | 畉田 | 952-0211 | |||
| 坊ケ浦 | 952-0203 | 坊ケ浦 | 952-0203 | |||
| 松ケ崎 | 952-0821 | 松ケ崎 | 952-0821 | |||
| 丸山 | 952-0824 | 丸山 | 952-0824 | |||
| 宮川 | 952-0212 | 宮川 | 952-0212 | |||
| 目黒町 | 952-0201 | 目黒町 | 952-0201 | |||
| 佐渡郡真野町 (15606) |
以下に掲載がない場合 | 952-0300 | ||||
| 阿仏坊 | 952-0303 | 阿仏坊 | 952-0303 | |||
| 大川 | 952-0301 | 真野大川 | 952-0301 | |||
| 大倉谷 | 952-0432 | 大倉谷 | 952-0432 | |||
| 大須 | 952-0315 | 大須 | 952-0315 | |||
| 金丸 | 952-0307 | 金丸 | 952-0307 | |||
| 国分寺 | 952-0304 | 国分寺 | 952-0304 | |||
| 静平 | 952-0321 | 静平 | 952-0321 | |||
| 下黒山 | 952-0322 | 下黒山 | 952-0322 | |||
| 新町 | 952-0318 | 真野新町 | 952-0318 | |||
| 背合 | 952-0316 | 背合 | 952-0316 | |||
| 大小 | 952-0431 | 大小 | 952-0431 | |||
| 田切須 | 952-0433 | 田切須 | 952-0433 | |||
| 滝脇 | 952-0314 | 滝脇 | 952-0314 | |||
| 竹田 | 952-0302 | 竹田 | 952-0302 | |||
| 椿尾 | 952-0435 | 椿尾 | 952-0435 | |||
| 豊田 | 952-0317 | 豊田 | 952-0317 | |||
| 長石 | 952-0305 | 長石 | 952-0305 | |||
| 名古屋 | 952-0311 | 名古屋 | 952-0311 | |||
| 西三川 | 952-0434 | 西三川 | 952-0434 | |||
| 真野 | 952-0313 | 真野 | 952-0313 | |||
| 吉岡 | 952-0312 | 吉岡 | 952-0312 | |||
| 四日町 | 952-0306 | 四日町 | 952-0306 | |||
| 佐渡郡小木町 (15607) |
以下に掲載がない場合 | 952-0600 | ||||
| 井坪 | 952-0626 | 井坪 | 952-0626 | |||
| 犬神平 | 952-0614 | 犬神平 | 952-0614 | |||
| 江積 | 952-0622 | 江積 | 952-0622 | |||
| 大浦 | 952-0625 | 小木大浦 | 952-0625 | |||
| 小木 | 952-0605 | 小木 | 952-0605 | |||
| 小木町 | 952-0604 | 小木町 | 952-0604 | |||
| 金田新田 | 952-0611 | 金田新田 | 952-0611 | |||
| 木野浦 | 952-0603 | 木野浦 | 952-0603 | |||
| 琴浦 | 952-0606 | 琴浦 | 952-0606 | |||
| 木流 | 952-0624 | 木流 | 952-0624 | |||
| 小比叡 | 952-0602 | 小比叡 | 952-0602 | |||
| 強清水 | 952-0613 | 強清水 | 952-0613 | |||
| 沢崎 | 952-0621 | 沢崎 | 952-0621 | |||
| 宿根木 | 952-0612 | 宿根木 | 952-0612 | |||
| 田野浦 | 952-0623 | 田野浦 | 952-0623 | |||
| 堂釜 | 952-0601 | 堂釜 | 952-0601 | |||
| 深浦 | 952-0615 | 深浦 | 952-0615 | |||
| 佐渡郡羽茂町 (15608) |
以下に掲載がない場合 | 952-0500 | ||||
| 飯岡 | 952-0503 | 飯岡 | 952-0503 | |||
| 大石 | 952-0511 | 大石 | 952-0511 | |||
| 大崎 | 952-0502 | 大崎 | 952-0502 | |||
| 大橋 | 952-0512 | 大橋 | 952-0512 | |||
| 上山田 | 952-0515 | 上山田 | 952-0515 | |||
| 亀脇 | 952-0422 | 亀脇 | 952-0422 | |||
| 小泊(1〜1699番地) | 952-0421 | 小泊(1〜1699番地) | 952-0421 | |||
| 小泊(その他) | 952-0514 | 小泊(その他) | 952-0514 | |||
| 三瀬 | 952-0505 | 三瀬 | 952-0505 | |||
| 滝平 | 952-0501 | 滝平 | 952-0501 | |||
| 羽茂本郷 | 952-0504 | 羽茂本郷 | 952-0504 | |||
| 村山 | 952-0513 | 村山 | 952-0513 | |||
| 佐渡郡赤泊村 (15609) |
以下に掲載がない場合 | 952-0700 | ||||
| 赤泊 | 952-0711 | 赤泊 | 952-0711 | |||
| 大杉 | 952-0716 | 大杉 | 952-0716 | |||
| 上川茂 | 952-0702 | 上川茂 | 952-0702 | |||
| 下川茂 | 952-0701 | 下川茂 | 952-0701 | |||
| 新保 | 952-0714 | 南新保 | 952-0714 | |||
| 杉野浦 | 952-0715 | 杉野浦 | 952-0715 | |||
| 徳和 | 952-0706 | 徳和 | 952-0706 | |||
| 外山 | 952-0703 | 外山 | 952-0703 | |||
| 真浦 | 952-0712 | 真浦 | 952-0712 | |||
| 三川 | 952-0705 | 三川 | 952-0705 | |||
| 莚場 | 952-0704 | 莚場 | 952-0704 | |||
| 柳沢 | 952-0713 | 柳沢 | 952-0713 | |||
| 石川県 | かほく市 (17209) |
学園台 | 929-1210 | |||
| 河北郡高松町 (17362) |
以下に掲載がない場合 | 929-1200 | ||||
| 内高松 | 929-1214 | 内高松 | 929-1214 | |||
| 元女 | 929-1206 | 元女 | 929-1206 | |||
| 黒川 | 929-1203 | 黒川 | 929-1203 | |||
| 瀬戸町 | 929-1208 | 瀬戸町 | 929-1208 | |||
| 高松 | 929-1215 | 高松 | 929-1215 | |||
| 中沼 | 929-1212 | 中沼 | 929-1212 | |||
| 長柄町 | 929-1213 | 長柄町 | 929-1213 | |||
| 夏栗 | 929-1207 | 夏栗 | 929-1207 | |||
| 野寺 | 929-1201 | 野寺 | 929-1201 | |||
| 八野 | 929-1202 | 八野 | 929-1202 | |||
| 二ツ屋 | 929-1211 | 二ツ屋 | 929-1211 | |||
| 箕打 | 929-1204 | 箕打 | 929-1204 | |||
| 若緑 | 929-1205 | 若緑 | 929-1205 | |||
| 河北郡七塚町 (17363) |
以下に掲載がない場合 | 929-1100 | 以下に掲載がない場合 | 929-1100 | ||
| 秋浜 | 929-1175 | 秋浜 | 929-1175 | |||
| 木津 | 929-1171 | 木津 | 929-1171 | |||
| 白尾 | 929-1177 | 白尾 | 929-1177 | |||
| 外日角 | 929-1176 | 外日角 | 929-1176 | |||
| 遠塚 | 929-1173 | 遠塚 | 929-1173 | |||
| 浜北 | 929-1174 | 浜北 | 929-1174 | |||
| 松浜 | 929-1172 | 松浜 | 929-1172 | |||
| 河北郡宇ノ気町 (17364) |
以下に掲載がない場合 | 929-1100 | ||||
| 宇気 | 929-1121 | 宇気 | 929-1121 | |||
| 内日角 | 929-1126 | 内日角 | 929-1126 | |||
| 宇野気 | 929-1125 | 宇野気 | 929-1125 | |||
| 上田名 | 929-1102 | 上田名 | 929-1102 | |||
| 大崎 | 929-1127 | 大崎 | 929-1127 | |||
| 笠島 | 929-1104 | 笠島 | 929-1104 | |||
| 上山田 | 929-1115 | 上山田 | 929-1115 | |||
| 狩鹿野 | 929-1114 | 狩鹿野 | 929-1114 | |||
| 気屋 | 929-1111 | 気屋 | 929-1111 | |||
| 指江 | 929-1113 | 指江 | 929-1113 | |||
| 下山田 | 929-1116 | 下山田 | 929-1116 | |||
| 多田 | 929-1112 | 多田 | 929-1112 | |||
| 谷 | 929-1103 | 谷 | 929-1103 | |||
| 七窪 | 929-1122 | 七窪 | 929-1122 | |||
| 鉢伏 | 929-1117 | 鉢伏 | 929-1117 | |||
| 森 | 929-1123 | 森 | 929-1123 | |||
| 横山 | 929-1105 | 横山 | 929-1105 | |||
| 余地 | 929-1101 | 余地 | 929-1101 | |||
| 福井県 | 坂井郡芦原町 (18362) |
以下に掲載がない場合 | 910-4100 | あわら市 (18208) |
||
| 赤尾 | 910-4273 | 赤尾 | 910-4273 | |||
| 芦鶴 | 910-4102 | 芦鶴 | 910-4102 | |||
| 井江葭 | 910-4112 | 井江葭 | 910-4112 | |||
| 牛山 | 910-4111 | 牛山 | 910-4111 | |||
| 温泉 | 910-4104 | 温泉 | 910-4104 | |||
| 河水苑(河間) | 910-4143 | 河水苑(河間) | 910-4143 | |||
| 上番 | 910-4134 | 上番 | 910-4134 | |||
| 北潟 | 910-4272 | 北潟 | 910-4272 | |||
| 北本堂 | 910-4146 | 北本堂 | 910-4146 | |||
| 国影 | 910-4115 | 国影 | 910-4115 | |||
| 国葭(井江葭) | 910-4112 | 国葭(井江葭) | 910-4112 | |||
| 公文 | 910-4147 | 公文 | 910-4147 | |||
| 河間 | 910-4142 | 河間 | 910-4142 | |||
| 光明(上番) | 910-4135 | 光明(上番) | 910-4135 | |||
| 笹原(横垣) | 910-4113 | 笹原(横垣) | 910-4113 | |||
| 重義 | 910-4122 | 重義 | 910-4122 | |||
| 下番 | 910-4138 | 下番 | 910-4138 | |||
| 十三(城) | 910-4276 | 十三(城) | 910-4276 | |||
| 城 | 910-4276 | 城 | 910-4276 | |||
| 城新田 | 910-4275 | 城新田 | 910-4275 | |||
| 新田(上番) | 910-4133 | 新田(上番) | 910-4133 | |||
| 翠明(上番) | 910-4135 | 翠明(上番) | 910-4135 | |||
| 角屋 | 910-4145 | 角屋 | 910-4145 | |||
| 田中々 | 910-4124 | 田中々 | 910-4124 | |||
| 玉木 | 910-4141 | 玉木 | 910-4141 | |||
| 谷畠 | 910-4132 | 谷畠 | 910-4132 | |||
| 東善寺 | 910-4131 | 東善寺 | 910-4131 | |||
| 轟木 | 910-4133 | 轟木 | 910-4133 | |||
| 富津(北潟) | 910-4272 | 富津(北潟) | 910-4272 | |||
| 中浜 | 910-4144 | 中浜 | 910-4144 | |||
| 中番 | 910-4137 | 中番 | 910-4137 | |||
| 波松 | 910-4277 | 波松 | 910-4277 | |||
| 西温泉 | 910-4127 | 西温泉 | 910-4127 | |||
| 布目 | 910-4126 | 布目 | 910-4126 | |||
| 根上り(上番) | 910-4134 | 根上り(上番) | 910-4134 | |||
| 浜坂 | 910-4271 | 浜坂 | 910-4271 | |||
| 番田 | 910-4123 | 番田 | 910-4123 | |||
| 番堂野 | 910-4274 | 番堂野 | 910-4274 | |||
| 東温泉 | 910-4121 | 東温泉 | 910-4121 | |||
| 二面 | 910-4103 | 二面 | 910-4103 | |||
| 仏徳寺(上番) | 910-4135 | 仏徳寺(上番) | 910-4135 | |||
| 舟津 | 910-4105 | 舟津 | 910-4105 | |||
| 堀江十楽 | 910-4125 | 堀江十楽 | 910-4125 | |||
| 松影(二面) | 910-4101 | 松影(二面) | 910-4101 | |||
| 御鷹(中番) | 910-4136 | 御鷹(中番) | 910-4136 | |||
| 宮王(横垣) | 910-4114 | 宮王(横垣) | 910-4114 | |||
| 宮前 | 910-4147 | 宮前 | 910-4147 | |||
| 横垣 | 910-4113 | 横垣 | 910-4113 | |||
| 坂井郡金津町 (18363) |
以下に掲載がない場合 | 919-0600 | 以下に掲載がない場合 | 919-0600 | ||
| 青ノ木 | 919-0814 | 青ノ木 | 919-0814 | |||
| 伊井 | 919-0614 | 伊井 | 919-0614 | |||
| 池口 | 919-0615 | 池口 | 919-0615 | |||
| 市姫 | 919-0621 | 市姫 | 919-0621 | |||
| 稲越 | 919-0623 | 稲越 | 919-0623 | |||
| 牛ノ谷 | 919-0721 | 牛ノ谷 | 919-0721 | |||
| 後山 | 919-0735 | 後山 | 919-0735 | |||
| 畝市野々 | 919-0722 | 畝市野々 | 919-0722 | |||
| 瓜生 | 919-0742 | 瓜生 | 919-0742 | |||
| 上野 | 919-0724 | 上野 | 919-0724 | |||
| 大溝 | 919-0628 | 大溝 | 919-0628 | |||
| 柿原 | 919-0812 | 柿原 | 919-0812 | |||
| 鎌谷 | 919-0732 | 鎌谷 | 919-0732 | |||
| 河原井手 | 919-0616 | 河原井手 | 919-0616 | |||
| 北 | 919-0749 | 北 | 919-0749 | |||
| 北金津 | 919-0634 | 北金津 | 919-0634 | |||
| 北野 | 919-0748 | 北野 | 919-0748 | |||
| 北疋田 | 919-0744 | 北疋田 | 919-0744 | |||
| 清滝 | 919-0733 | 清滝 | 919-0733 | |||
| 椚 | 919-0736 | 椚 | 919-0736 | |||
| 熊坂 | 919-0723 | 熊坂 | 919-0723 | |||
