| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01210 | 岩見沢市 | 北六条西 | 068-0061 | ||
| 宮城県 | 04207 | 名取市 | 相互台東 | 981-1248 | ||
| 山形県 | 06201 | 山形市 | 成沢西 | 990-2339 | ||
| 06423 | 東田川郡藤島町 | 箕舛新田 | 999-7674 | 箕升新田 | 同 | |
| 福島県 | 07303 | 伊達郡国見町 | 小坂南 | 969-1788 | ||
| 新泉田 | 969-1786 | |||||
| 新内谷 | 969-1780 | |||||
| 新小坂 | 969-1787 | |||||
| 新鳥取 | 969-1789 | |||||
| 神奈川県 | 14218 | 綾瀬市 | 落合北 | 252-1116 | ||
| 落合南 | 252-1115 | |||||
| 新潟県 | 15205 | 柏崎市 | 青山町 | 945-0321 | 青山町 | 945-0016 |
| 荒浜 | 945-0322 | 荒浜 | 945-0017 | |||
| 15504 | 刈羽郡刈羽村 | 赤田北方 | 945-0225 | 赤田北方 | 945-0325 | |
| 赤田町方 | 945-0223 | 赤田町方 | 945-0323 | |||
| 油田 | 945-0221 | 油田 | 945-0321 | |||
| 枯木 | 945-0224 | 枯木 | 945-0324 | |||
| 黒川 | 945-0222 | 黒川 | 945-0322 | |||
| 15505 | 刈羽郡西山町 | 五日市 | 945-0449 | 五日市 | 949-4149 | |
| 後谷 | 945-0431 | 後谷 | 949-4131 | |||
| 内方 | 945-0448 | 内方 | 949-4148 | |||
| 大坪 | 945-0447 | 大坪 | 949-4147 | |||
| 鬼王 | 945-0433 | 鬼王 | 949-4133 | |||
| 北野 | 945-0445 | 北野 | 949-4145 | |||
| 黒部 | 945-0442 | 黒部 | 949-4142 | |||
| 坂田 | 945-0435 | 坂田 | 949-4135 | |||
| 新保 | 945-0444 | 新保 | 949-4144 | |||
| 長嶺 | 945-0432 | 長嶺 | 949-4132 | |||
| 西山 | 945-0441 | 西山 | 949-4141 | |||
| 二田 | 945-0434 | 二田 | 949-4134 | |||
| 緑が丘 | 945-0436 | 緑が丘 | 949-4136 | |||
| 妙法寺 | 945-0446 | 妙法寺 | 949-4146 | |||
| 和田 | 945-0443 | 和田 | 949-4143 | |||
| 静岡県 | 22421 | 榛原郡御前崎町 | 港 | 421-0603 | ||
| 大阪府 | 27211 | 茨木市 | 彩都あさぎ | 567-0085 | ||
| 兵庫県 | 28111 | 神戸市西区 | 井吹台北町 | 651-2244 | ||
| 和歌山県 | 30364 | 有田郡金屋町 | 中峰 | 643-0124 | 中峯 | 同 |
| 西ケ峰 | 643-0128 | 西ケ峯 | 同 | |||
| 島根県 | 32443 | 邑智郡大和村 | 比敷 | 696-0412 | 比敷 | 696-0712 |
| 宮内 | 696-0411 | 宮内 | 696-0711 | |||
| 村之郷 | 696-0413 | 村之郷 | 696-0713 | |||
| 広島県 | 34309 | 安芸郡坂町 | 坂西 | 731-4314 | ||
| 高知県 | 39323 | 香美郡土佐山田町 | テクノパーク | 782-0010 | ||
| 熊本県 | 43201 | 熊本市 | 石原 | 861-8046 | ||
| 小山 | 861-8045 | |||||
| 神園 | 861-8044 | |||||
| 長嶺東 | 862-0938 | 長嶺東(1〜8丁目) | 862-0938 | |||
| 長嶺東(9丁目) | 861-8038 | |||||
| 長嶺町 | 862-0932 | |||||
| 宮崎県 | 45402 | 児湯郡新富町 | 富田 | 889-1411 | ||
| 富田西 | 889-1413 | |||||
| 富田東 | 889-1412 | |||||
| 富田南 | 889-1414 | |||||
| 鹿児島県 | 46206 | 阿久根市 | 塩鶴町 | 899-1628 | ||
| 塩浜町 | 899-1629 | |||||
| 46364 | 日置郡松元町 | 平田 | 899-2709 | |||
| 四元 | 899-2708 |
| 都道府県 | 旧市区町村 | 旧町域名 | 旧町域名(抹消) | 新市町村名 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 新潟県 | 阿賀野市 (15223) |
向中ノ通 | 959-1910 | |||
| 大宮 | 959-1930 | |||||
| 川崎 | 959-1949 | |||||
| 山口 | 959-2007 | |||||
| 深町 | 959-2049 | |||||
| 六日野 | 959-2130 | |||||
| 京ケ瀬工業団地 | 959-2136 | |||||
| 北蒲原郡安田町 (15301) |
以下に掲載がない場合 | 959-2200 | ||||
| 羽多屋 | 959-2201 | 羽多屋 | 959-2201 | |||
| 籠田 | 959-2202 | 籠田 | 959-2202 | |||
| 丸山 | 959-2203 | 丸山 | 959-2203 | |||
| 福永 | 959-2204 | 福永 | 959-2204 | |||
| 寺社 | 959-2205 | 寺社 | 959-2205 | |||
| 沢田 | 959-2211 | 沢田 | 959-2211 | |||
| 久保 | 959-2212 | 久保 | 959-2212 | |||
| 小松 | 959-2213 | 小松 | 959-2213 | |||
| 草水 | 959-2214 | 草水 | 959-2214 | |||
| 六野瀬 | 959-2215 | 六野瀬 | 959-2215 | |||
| 渡場 | 959-2216 | 渡場 | 959-2216 | |||
| 新保 | 959-2217 | 新保 | 959-2217 | |||
| 保田 | 959-2221 | 保田 | 959-2221 | |||
| 小浮 | 959-2222 | 小浮 | 959-2222 | |||
| 布目 | 959-2223 | 布目 | 959-2223 | |||
| 千唐仁 | 959-2224 | 千唐仁 | 959-2224 | |||
| 嶋瀬 | 959-2225 | 嶋瀬 | 959-2225 | |||
| 野田 | 959-2226 | 野田 | 959-2226 | |||
| 北蒲原郡京ケ瀬村 (15302) |
以下に掲載がない場合 | 959-2100 | ||||
| 駒林 | 959-2101 | 駒林 | 959-2101 | |||
| 五郎巻 | 959-2102 | 五郎巻 | 959-2102 | |||
| 金渕甲 | 959-2103 | 金渕甲 | 959-2103 | |||
| 法柳新田 | 959-2104 | 法柳新田 | 959-2104 | |||
| 金渕乙 | 959-2105 | 金渕乙 | 959-2105 | |||
| 法柳 | 959-2106 | 法柳 | 959-2106 | |||
| 深堀 | 959-2107 | 深堀 | 959-2107 | |||
| 猫山 | 959-2111 | 猫山 | 959-2111 | |||
| 曽郷 | 959-2112 | 曽郷 | 959-2112 | |||
| 緑岡 | 959-2113 | 緑岡 | 959-2113 | |||
| 城 | 959-2114 | 城 | 959-2114 | |||
| 田山 | 959-2115 | 田山 | 959-2115 | |||
| 上黒瀬 | 959-2116 | 上黒瀬 | 959-2116 | |||
| 下黒瀬 | 959-2117 | 下黒瀬 | 959-2117 | |||
| 小里 | 959-2121 | 小里 | 959-2121 | |||
| 飯森杉 | 959-2122 | 飯森杉 | 959-2122 | |||
| 姥ケ橋 | 959-2123 | 姥ケ橋 | 959-2123 | |||
| 下ノ橋 | 959-2124 | 下ノ橋 | 959-2124 | |||
| 京ケ島 | 959-2125 | 京ケ島 | 959-2125 | |||
| 窪川原 | 959-2126 | 窪川原 | 959-2126 | |||
| 月崎 | 959-2131 | 月崎 | 959-2131 | |||
| 前山 | 959-2132 | 前山 | 959-2132 | |||
| 関屋 | 959-2133 | 関屋 | 959-2133 | |||
| 小河原 | 959-2134 | 小河原 | 959-2134 | |||
| 下里 | 959-2135 | 下里 | 959-2135 | |||
| 七島 | 959-2141 | 七島 | 959-2141 | |||
| 箸木免 | 959-2142 | 箸木免 | 959-2142 | |||
| 川前 | 959-2143 | 川前 | 959-2143 | |||
| 清野 | 959-2144 | 清野 | 959-2144 | |||
| 寺社新 | 959-2145 | 寺社新 | 959-2145 | |||
| 小島 | 959-2146 | 小島 | 959-2146 | |||
| 粕島 | 959-2147 | 粕島 | 959-2147 | |||
| 嘉瀬島 | 959-2148 | 嘉瀬島 | 959-2148 | |||
| 北蒲原郡水原町 (15303) |
以下に掲載がない場合 | 959-2000 | 以下に掲載がない場合 | 959-2000 | ||
| 沖通 | 959-2001 | 沖通 | 959-2001 | |||
| 下条 | 959-2002 | 下条 | 959-2002 | |||
| 安野町 | 959-2003 | 安野町 | 959-2003 | |||
| 南安野町 | 959-2004 | 南安野町 | 959-2004 | |||
| 山口町 | 959-2005 | 山口町 | 959-2005 | |||
| みそら野町 | 959-2006 | みそら野町 | 959-2006 | |||
| 千原 | 959-2011 | 千原 | 959-2011 | |||
| 天神堂 | 959-2012 | 天神堂 | 959-2012 | |||
| 水原 | 959-2013 | 水原 | 959-2013 | |||
| 北園町 | 959-2014 | 北園町 | 959-2014 | |||
| 北本町 | 959-2015 | 北本町 | 959-2015 | |||
| 中央町 | 959-2021 | 中央町 | 959-2021 | |||
| 外城町 | 959-2022 | 外城町 | 959-2022 | |||
| 日の出町 | 959-2023 | 日の出町 | 959-2023 | |||
| 中島町 | 959-2024 | 中島町 | 959-2024 | |||
| 岡山町 | 959-2025 | 岡山町 | 959-2025 | |||
| 下条町 | 959-2026 | 下条町 | 959-2026 | |||
| 金田町 | 959-2031 | 金田町 | 959-2031 | |||
| 学校町 | 959-2032 | 学校町 | 959-2032 | |||
| 百津町 | 959-2033 | 百津町 | 959-2033 | |||
| 緑町 | 959-2034 | 緑町 | 959-2034 | |||
| 稲荷町 | 959-2035 | 稲荷町 | 959-2035 | |||
| 若葉町 | 959-2036 | 若葉町 | 959-2036 | |||
| 百津 | 959-2037 | 百津 | 959-2037 | |||
| 原 | 959-2041 | 原 | 959-2041 | |||
| 境新田 | 959-2042 | 境新田 | 959-2042 | |||
| 大野地 | 959-2043 | 大野地 | 959-2043 | |||
| 金沢 | 959-2044 | 金沢 | 959-2044 | |||
| 里 | 959-2045 | 里 | 959-2045 | |||
| 庄ケ宮 | 959-2046 | 庄ケ宮 | 959-2046 | |||
| 上中 | 959-2047 | 上中 | 959-2047 | |||
| 上中野目 | 959-2048 | 上中野目 | 959-2048 | |||
| 七石 | 959-2051 | 七石 | 959-2051 | |||
| 田中 | 959-2052 | 田中 | 959-2052 | |||
| 境新 | 959-2053 | 境新 | 959-2053 | |||
| 越御堂 | 959-2054 | 越御堂 | 959-2054 | |||
| 堀越 | 959-2055 | 堀越 | 959-2055 | |||
| 牧島 | 959-2056 | 牧島 | 959-2056 | |||
| 野地城 | 959-2057 | 野地城 | 959-2057 | |||
| 荒屋 | 959-2061 | 荒屋 | 959-2061 | |||
| 市野山 | 959-2062 | 市野山 | 959-2062 | |||
| 土橋 | 959-2063 | 土橋 | 959-2063 | |||
| 福田 | 959-2064 | 福田 | 959-2064 | |||
| 小境 | 959-2065 | 小境 | 959-2065 | |||
| 中潟 | 959-2066 | 中潟 | 959-2066 | |||
| 水ケ曽根 | 959-2071 | 水ケ曽根 | 959-2071 | |||
| 西岡 | 959-2072 | 西岡 | 959-2072 | |||
| 上福岡 | 959-2073 | 上福岡 | 959-2073 | |||
| 分田 | 959-2074 | 分田 | 959-2074 | |||
| 東町 | 959-2075 | 東町 | 959-2075 | |||
| 上江端 | 959-2081 | 上江端 | 959-2081 | |||
| 切梅新田 | 959-2082 | 切梅新田 | 959-2082 | |||
| 熊居新田 | 959-2083 | 熊居新田 | 959-2083 | |||
| 寺社 | 959-2084 | |||||
| 山本新 | 959-2085 | 山本新 | 959-2085 | |||
| 北蒲原郡笹神村 (15304) |
以下に掲載がない場合 | 959-1900 | ||||
| 中ノ通 | 959-1901 | 中ノ通 | 959-1901 | |||
| 飯山新 | 959-1902 | 飯山新 | 959-1902 | |||
| 藤屋 | 959-1903 | 藤屋 | 959-1903 | |||
| 上西野 | 959-1904 | 上西野 | 959-1904 | |||
| 滝沢 | 959-1905 | 滝沢 | 959-1905 | |||
| 村岡 | 959-1906 | 村岡 | 959-1906 | |||
| 熊堂 | 959-1907 | 熊堂 | 959-1907 | |||
| 上蔵野 | 959-1908 | 上蔵野 | 959-1908 | |||
| 上高関 | 959-1909 | 上高関 | 959-1909 | |||
| 長起 | 959-1911 | 長起 | 959-1911 | |||
| 下一分 | 959-1912 | 下一分 | 959-1912 | |||
| 沢口 | 959-1913 | 沢口 | 959-1913 | |||
| 女堂 | 959-1914 | 女堂 | 959-1914 | |||
| 上一分 | 959-1915 | 上一分 | 959-1915 | |||
| 小栗山 | 959-1916 | 小栗山 | 959-1916 | |||
| 堤 | 959-1917 | 堤 | 959-1917 | |||
| 笹岡 | 959-1918 | 笹岡 | 959-1918 | |||
| 山崎 | 959-1919 | 山崎 | 959-1919 | |||
| 折居 | 959-1921 | 折居 | 959-1921 | |||
| 湯沢 | 959-1922 | 湯沢 | 959-1922 | |||
| 勝屋 | 959-1923 | 勝屋 | 959-1923 | |||
| 畑江 | 959-1924 | 畑江 | 959-1924 | |||
| 真光寺ヴィレッジ | 959-1925 | 真光寺ヴィレッジ | 959-1925 | |||
| 出湯 | 959-1926 | 出湯 | 959-1926 | |||
| 今板 | 959-1927 | 今板 | 959-1927 | |||
| 村杉 | 959-1928 | 村杉 | 959-1928 | |||
| 大日 | 959-1929 | 大日 | 959-1929 | |||
| 山寺 | 959-1931 | 山寺 | 959-1931 | |||
| 上山田 | 959-1932 | 上山田 | 959-1932 | |||
| 上小中山 | 959-1933 | 上小中山 | 959-1933 | |||
| 七浦 | 959-1934 | 七浦 | 959-1934 | |||
| 大室 | 959-1935 | 大室 | 959-1935 | |||
| 十二神 | 959-1936 | 十二神 | 959-1936 | |||
| 福井 | 959-1937 | 福井 | 959-1937 | |||
| 貝喰 | 959-1938 | 貝喰 | 959-1938 | |||
| 羽黒 | 959-1941 | 羽黒 | 959-1941 | |||
| 上坂町 | 959-1942 | 上坂町 | 959-1942 | |||
| 次郎丸 | 959-1943 | 次郎丸 | 959-1943 | |||
| 金屋 | 959-1944 | 金屋 | 959-1944 | |||
| 上山屋 | 959-1945 | 上山屋 | 959-1945 | |||
| 押切 | 959-1946 | 押切 | 959-1946 | |||
| 宮下 | 959-1947 | 宮下 | 959-1947 | |||
| 宮島 | 959-1948 | 宮島 | 959-1948 | |||
| 下福岡 | 959-1951 | 下福岡 | 959-1951 | |||
| 下山屋 | 959-1952 | 下山屋 | 959-1952 | |||
| 発久 | 959-1953 | 発久 | 959-1953 | |||
| 蒔田 | 959-1954 | 蒔田 | 959-1954 | |||
| 赤水 | 959-1955 | 赤水 | 959-1955 | |||
| 須走 | 959-1956 | 須走 | 959-1956 | |||
| 横山 | 959-1957 | 横山 | 959-1957 | |||
| 野村 | 959-1958 | 野村 | 959-1958 | |||
| 泉 | 959-1959 | 泉 | 959-1959 | |||
| 山倉村 | 959-1961 | 山倉 | 959-1961 | |||
| 上関口 | 959-1962 | 上関口 | 959-1962 | |||
| 南沖山 | 959-1963 | 南沖山 | 959-1963 | |||
| 沖 | 959-1964 | 沖 | 959-1964 | |||
| 島田 | 959-1965 | 島田 | 959-1965 | |||
| 塚田 | 959-1966 | 塚田 | 959-1966 | |||
| 本明 | 959-1967 | 本明 | 959-1967 | |||
| 榎船渡 | 959-1968 | 榎船渡 | 959-1968 | |||
| 高田 | 959-1971 | 高田 | 959-1971 | |||
| 山倉新田 | 959-1972 | 山倉新田 | 959-1972 | |||
| 上高田 | 959-1973 | 上高田 | 959-1973 | |||
| 榎 | 959-1974 | 榎 | 959-1974 | |||
| 上飯塚 | 959-1975 | 上飯塚 | 959-1975 | |||
| 船居 | 959-1976 | 船居 | 959-1976 | |||
| 沖ノ館 | 959-1977 | 沖ノ館 | 959-1977 | |||
| 長野県 | 北佐久郡北御牧村 (20326) |
以下に掲載がない場合 | 389-0400 | 東御市 (20219) |
||
| 島川原 | 389-0401 | 島川原 | 389-0401 | |||
| 布下 | 389-0402 | 布下 | 389-0402 | |||
| 御牧原 | 389-0403 | 御牧原 | 389-0403 | |||
| 大日向 | 389-0404 | 大日向 | 389-0404 | |||
| 下之城 | 389-0405 | 下之城 | 389-0405 | |||
| 八重原 | 389-0406 | 八重原 | 389-0406 | |||
| 羽毛山 | 389-0407 | 羽毛山 | 389-0407 | |||
| 小県郡東部町 (20343) |
以下に掲載がない場合 | 389-0500 | 以下に掲載がない場合 | 389-0500 | ||
| 新張 | 389-0501 | 新張 | 389-0501 | |||
| 鞍掛 | 389-0502 | 鞍掛 | 389-0502 | |||
| 新屋 | 389-0503 | 新屋 | 389-0503 | |||
| 海善寺 | 389-0504 | 海善寺 | 389-0504 | |||
| 和 | 389-0505 | 和 | 389-0505 | |||
| 祢津 | 389-0506 | 祢津 | 389-0506 | |||
| 滋野甲 | 389-0511 | 滋野(甲) | 389-0511 | |||
| 滋野乙 | 389-0512 | 滋野(乙) | 389-0512 | |||
| 滋野 | 389-0513 | 滋野 | 389-0513 | |||
| 加沢 | 389-0514 | 加沢 | 389-0514 | |||
| 常田 | 389-0515 | 常田 | 389-0515 | |||
| 田中 | 389-0516 | 田中 | 389-0516 | |||
| 県 | 389-0517 | 県 | 389-0517 | |||
| 本海野 | 389-0518 | 本海野 | 389-0518 | |||
| 塩川 | 389-0519 | 塩川 | 389-0519 | |||
| 岐阜県 | 郡上市 (21219) |
八幡町島 | 501-4238 | |||
| 和良町三庫 | 501-4516 | |||||
| 和良町沢 | 501-4517 | |||||
| 和良町土京 | 501-4518 | |||||
| 大和町島 | 501-4610 | |||||
| 郡上郡八幡町 (21481) |
以下に掲載がない場合 | 501-4200 | 以下に掲載がない場合 | 501-4200 | ||
| 有穂 | 501-4201 | 八幡町有穂 | 501-4201 | |||
| 市島 | 501-4202 | 八幡町市島 | 501-4202 | |||
| 初納 | 501-4203 | 八幡町初納 | 501-4203 | |||
| 旭 | 501-4204 | 八幡町旭 | 501-4204 | |||
| 安久田 | 501-4205 | 八幡町安久田 | 501-4205 | |||
| 吉野 | 501-4206 | 八幡町吉野 | 501-4206 | |||
| 西乙原 | 501-4207 | 八幡町西乙原 | 501-4207 | |||
| 中坪 | 501-4211 | 八幡町中坪 | 501-4211 | |||
| 職人町 | 501-4212 | 八幡町職人町 | 501-4212 | |||
| 殿町 | 501-4213 | 八幡町殿町 | 501-4213 | |||
| 柳町 | 501-4214 | 八幡町柳町 | 501-4214 | |||
| 肴町 | 501-4215 | 八幡町肴町 | 501-4215 | |||
| 本町 | 501-4216 | 八幡町本町 | 501-4216 | |||
| 尾崎町 | 501-4217 | 八幡町尾崎町 | 501-4217 | |||
| 鍛冶屋町 | 501-4218 | 八幡町鍛冶屋町 | 501-4218 | |||
| 大手町 | 501-4219 | 八幡町大手町 | 501-4219 | |||
| 小野 | 501-4221 | 八幡町小野 | 501-4221 | |||
| 島谷 | 501-4222 | 八幡町島谷 | 501-4222 | |||
| 稲成 | 501-4223 | 八幡町稲成 | 501-4223 | |||
| 城南町 | 501-4224 | 八幡町城南町 | 501-4224 | |||
| 大正町 | 501-4225 | 八幡町大正町 | 501-4225 | |||
| 新町 | 501-4226 | 八幡町新町 | 501-4226 | |||
| 橋本町 | 501-4227 | 八幡町橋本町 | 501-4227 | |||
| 桜町 | 501-4228 | 八幡町桜町 | 501-4228 | |||
| 河鹿 | 501-4231 | 八幡町河鹿 | 501-4231 | |||
| 初音 | 501-4232 | 八幡町初音 | 501-4232 | |||
| 瀬取 | 501-4233 | 八幡町瀬取 | 501-4233 | |||
| 五町 | 501-4234 | 八幡町五町 | 501-4234 | |||
| 有坂 | 501-4235 | 八幡町有坂 | 501-4235 | |||
| 相生 | 501-4236 | 八幡町相生 | 501-4236 | |||
| 那比 | 501-4237 | 八幡町那比 | 501-4237 | |||
| 向山 | 501-4241 | 八幡町向山 | 501-4241 | |||
| 入間 | 501-4451 | 八幡町入間 | 501-4451 | |||
| 美山 | 501-4452 | 八幡町美山 | 501-4452 | |||
| 洲河 | 501-4453 | 八幡町洲河 | 501-4453 | |||
| 野々倉 | 501-4454 | 八幡町野々倉 | 501-4454 | |||
| 小那比 | 501-4455 | 八幡町小那比 | 501-4455 | |||
| 郡上郡大和町 (21482) |
以下に掲載がない場合 | 501-4600 | ||||
| 大間見 | 501-4601 | 大和町大間見 | 501-4601 | |||
| 小間見 | 501-4602 | 大和町小間見 | 501-4602 | |||
| 栗巣 | 501-4603 | 大和町栗巣 | 501-4603 | |||
| 古道 | 501-4604 | 大和町古道 | 501-4604 | |||
| 神路 | 501-4605 | 大和町神路 | 501-4605 | |||
| 河辺 | 501-4606 | 大和町河辺 | 501-4606 | |||
| 徳永 | 501-4607 | 大和町徳永 | 501-4607 | |||
| 牧 | 501-4608 | 大和町牧 | 501-4608 | |||
| 万場 | 501-4611 | 大和町万場 | 501-4611 | |||
| 剣 | 501-4612 | 大和町剣 | 501-4612 | |||
| 名皿部 | 501-4613 | 大和町名皿部 | 501-4613 | |||
| 野口 | 501-4614 | 大和町野口 | 501-4614 | |||
| 場皿 | 501-4615 | 大和町場皿 | 501-4615 | |||
| 福田 | 501-4616 | 大和町福田 | 501-4616 | |||
| 洞口 | 501-4617 | 大和町洞口 | 501-4617 | |||
| 内ケ谷 | 501-4618 | 大和町内ケ谷 | 501-4618 | |||
| 落部 | 501-4619 | 大和町落部 | 501-4619 | |||
| 郡上郡白鳥町 (21483) |
以下に掲載がない場合 | 501-5100 | ||||
| 前谷 | 501-5101 | 白鳥町前谷 | 501-5101 | |||
| 歩岐島 | 501-5102 | 白鳥町歩岐島 | 501-5102 | |||
| 二日町 | 501-5103 | 白鳥町二日町 | 501-5103 | |||
| 長滝 | 501-5104 | 白鳥町長滝 | 501-5104 | |||
| 干田野 | 501-5105 | 白鳥町干田野 | 501-5105 | |||
| 阿多岐 | 501-5111 | 白鳥町阿多岐 | 501-5111 | |||
| 六ノ里 | 501-5112 | 白鳥町六ノ里 | 501-5112 | |||
| 野添 | 501-5113 | 白鳥町野添 | 501-5113 | |||
| 那留 | 501-5114 | 白鳥町那留 | 501-5114 | |||
| 恩地 | 501-5115 | 白鳥町恩地 | 501-5115 | |||
| 中西 | 501-5116 | 白鳥町中西 | 501-5116 | |||
| 白鳥 | 501-5121 | 白鳥町白鳥 | 501-5121 | |||
| 為真 | 501-5122 | 白鳥町為真 | 501-5122 | |||
| 中津屋 | 501-5123 | 白鳥町中津屋 | 501-5123 | |||
| 大島 | 501-5124 | 白鳥町大島 | 501-5124 | |||
| 越佐 | 501-5125 | 白鳥町越佐 | 501-5125 | |||
| 向小駄良 | 501-5126 | 白鳥町向小駄良 | 501-5126 | |||
| 石徹白 | 501-5231 | 白鳥町石徹白 | 501-5231 | |||
| 郡上郡高鷲村 (21484) |
以下に掲載がない場合 | 501-5300 | ||||
| ひるがの | 501-5301 | 高鷲町ひるがの | 501-5301 | |||
| 鷲見 | 501-5302 | 高鷲町鷲見 | 501-5302 | |||
| 鷲見(上野) | 501-5302 | 高鷲町鷲見(上野) | 501-5302 | |||
| 大鷲 | 501-5303 | 高鷲町大鷲 | 501-5303 | |||
| 鮎立 | 501-5304 | 高鷲町鮎立 | 501-5304 | |||
| 切立 | 501-5304 | 高鷲町切立 | 501-5304 | |||
| 西洞 | 501-5305 | 高鷲町西洞 | 501-5305 | |||
| 郡上郡美並村 (21485) |
以下に掲載がない場合 | 501-4100 | ||||
| 上田 | 501-4101 | 美並町上田 | 501-4101 | |||
| 高砂 | 501-4102 | 美並町高砂 | 501-4102 | |||
| 山田 | 501-4103 | 美並町山田 | 501-4103 | |||
| 梅原 | 501-4104 | 美並町梅原 | 501-4104 | |||
| 三戸 | 501-4105 | 美並町三戸 | 501-4105 | |||
| 白山 | 501-4106 | 美並町白山 | 501-4106 | |||
| 大原 | 501-4107 | 美並町大原 | 501-4107 | |||
| 郡上郡明宝村 (21486) |
以下に掲載がない場合 | 501-4300 | ||||
| 大谷 | 501-4301 | 明宝大谷 | 501-4301 | |||
| 寒水 | 501-4302 | 明宝寒水 | 501-4302 | |||
| 気良 | 501-4303 | 明宝気良 | 501-4303 | |||
| 奥住 | 501-4304 | 明宝奥住 | 501-4304 | |||
| 小川 | 501-4305 | 明宝小川 | 501-4305 | |||
| 畑佐 | 501-4306 | 明宝畑佐 | 501-4306 | |||
| 二間手 | 501-4307 | 明宝二間手 | 501-4307 | |||
| 郡上郡和良村 (21487) |
以下に掲載がない場合 | 501-4500 | ||||
| 鹿倉 | 501-4501 | 和良町鹿倉 | 501-4501 | |||
| 宮代 | 501-4502 | 和良町宮代 | 501-4502 | |||
| 野尻 | 501-4503 | 和良町野尻 | 501-4503 | |||
| 田平 | 501-4504 | 和良町田平 | 501-4504 | |||
| 東野 | 501-4505 | 和良町東野 | 501-4505 | |||
| 横野 | 501-4506 | 和良町横野 | 501-4506 | |||
| 宮地 | 501-4507 | 和良町宮地 | 501-4507 | |||
| 上沢 | 501-4508 | 和良町上沢 | 501-4508 | |||
| 下沢 | 501-4509 | 和良町下沢 | 501-4509 | |||
| 法師丸 | 501-4510 | 和良町法師丸 | 501-4510 | |||
| 下洞 | 501-4511 | 和良町下洞 | 501-4511 | |||
| 上土京 | 501-4512 | 和良町上土京 | 501-4512 | |||
| 下土京 | 501-4513 | 和良町下土京 | 501-4513 | |||
| 安郷野 | 501-4514 | 和良町安郷野 | 501-4514 | |||
| 方須 | 501-4515 | 和良町方須 | 501-4515 | |||
| 益田郡萩原町 (21581) |
以下に掲載がない場合 | 509-2500 | 下呂市 (21220) |
|||
| 山之口 | 509-2501 | 萩原町山之口 | 509-2501 | |||
| 四美 | 509-2502 | 萩原町四美 | 509-2502 | |||
| 西上田 | 509-2503 | 萩原町西上田 | 509-2503 | |||
| 跡津 | 509-2504 | 萩原町跡津 | 509-2504 | |||
| 古関 | 509-2505 | 萩原町古関 | 509-2505 | |||
| 羽根 | 509-2506 | 萩原町羽根 | 509-2506 | |||
| 野上 | 509-2507 | 萩原町野上 | 509-2507 | |||
| 尾崎 | 509-2508 | 萩原町尾崎 | 509-2508 | |||
| 宮田 | 509-2511 | 萩原町宮田 | 509-2511 | |||
| 大ケ洞 | 509-2512 | 萩原町大ケ洞 | 509-2512 | |||
| 桜洞 | 509-2513 | 萩原町桜洞 | 509-2513 | |||
| 中呂 | 509-2514 | 萩原町中呂 | 509-2514 | |||
| 花池 | 509-2515 | 萩原町花池 | 509-2515 | |||
| 上村 | 509-2516 | 萩原町上村 | 509-2516 | |||
| 萩原 | 509-2517 | 萩原町萩原 | 509-2517 | |||
| 上呂 | 509-2518 | 萩原町上呂 | 509-2518 | |||
| 奥田洞 | 509-2519 | 萩原町奥田洞 | 509-2519 | |||
| 益田郡小坂町 (21582) |
以下に掲載がない場合 | 509-3100 | ||||
| 岩崎 | 509-3101 | 小坂町岩崎 | 509-3101 | |||
| 門坂 | 509-3102 | 小坂町門坂 | 509-3102 | |||
| 大垣内 | 509-3103 | 小坂町大垣内 | 509-3103 | |||
| 小坂町 | 509-3104 | 小坂町小坂町 | 509-3104 | |||
| 坂下 | 509-3105 | 小坂町坂下 | 509-3105 | |||
| 大島 | 509-3106 | 小坂町大島 | 509-3106 | |||
| 無数原 | 509-3107 | 小坂町無数原 | 509-3107 | |||
| 落合 | 509-3111 | 小坂町落合 | 509-3111 | |||
| 大洞 | 509-3112 | 小坂町大洞 | 509-3112 | |||
| 湯屋 | 509-3113 | 小坂町湯屋 | 509-3113 | |||
| 赤沼田 | 509-3114 | 小坂町赤沼田 | 509-3114 | |||
| 長瀬 | 509-3115 | 小坂町長瀬 | 509-3115 | |||
| 益田郡下呂町 (21583) |
以下に掲載がない場合 | 509-2200 | 以下に掲載がない場合 | 509-2200 | ||
| 久野川 | 509-2131 | 久野川 | 509-2131 | |||
| 火打 | 509-2132 | 火打 | 509-2132 | |||
| 和佐 | 509-2133 | 和佐 | 509-2133 | |||
| 焼石 | 509-2134 | 焼石 | 509-2134 | |||
| 三ツ淵 | 509-2135 | 三ツ渕 | 509-2135 | |||
| 瀬戸 | 509-2136 | 瀬戸 | 509-2136 | |||
| 保井戸 | 509-2137 | 保井戸 | 509-2137 | |||
| 門原 | 509-2138 | 門原 | 509-2138 | |||
| 東上田 | 509-2201 | 東上田 | 509-2201 | |||
| 森 | 509-2202 | 森 | 509-2202 | |||
| 小川 | 509-2203 | 小川 | 509-2203 | |||
| 三原 | 509-2204 | 三原 | 509-2204 | |||
| 少ケ野 | 509-2205 | 少ケ野 | 509-2205 | |||
