| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01229 | 富良野市 | 学田一区 | 076-0046 | 北斗町 | 076-0046 |
| 01664 | 川上郡標茶町 | 常盤町 | 088-2313 | 常盤 | 088-2313 | |
| 秋田県 | 05202 | 能代市 | 谷地上 | 016-0139 | ||
| 栃木県 | 09202 | 足利市 | 葉鹿南町 | 326-0144 | ||
| 埼玉県 | 11214 | 春日部市 | 西八木崎 | 344-0059 | ||
| 岐阜県 | 21607 | 大野郡朝日村 | 大広 | 509-3322 | 大廣 | 509-3322 |
| 寺沢 | 509-3323 | 寺澤 | 509-3323 | |||
| 21626 | 吉城郡上宝村 | 笹島 | 506-1428 | 笹嶋 | 506-1428 | |
| 静岡県 | 22205 | 熱海市 | 相の原町 | 413-0039 | ||
| 青葉町 | 413-0041 | |||||
| 笹良ケ台町 | 413-0037 | |||||
| 西熱海町 | 413-0038 | |||||
| 日金町 | 413-0036 | |||||
| 山手町 | 413-0042 | |||||
| 22214 | 藤枝市 | 緑の丘 | 426-0070 | |||
| 愛知県 | 23204 | 瀬戸市 | やまて坂 | 489-0980 | ||
| 兵庫県 | 28109 | 神戸市北区 | 谷上西町 | 651-1246 | ||
| 谷上東町 | 651-1245 | |||||
| 谷上南町 | 651-1244 | |||||
| ひよどり台南町 | 651-1125 | |||||
| 広島県 | 34212 | 東広島市 | 西条吉行東 | 739-0008 | ||
| 山口県 | 35207 | 下松市 | 星が丘 | 744-0065 | ||
| 熊本県 | 43201 | 熊本市 | 清水町万石 | 860-0869 | ||
| 下南部町 | 862-8018 | |||||
| 高江町 | 861-4107 | |||||
| 龍田町上立田 | 862-8004 | |||||
| 大分県 | 44201 | 大分市 | 季の坂 | 870-0870 | ||
| はなの森 | 870-0880 | |||||
| 三芳 | 870-0030 | |||||
| 鹿児島県 | 46211 | 加世田市 | 東本町 | 897-0031 | ||
| 沖縄県 | 47203 | 具志川市 | 喜仲 | 904-2236 |
| 都道府県 | 旧市区町村 | 旧町域名 | 旧町域名(抹消) | 新市町村名 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 | |||||||||
| 静岡県 | 榛原郡御前崎町 (22421) |
以下に掲載がない場合 | 421-0600 | 御前崎市 (22223) |
|||||||||||
| 御前崎 | 421-0601 | 御前崎 | 421-0601 | ||||||||||||
| 白羽 | 421-0602 | 白羽 | 421-0602 | ||||||||||||
| 港 | 421-0603 | 港 | 421-0603 | ||||||||||||
| 小笠郡浜岡町 (22444) |
以下に掲載がない場合 | 437-1600 | 以下に掲載がない場合 | 437-1600 | |||||||||||
| 池新田 | 437-1612 | 池新田 | 437-1612 | ||||||||||||
| 門屋 | 437-1615 | 門屋 | 437-1615 | ||||||||||||
| 上朝比奈 | 437-1601 | 上朝比奈 | 437-1601 | ||||||||||||
| 合戸 | 437-1613 | 合戸 | 437-1613 | ||||||||||||
| 佐倉 | 437-1604 | 佐倉 | 437-1604 | ||||||||||||
| 塩原新田 | 437-1614 | 塩原新田 | 437-1614 | ||||||||||||
| 下朝比奈 | 437-1605 | 下朝比奈 | 437-1605 | ||||||||||||
| 新野 | 437-1611 | 新野 | 437-1611 | ||||||||||||
| 比木 | 437-1602 | 比木 | 437-1602 | ||||||||||||
| 宮内 | 437-1603 | 宮内 | 437-1603 | ||||||||||||
| 京都府 | 中郡峰山町 (26481) |
以下に掲載がない場合 | 627-0000 | 京丹後市 (26212) |
以下に掲載がない場合 | 627-0000 | |||||||||
| 赤坂 | 627-0006 | 峰山町赤坂 | 627-0006 | ||||||||||||
| 荒山 | 627-0004 | 峰山町荒山 | 627-0004 | ||||||||||||
| 石丸 | 627-0007 | 峰山町石丸 | 627-0007 | ||||||||||||
| 泉 | 627-0034 | 峰山町泉 | 627-0034 | ||||||||||||
| 御旅 | 627-0036 | 峰山町御旅 | 627-0036 | ||||||||||||
| 織元 | 627-0023 | 峰山町織元 | 627-0023 | ||||||||||||
| 上 | 627-0022 | 峰山町上 | 627-0022 | ||||||||||||
| 光明寺 | 627-0035 | 峰山町光明寺 | 627-0035 | ||||||||||||
| 五箇 | 627-0052 | 峰山町五箇 | 627-0052 | ||||||||||||
| 小西 | 627-0044 | 峰山町小西 | 627-0044 | ||||||||||||
| 呉服 | 627-0031 | 峰山町呉服 | 627-0031 | ||||||||||||
| 堺 | 627-0025 | 峰山町堺 | 627-0025 | ||||||||||||
| 四軒 | 627-0014 | 峰山町四軒 | 627-0014 | ||||||||||||
| 白銀 | 627-0033 | 峰山町白銀 | 627-0033 | ||||||||||||
| 新町 | 627-0005 | 峰山町新町 | 627-0005 | ||||||||||||
| 杉谷 | 627-0012 | 峰山町杉谷 | 627-0012 | ||||||||||||
| 菅 | 627-0041 | 峰山町菅 | 627-0041 | ||||||||||||
| 丹波 | 627-0011 | 峰山町丹波 | 627-0011 | ||||||||||||
| 千歳 | 627-0037 | 峰山町千歳 | 627-0037 | ||||||||||||
| 内記 | 627-0003 | 峰山町内記 | 627-0003 | ||||||||||||
| 長岡 | 627-0042 | 峰山町長岡 | 627-0042 | ||||||||||||
| 浪花 | 627-0032 | 峰山町浪花 | 627-0032 | ||||||||||||
| 二箇 | 627-0051 | 峰山町二箇 | 627-0051 | ||||||||||||
| 西山 | 627-0045 | 峰山町西山 | 627-0045 | ||||||||||||
| 新治 | 627-0043 | 峰山町新治 | 627-0043 | ||||||||||||
| 橋木 | 627-0001 | 峰山町橋木 | 627-0001 | ||||||||||||
| 久次 | 627-0054 | 峰山町久次 | 627-0054 | ||||||||||||
| 富貴屋 | 627-0038 | 峰山町富貴屋 | 627-0038 | ||||||||||||
| 不断 | 627-0013 | 峰山町不断 | 627-0013 | ||||||||||||
| 古殿 | 627-0026 | 峰山町古殿 | 627-0026 | ||||||||||||
| 鱒留 | 627-0053 | 峰山町鱒留 | 627-0053 | ||||||||||||
| 室 | 627-0024 | 峰山町室 | 627-0024 | ||||||||||||
| 安 | 627-0027 | 峰山町安 | 627-0027 | ||||||||||||
| 矢田 | 627-0002 | 峰山町矢田 | 627-0002 | ||||||||||||
| 吉原 | 627-0021 | 峰山町吉原 | 627-0021 | ||||||||||||
| 中郡大宮町 (26482) |
以下に掲載がない場合 | 629-2500 | |||||||||||||
| 明田 | 629-2514 | 大宮町明田 | 629-2514 | ||||||||||||
| 五十河 | 629-2512 | 大宮町五十河 | 629-2512 | ||||||||||||
| 奥大野 | 629-2531 | 大宮町奥大野 | 629-2531 | ||||||||||||
| 上常吉 | 629-2533 | 大宮町上常吉 | 629-2533 | ||||||||||||
| 久住 | 629-2511 | 大宮町久住 | 629-2511 | ||||||||||||
| 口大野 | 629-2501 | 大宮町口大野 | 629-2501 | ||||||||||||
| 河辺 | 629-2502 | 大宮町河辺 | 629-2502 | ||||||||||||
| 下常吉 | 629-2534 | 大宮町下常吉 | 629-2534 | ||||||||||||
| 新宮 | 629-2515 | 大宮町新宮 | 629-2515 | ||||||||||||
| 周枳 | 629-2503 | 大宮町周枳 | 629-2503 | ||||||||||||
| 善王寺 | 629-2504 | 大宮町善王寺 | 629-2504 | ||||||||||||
| 谷内 | 629-2532 | 大宮町谷内 | 629-2532 | ||||||||||||
| 延利 | 629-2513 | 大宮町延利 | 629-2513 | ||||||||||||
| 三重 | 629-2522 | 大宮町三重 | 629-2522 | ||||||||||||
| 三坂 | 629-2523 | 大宮町三坂 | 629-2523 | ||||||||||||
| 森本 | 629-2521 | 大宮町森本 | 629-2521 | ||||||||||||
| 竹野郡網野町 (26501) |
以下に掲載がない場合 | 629-3100 | |||||||||||||
| 浅茂川 | 629-3104 | 網野町浅茂川 | 629-3104 | ||||||||||||
| 網野 | 629-3101 | 網野町網野 | 629-3101 | ||||||||||||
| 生野内 | 629-3134 | 網野町生野内 | 629-3134 | ||||||||||||
| 磯 | 629-3103 | 網野町磯 | 629-3103 | ||||||||||||
| 掛津 | 629-3112 | 網野町掛津 | 629-3112 | ||||||||||||
| 木津 | 629-3241 | 網野町木津 | 629-3241 | ||||||||||||
| 切畑 | 629-3135 | 網野町切畑 | 629-3135 | ||||||||||||
| 公庄 | 629-3132 | 網野町公庄 | 629-3132 | ||||||||||||
| 郷 | 629-3133 | 網野町郷 | 629-3133 | ||||||||||||
| 小浜 | 629-3113 | 網野町小浜 | 629-3113 | ||||||||||||
| 塩江 | 629-3246 | 網野町塩江 | 629-3246 | ||||||||||||
| 島津 | 629-3121 | 網野町島津 | 629-3121 | ||||||||||||
| 下岡 | 629-3102 | 網野町下岡 | 629-3102 | ||||||||||||
| 新庄 | 629-3136 | 網野町新庄 | 629-3136 | ||||||||||||
| 高橋 | 629-3131 | 網野町高橋 | 629-3131 | ||||||||||||
| 俵野 | 629-3244 | 網野町俵野 | 629-3244 | ||||||||||||
| 仲禅寺 | 629-3122 | 網野町仲禅寺 | 629-3122 | ||||||||||||
| 浜詰 | 629-3245 | 網野町浜詰 | 629-3245 | ||||||||||||
| 日和田 | 629-3242 | 網野町日和田 | 629-3242 | ||||||||||||
| 溝野 | 629-3243 | 網野町溝野 | 629-3243 | ||||||||||||
| 三津 | 629-3111 | 網野町三津 | 629-3111 | ||||||||||||
| 竹野郡丹後町 (26502) |
以下に掲載がない場合 | 627-0200 | |||||||||||||
| 家ノ谷 | 627-0227 | 丹後町家ノ谷 | 627-0227 | ||||||||||||
| 碇 | 627-0248 | 丹後町碇 | 627-0248 | ||||||||||||
| 井谷 | 627-0237 | 丹後町井谷 | 627-0237 | ||||||||||||
| 井上 | 627-0235 | 丹後町井上 | 627-0235 | ||||||||||||
| 岩木 | 627-0224 | 丹後町岩木 | 627-0224 | ||||||||||||
| 上野 | 627-0241 | 丹後町上野 | 627-0241 | ||||||||||||
| 上山 | 627-0247 | 丹後町上山 | 627-0247 | ||||||||||||
| 大山 | 627-0211 | 丹後町大山 | 627-0211 | ||||||||||||
| 尾和 | 627-0244 | 丹後町尾和 | 627-0244 | ||||||||||||
| 遠下 | 627-0239 | 丹後町遠下 | 627-0239 | ||||||||||||
| 願興寺 | 627-0225 | 丹後町願興寺 | 627-0225 | ||||||||||||
| 久僧 | 627-0242 | 丹後町久僧 | 627-0242 | ||||||||||||
| 鞍内 | 627-0238 | 丹後町鞍内 | 627-0238 | ||||||||||||
| 此代 | 627-0232 | 丹後町此代 | 627-0232 | ||||||||||||
| 是安 | 627-0214 | 丹後町是安 | 627-0214 | ||||||||||||
| 成願寺 | 627-0215 | 丹後町成願寺 | 627-0215 | ||||||||||||
| 砂方 | 627-0202 | 丹後町砂方 | 627-0202 | ||||||||||||
| 袖志 | 627-0245 | 丹後町袖志 | 627-0245 | ||||||||||||
| 間人 | 627-0201 | 丹後町間人 | 627-0201 | ||||||||||||
| 竹野 | 627-0221 | 丹後町竹野 | 627-0221 | ||||||||||||
| 谷内 | 627-0246 | 丹後町谷内 | 627-0246 | ||||||||||||
| 徳光 | 627-0216 | 丹後町徳光 | 627-0216 | ||||||||||||
| 中野 | 627-0234 | 丹後町中野 | 627-0234 | ||||||||||||
| 中浜 | 627-0243 | 丹後町中浜 | 627-0243 | ||||||||||||
| 乗原 | 627-0231 | 丹後町乗原 | 627-0231 | ||||||||||||
| 畑 | 627-0236 | 丹後町畑 | 627-0236 | ||||||||||||
| 筆石 | 627-0222 | 丹後町筆石 | 627-0222 | ||||||||||||
| 平 | 627-0233 | 丹後町平 | 627-0233 | ||||||||||||
| 牧ノ谷 | 627-0226 | 丹後町牧ノ谷 | 627-0226 | ||||||||||||
| 宮 | 627-0228 | 丹後町宮 | 627-0228 | ||||||||||||
| 三宅 | 627-0212 | 丹後町三宅 | 627-0212 | ||||||||||||
| 三山 | 627-0249 | 丹後町三山 | 627-0249 | ||||||||||||
| 矢畑 | 627-0223 | 丹後町矢畑 | 627-0223 | ||||||||||||
| 吉永 | 627-0213 | 丹後町吉永 | 627-0213 | ||||||||||||
| 竹野郡弥栄町 (26503) |
以下に掲載がない場合 | 627-0100 | |||||||||||||
| 井辺 | 627-0144 | 弥栄町井辺 | 627-0144 | ||||||||||||
| 芋野 | 627-0122 | 弥栄町芋野 | 627-0122 | ||||||||||||
| 木橋 | 627-0132 | 弥栄町木橋 | 627-0132 | ||||||||||||
| 国久 | 627-0145 | 弥栄町国久 | 627-0145 | ||||||||||||
| 黒部 | 627-0142 | 弥栄町黒部 | 627-0142 | ||||||||||||
| 小田 | 627-0141 | 弥栄町小田 | 627-0141 | ||||||||||||
| 須川 | 627-0102 | 弥栄町須川 | 627-0102 | ||||||||||||
| 堤 | 627-0121 | 弥栄町堤 | 627-0121 | ||||||||||||
| 等楽寺 | 627-0112 | 弥栄町等楽寺 | 627-0112 | ||||||||||||
| 鳥取 | 627-0133 | 弥栄町鳥取 | 627-0133 | ||||||||||||
| 野中 | 627-0101 | 弥栄町野中 | 627-0101 | ||||||||||||
| 船木 | 627-0143 | 弥栄町船木 | 627-0143 | ||||||||||||
| 溝谷 | 627-0111 | 弥栄町溝谷 | 627-0111 | ||||||||||||
| 吉沢 | 627-0123 | 弥栄町吉沢 | 627-0123 | ||||||||||||
| 和田野 | 627-0131 | 弥栄町和田野 | 627-0131 | ||||||||||||
| 熊野郡久美浜町 (26521) |
以下に掲載がない場合 | 629-3400 | |||||||||||||
| 旭 | 629-3424 | 久美浜町旭 | 629-3424 | ||||||||||||
| 芦原 | 629-3571 | 久美浜町芦原 | 629-3571 | ||||||||||||
| 海士 | 629-3443 | 久美浜町海士 | 629-3443 | ||||||||||||
| 安養寺 | 629-3566 | 久美浜町安養寺 | 629-3566 | ||||||||||||
| 出角 | 629-3573 | 久美浜町出角 | 629-3573 | ||||||||||||
| 市野々 | 629-3576 | 久美浜町市野々 | 629-3576 | ||||||||||||
| 市場 | 629-3574 | 久美浜町市場 | 629-3574 | ||||||||||||
| 壱分 | 629-3435 | 久美浜町壱分 | 629-3435 | ||||||||||||
| 浦明 | 629-3438 | 久美浜町浦明 | 629-3438 | ||||||||||||
| 円頓寺 | 629-3555 | 久美浜町円頓寺 | 629-3555 | ||||||||||||
| 大井 | 629-3436 | 久美浜町大井 | 629-3436 | ||||||||||||
| 大向 | 629-3423 | 久美浜町大向 | 629-3423 | ||||||||||||
| 奥馬地 | 629-3414 | 久美浜町奥馬地 | 629-3414 | ||||||||||||
| 奥三谷 | 629-3412 | 久美浜町奥三谷 | 629-3412 | ||||||||||||
| 葛野 | 629-3421 | 久美浜町葛野 | 629-3421 | ||||||||||||
| 金谷 | 629-3575 | 久美浜町金谷 | 629-3575 | ||||||||||||
| 鹿野 | 629-3431 | 久美浜町鹿野 | 629-3431 | ||||||||||||
| 蒲井 | 629-3424 | 久美浜町蒲井 | 629-3424 | ||||||||||||
| 河内 | 629-3422 | 久美浜町河内 | 629-3422 | ||||||||||||
| 神崎 | 629-3441 | 久美浜町神崎 | 629-3441 | ||||||||||||
| 神谷 | 629-3416 | 久美浜町神谷 | 629-3416 | ||||||||||||
| 口馬地 | 629-3413 | 久美浜町口馬地 | 629-3413 | ||||||||||||
| 口三谷 | 629-3412 | 久美浜町口三谷 | 629-3412 | ||||||||||||
| 郷 | 629-3556 | 久美浜町郷 | 629-3556 | ||||||||||||
| 甲坂 | 629-3411 | 久美浜町甲坂 | 629-3411 | ||||||||||||
| 河梨 | 629-3415 | 久美浜町河梨 | 629-3415 | ||||||||||||
| 甲山 | 629-3442 | 久美浜町甲山 | 629-3442 | ||||||||||||
| 小桑 | 629-3565 | 久美浜町小桑 | 629-3565 | ||||||||||||
| 坂井 | 629-3448 | 久美浜町坂井 | 629-3448 | ||||||||||||
| 栄町 | 629-3405 | 久美浜町栄町 | 629-3405 | ||||||||||||
| 坂谷 | 629-3554 | 久美浜町坂谷 | 629-3554 | ||||||||||||
| 佐野 | 629-3562 | 久美浜町佐野 | 629-3562 | ||||||||||||
| 三分 | 629-3433 | 久美浜町三分 | 629-3433 | ||||||||||||
| 島 | 629-3445 | 久美浜町島 | 629-3445 | ||||||||||||
| 十楽 | 629-3401 | 久美浜町十楽 | 629-3401 | ||||||||||||
| 尉ケ畑 | 629-3564 | 久美浜町尉ケ畑 | 629-3564 | ||||||||||||
| 新庄 | 629-3570 | 久美浜町新庄 | 629-3570 | ||||||||||||
| 新橋 | 629-3407 | 久美浜町新橋 | 629-3407 | ||||||||||||
| 新町 | 629-3408 | 久美浜町新町 | 629-3408 | ||||||||||||
| 須田 | 629-3579 | 久美浜町須田 | 629-3579 | ||||||||||||
| 関 | 629-3437 | 久美浜町関 | 629-3437 | ||||||||||||
| 竹藤 | 629-3557 | 久美浜町竹藤 | 629-3557 | ||||||||||||
| 谷 | 629-3559 | 久美浜町谷 | 629-3559 | ||||||||||||
| 土居 | 629-3404 | 久美浜町土居 | 629-3404 | ||||||||||||
| 栃谷 | 629-3411 | 久美浜町栃谷 | 629-3411 | ||||||||||||
| 友重 | 629-3447 | 久美浜町友重 | 629-3447 | ||||||||||||
| 長柄 | 629-3438 | 久美浜町長柄 | 629-3438 | ||||||||||||
| 永留 | 629-3551 | 久美浜町永留 | 629-3551 | ||||||||||||
| 長野 | 629-3553 | 久美浜町長野 | 629-3553 | ||||||||||||
| 仲町 | 629-3402 | 久美浜町仲町 | 629-3402 | ||||||||||||
| 新谷 | 629-3572 | 久美浜町新谷 | 629-3572 | ||||||||||||
| 西橋爪 | 629-3444 | 久美浜町西橋爪 | 629-3444 | ||||||||||||
| 西本町 | 629-3409 | 久美浜町西本町 | 629-3409 | ||||||||||||
| 女布 | 629-3552 | 久美浜町女布 | 629-3552 | ||||||||||||
| 野中 | 629-3561 | 久美浜町野中 | 629-3561 | ||||||||||||
| 箱石 | 629-3422 | 久美浜町箱石 | 629-3422 | ||||||||||||
| 橋爪 | 629-3444 | 久美浜町橋爪 | 629-3444 | ||||||||||||
| 畑 | 629-3578 | 久美浜町畑 | 629-3578 | ||||||||||||
| 東本町 | 629-3406 | 久美浜町東本町 | 629-3406 | ||||||||||||
| 平田 | 629-3432 | 久美浜町平田 | 629-3432 | ||||||||||||
| 二俣 | 629-3563 | 久美浜町二俣 | 629-3563 | ||||||||||||
| 布袋野 | 629-3577 | 久美浜町布袋野 | 629-3577 | ||||||||||||
| 品田 | 629-3446 | 久美浜町品田 | 629-3446 | ||||||||||||
| 丸山 | 629-3558 | 久美浜町丸山 | 629-3558 | ||||||||||||
| 三谷 | 629-3412 | 久美浜町三谷 | 629-3412 | ||||||||||||
| 湊宮 | 629-3422 | 久美浜町湊宮 | 629-3422 | ||||||||||||
| 三原 | 629-3434 | 久美浜町三原 | 629-3434 | ||||||||||||
| 向町 | 629-3403 | 久美浜町向町 | 629-3403 | ||||||||||||
| 油池 | 629-3449 | 久美浜町油池 | 629-3449 | ||||||||||||
| 兵庫県 | 養父郡八鹿町 (28601) |
以下に掲載がない場合 | 667-0000 | 養父市 (28222) |
以下に掲載がない場合 | 667-0000 | |||||||||
| 青山 | 667-0001 | 八鹿町青山 | 667-0001 | ||||||||||||
| 朝倉 | 667-0024 | 八鹿町朝倉 | 667-0024 | ||||||||||||
| 浅間 | 667-0011 | 八鹿町浅間 | 667-0011 | ||||||||||||
| 伊佐 | 667-0012 | 八鹿町伊佐 | 667-0012 | ||||||||||||
| 石原 | 667-0051 | 八鹿町石原 | 667-0051 | ||||||||||||
| 岩崎 | 667-0014 | 八鹿町岩崎 | 667-0014 | ||||||||||||
| 大江 | 667-0015 | 八鹿町大江 | 667-0015 | ||||||||||||
| 小佐 | 667-0053 | 八鹿町小佐 | 667-0053 | ||||||||||||
| 上小田 | 667-0004 | 八鹿町上小田 | 667-0004 | ||||||||||||
| 上網場 | 667-0023 | 八鹿町上網場 | 667-0023 | ||||||||||||
| 国木 | 667-0044 | 八鹿町国木 | 667-0044 | ||||||||||||
| 九鹿 | 667-0031 | 八鹿町九鹿 | 667-0031 | ||||||||||||
| 小山 | 667-0032 | 八鹿町小山 | 667-0032 | ||||||||||||
| 今滝寺 | 667-0042 | 八鹿町今滝寺 | 667-0042 | ||||||||||||
| 坂本 | 667-0013 | 八鹿町坂本 | 667-0013 | ||||||||||||
| 下小田 | 667-0005 | 八鹿町下小田 | 667-0005 | ||||||||||||
| 下網場 | 667-0022 | 八鹿町下網場 | 667-0022 | ||||||||||||
| 宿南 | 667-0003 | 八鹿町宿南 | 667-0003 | ||||||||||||
| 高柳 | 667-0043 | 八鹿町高柳 | 667-0043 | ||||||||||||
| 日畑 | 667-0052 | 八鹿町日畑 | 667-0052 | ||||||||||||
| 舞狂 | 667-0016 | 八鹿町舞狂 | 667-0016 | ||||||||||||
| 三谷 | 667-0002 | 八鹿町三谷 | 667-0002 | ||||||||||||
| 米里 | 667-0045 | 八鹿町米里 | 667-0045 | ||||||||||||
| 八木 | 667-0041 | 八鹿町八木 | 667-0041 | ||||||||||||
| 八鹿 | 667-0021 | 八鹿町八鹿 | 667-0021 | ||||||||||||
| 養父郡養父町 (28602) |
以下に掲載がない場合 | 667-0100 | |||||||||||||
| 上箇 | 667-0115 | 上箇 | 667-0115 | ||||||||||||
| 浅野 | 667-0103 | 浅野 | 667-0103 | ||||||||||||
| 伊豆 | 667-0104 | 伊豆 | 667-0104 | ||||||||||||
| 稲津 | 667-0132 | 稲津 | 667-0132 | ||||||||||||
| 上野 | 667-0131 | 上野 | 667-0131 | ||||||||||||
| 大塚 | 667-0125 | 大塚 | 667-0125 | ||||||||||||
| 大坪 | 667-0134 | 大坪 | 667-0134 | ||||||||||||
| 大薮 | 667-0111 | 大薮 | 667-0111 | ||||||||||||
| 奥米地 | 667-0121 | 奥米地 | 667-0121 | ||||||||||||
| 鉄屋米地 | 667-0123 | 鉄屋米地 | 667-0123 | ||||||||||||
| 口米地 | 667-0124 | 口米地 | 667-0124 | ||||||||||||
| 小城 | 667-0114 | 小城 | 667-0114 | ||||||||||||
| 左近山 | 667-0105 | 左近山 | 667-0105 | ||||||||||||
| 十二所 | 667-0102 | 十二所 | 667-0102 | ||||||||||||
| 新津 | 667-0107 | 新津 | 667-0107 | ||||||||||||
| 建屋 | 667-0142 | 建屋 | 667-0142 | ||||||||||||
| 玉見 | 667-0106 | 玉見 | 667-0106 | ||||||||||||
| 長野 | 667-0145 | 長野 | 667-0145 | ||||||||||||
| 中米地 | 667-0122 | 中米地 | 667-0122 | ||||||||||||
| 能座 | 667-0143 | 能座 | 667-0143 | ||||||||||||
| 畑 | 667-0133 | 畑 | 667-0133 | ||||||||||||
| 広谷 | 667-0101 | 広谷 | 667-0101 | ||||||||||||
| 船谷 | 667-0135 | 船谷 | 667-0135 | ||||||||||||
| 堀畑 | 667-0126 | 堀畑 | 667-0126 | ||||||||||||
| 三谷 | 667-0136 | 三谷 | 667-0136 | ||||||||||||
| 餅耕地 | 667-0144 | 餅耕地 | 667-0144 | ||||||||||||
| 森 | 667-0141 | 森 | 667-0141 | ||||||||||||
| 養父市場 | 667-0112 | 養父市場 | 667-0112 | ||||||||||||
| 薮崎 | 667-0113 | 薮崎 | 667-0113 | ||||||||||||
| 養父郡大屋町 (28603) |
以下に掲載がない場合 | 667-0300 | |||||||||||||
| 筏 | 667-0322 | 大屋町筏 | 667-0322 | ||||||||||||
| 糸原 | 667-0431 | 大屋町糸原 | 667-0431 | ||||||||||||
| 上山 | 667-0301 | 大屋町上山 | 667-0301 | ||||||||||||
| おうみ | 667-0303 | 大屋町おうみ | 667-0303 | ||||||||||||
| 大杉 | 667-0314 | 大屋町大杉 | 667-0314 | ||||||||||||
| 大屋市場 | 667-0311 | 大屋町大屋市場 | 667-0311 | ||||||||||||
| 笠谷 | 667-0313 | 大屋町笠谷 | 667-0313 | ||||||||||||
| 門野 | 667-0433 | 大屋町門野 | 667-0433 | ||||||||||||
| 加保 | 667-0315 | 大屋町加保 | 667-0315 | ||||||||||||
| 蔵垣 | 667-0321 | 大屋町蔵垣 | 667-0321 | ||||||||||||
| 栗ノ下 | 667-0325 | 大屋町栗ノ下 | 667-0325 | ||||||||||||
| 須西 | 667-0434 | 大屋町須西 | 667-0434 | ||||||||||||
| 樽見 | 667-0302 | 大屋町樽見 | 667-0302 | ||||||||||||
| 中 | 667-0304 | 大屋町中 | 667-0304 | ||||||||||||
| 中間 | 667-0325 | 大屋町中間 | 667-0325 | ||||||||||||
| 夏梅 | 667-0305 | 大屋町夏梅 | 667-0305 | ||||||||||||
| 宮垣 | 667-0306 | 大屋町宮垣 | 667-0306 | ||||||||||||
| 宮本 | 667-0432 | 大屋町宮本 | 667-0432 | ||||||||||||
| 山路 | 667-0312 | 大屋町山路 | 667-0312 | ||||||||||||
| 由良 | 667-0304 | 大屋町由良 | 667-0304 | ||||||||||||
| 横行 | 667-0324 | 大屋町横行 | 667-0324 | ||||||||||||
| 若杉 | 667-0323 | 大屋町若杉 | 667-0323 | ||||||||||||
| 和田 | 667-0435 | 大屋町和田 | 667-0435 | ||||||||||||
| 養父郡関宮町 (28604) |
以下に掲載がない場合 | 667-1100 | |||||||||||||
| 大久保 | 667-1127 | 大久保 | 667-1127 | ||||||||||||
| 大谷 | 667-1102 | 大谷 | 667-1102 | ||||||||||||
| 尾崎 | 667-1104 | 尾崎 | 667-1104 | ||||||||||||
| 小路頃 | 667-1114 | 小路頃 | 667-1114 | ||||||||||||
| 葛畑 | 667-1115 | 葛畑 | 667-1115 | ||||||||||||
| 川原場 | 667-1113 | 川原場 | 667-1113 | ||||||||||||
| 草出 | 667-1122 | 草出 | 667-1122 | ||||||||||||
| 関宮 | 667-1105 | 関宮 | 667-1105 | ||||||||||||
| 丹戸 | 667-1124 | 丹戸 | 667-1124 | ||||||||||||
| 出合 | 667-1112 | 出合 | 667-1112 | ||||||||||||
| 外野 | 667-1121 | 外野 | 667-1121 | ||||||||||||
| 梨ケ原 | 667-1123 | 梨ケ原 | 667-1123 | ||||||||||||
| 奈良尾 | 667-1125 | 奈良尾 | 667-1125 | ||||||||||||
| 福定 | 667-1126 | 福定 | 667-1126 | ||||||||||||
| 別宮 | 667-1128 | 別宮 | 667-1128 | ||||||||||||
| 万久里 | 667-1103 | 万久里 | 667-1103 | ||||||||||||
| 三宅 | 667-1101 | 三宅 | 667-1101 | ||||||||||||
| 吉井 | 667-1111 | 吉井 | 667-1111 | ||||||||||||
| 愛媛県 | 川之江市 (38208) |
以下に掲載がない場合 | 799-0100 | 四国中央市 (38213) |
|||||||||||
| 金田町金川 | 799-0123 | 金田町金川 | 799-0123 | ||||||||||||
| 金田町三角寺 | 799-0124 | 金田町三角寺 | 799-0124 | ||||||||||||
| 金田町半田 | 799-0122 | 金田町半田 | 799-0122 | ||||||||||||
| 上分町 | 799-0121 | 上分町 | 799-0121 | ||||||||||||
| 川滝町下山 | 799-0127 | 川滝町下山 | 799-0127 | ||||||||||||
| 川滝町領家 | 799-0128 | 川滝町領家 | 799-0128 | ||||||||||||
| 川之江町 | 799-0101 | 川之江町 | 799-0101 | ||||||||||||
| 川之江町長須 | 799-0102 | 川之江町長須 | 799-0102 | ||||||||||||
| 川之江町余木 | 799-0103 | 川之江町余木 | 799-0103 | ||||||||||||
| 金生町下分 | 799-0111 | 金生町下分 | 799-0111 | ||||||||||||
| 金生町山田井 | 799-0112 | 金生町山田井 | 799-0112 | ||||||||||||
| 柴生町 | 799-0125 | 柴生町 | 799-0125 | ||||||||||||
| 下川町 | 799-0126 | 下川町 | 799-0126 | ||||||||||||
| 妻鳥町 | 799-0113 | 妻鳥町 | 799-0113 | ||||||||||||
| 伊予三島市 (38209) |
以下に掲載がない場合 | 799-0400 | 以下に掲載がない場合 | 799-0400 | |||||||||||
| 朝日 | 799-0403 | 三島朝日 | 799-0403 | ||||||||||||
| 金子 | 799-0421 | 三島金子 | 799-0421 | ||||||||||||
| 上柏町 | 799-0412 | 上柏町 | 799-0412 | ||||||||||||
