| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01609 | 幌泉郡 えりも町 | 東洋(油駒、南東洋、その他) | 058-0343 | 東洋(油駒、南東洋、 132〜156、158〜354、 366、367番地) |
同 |
| 岩手県 | 03425 | 東磐井郡 室根村 | 津谷川 | 029-3511 | 津谷川 | 029-1211 |
| 秋田県 | 05422 | 仙北郡 西仙北町 | 大沢郷寺(その他) | 019-2203 | 大沢郷寺 | 019-2103 |
| 大沢郷寺(葭谷地) | 019-2103 | |||||
| 05427 | 仙北郡 協和町 | 荒川(戌平、戌平家の前、戌平滝の沢、 嗽沢、面日、川前、木ノ目沢、 木ノ目沢口、木仏沢、木仏下岱、 木仏岱、滝ノ沢、徳瀬、二ノ窪、 番屋沢、孫四郎沢、養四郎岱、横道) |
019-2512 | 荒川 | 019-2412 | |
| 荒川(その他) | 019-2412 | |||||
| 小種 | 019-2341 | 小種 | 019-2441 | |||
| 下淀川 | 019-2342 | 下淀川 | 019-2442 | |||
| 中淀川 | 019-2343 | 中淀川 | 019-2443 | |||
| 峰吉川 | 019-2131 | 峰吉川 | 019-2431 | |||
| 福島県 | 07344 | 岩瀬郡 天栄村 | 飯豊 | 962-0112 | 飯豊 | 962-0512 |
| 小川 | 962-0116 | 小川 | 962-0516 | |||
| 沖内 | 962-0113 | 沖内 | 962-0513 | |||
| 柿之内 | 962-0114 | 柿之内 | 962-0514 | |||
| 白子 | 962-0111 | 白子 | 962-0511 | |||
| 高林 | 962-0115 | 高林 | 962-0515 | |||
| 07483 | 東白川郡 塙町 | 上石井 | 963-5211 | 上石井 | 963-5411 | |
| 茨城県 | 08302 | 東茨城郡 茨城町 | 桜の郷 | 311-3117 | ||
| 中央工業団地 | 311-3108 | |||||
| 新潟県 | 15201 | 新潟市 | 神道寺南 | 950-0986 | ||
| 女池上山 | 950-0945 | |||||
| 京都府 | 26202 | 舞鶴市 | 女布北町 | 624-0836 | ||
| 広島県 | 34323 | 佐伯郡 大野町 | 渡ノ瀬 | 738-0282 | ||
| 福岡県 | 40203 | 久留米市 | 新合川 | 839-0865 | ||
| 百年公園 | 839-0864 |
| 都道府県 | 旧市区町村 | 旧町域名 | 旧町域名(抹消) | 新市町村名 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 愛媛県 | 上浮穴郡 久万町 (38381) |
以下に掲載がない場合 | 791-1200 | 上浮穴郡 久万高原町 (38386) |
以下に掲載がない場合 | 791-1200 |
| 久万町 | 791-1201 | 久万 | 791-1201 | |||
| 入野 | 791-1202 | 入野 | 791-1202 | |||
| 西明神 | 791-1203 | 西明神 | 791-1203 | |||
| 東明神 | 791-1204 | 東明神 | 791-1204 | |||
| 菅生 | 791-1205 | 菅生 | 791-1205 | |||
| 上野尻 | 791-1206 | 上野尻 | 791-1206 | |||
| 下野尻 | 791-1207 | 下野尻 | 791-1207 | |||
| 上畑野川 | 791-1211 | 上畑野川 | 791-1211 | |||
| 下畑野川 | 791-1212 | 下畑野川 | 791-1212 | |||
| 直瀬 | 791-1213 | 直瀬 | 791-1213 | |||
| 露峰 | 791-1221 | 露峰 | 791-1221 | |||
| 二名 | 791-1222 | 二名 | 791-1222 | |||
| 父野川 | 791-1223 | 父野川 | 791-1223 | |||
| 上浮穴郡 面河村 (38382) |
以下に掲載がない場合 | 791-1700 | ||||
| 渋草 | 791-1701 | 渋草 | 791-1701 | |||
| 大成 | 791-1702 | 大成 | 791-1702 | |||
| 笠方 | 791-1703 | 笠方 | 791-1703 | |||
| 前組 | 791-1704 | 前組 | 791-1704 | |||
| 相の峰 | 791-1705 | 相の峰 | 791-1705 | |||
| 本組 | 791-1706 | 本組 | 791-1706 | |||
| 中組 | 791-1707 | 中組 | 791-1707 | |||
| 河の子 | 791-1708 | 河の子 | 791-1708 | |||
| 相の木 | 791-1709 | 相の木 | 791-1709 | |||
| 若山 | 791-1710 | 若山 | 791-1710 | |||
| 上浮穴郡 美川村 (38383) |
以下に掲載がない場合 | 791-1500 | ||||
| 上黒岩 | 791-1501 | 上黒岩 | 791-1501 | |||
| 中黒岩 | 791-1502 | 中黒岩 | 791-1502 | |||
| 日野浦 | 791-1503 | 日野浦 | 791-1503 | |||
| 大川 | 791-1504 | 大川 | 791-1504 | |||
| 有枝 | 791-1505 | 有枝 | 791-1505 | |||
| 七鳥 | 791-1511 | 七鳥 | 791-1511 | |||
| 東川 | 791-1512 | 東川 | 791-1512 | |||
| 仕出 | 791-1513 | 仕出 | 791-1513 | |||
| 沢渡 | 791-1514 | 沢渡 | 791-1514 | |||
| 黒藤川 | 791-1515 | 黒藤川 | 791-1515 | |||
| 上浮穴郡 柳谷村 (38384) |
以下に掲載がない場合 | 791-1800 | ||||
| 柳井川 | 791-1801 | 柳井川 | 791-1801 | |||
| 西谷 | 791-1802 | 西谷 | 791-1802 | |||
| 中津 | 791-1803 | 中津 | 791-1803 | |||
| 長崎県 | 福江市 (42206) |
以下に掲載がない場合 | 853-0000 | 五島市 (42211) |
以下に掲載がない場合 | 853-0000 |
| 栄町 | 853-0001 | 栄町 | 853-0001 | |||
| 中央町 | 853-0002 | 中央町 | 853-0002 | |||
| 錦町 | 853-0003 | 錦町 | 853-0003 | |||
| 幸町 | 853-0004 | 幸町 | 853-0004 | |||
| 末広町 | 853-0005 | 末広町 | 853-0005 | |||
| 江川町 | 853-0006 | 江川町 | 853-0006 | |||
| 福江町 | 853-0007 | 福江町 | 853-0007 | |||
| 下大津町 | 853-0011 | 下大津町 | 853-0011 | |||
| 長手町 | 853-0012 | 長手町 | 853-0012 | |||
| 上大津町 | 853-0013 | 上大津町 | 853-0013 | |||
| 三尾野町 | 853-0014 | 三尾野町 | 853-0014 | |||
| 東浜町 | 853-0015 | 東浜町 | 853-0015 | |||
| 紺屋町 | 853-0016 | 紺屋町 | 853-0016 | |||
| 武家屋敷 | 853-0017 | 武家屋敷 | 853-0017 | |||
| 池田町 | 853-0018 | 池田町 | 853-0018 | |||
| 下崎山町 | 853-0021 | 下崎山町 | 853-0021 | |||
| 向町 | 853-0022 | 向町 | 853-0022 | |||
| 上崎山町 | 853-0023 | 上崎山町 | 853-0023 | |||
| 野々切町 | 853-0024 | 野々切町 | 853-0024 | |||
| 小泊町 | 853-0025 | 小泊町 | 853-0025 | |||
| 浜町 | 853-0026 | 浜町 | 853-0026 | |||
| 増田町 | 853-0027 | 増田町 | 853-0027 | |||
| 吉久木町 | 853-0031 | 吉久木町 | 853-0031 | |||
| 大荒町 | 853-0032 | 大荒町 | 853-0032 | |||
| 木場町 | 853-0033 | 木場町 | 853-0033 | |||
| 籠淵町 | 853-0041 | 籠淵町 | 853-0041 | |||
| 吉田町 | 853-0042 | 吉田町 | 853-0042 | |||
| 高田町 | 853-0043 | 高田町 | 853-0043 | |||
| 堤町 | 853-0044 | 堤町 | 853-0044 | |||
| 平蔵町 | 853-0051 | 平蔵町 | 853-0051 | |||
| 松山町 | 853-0052 | 松山町 | 853-0052 | |||
| 奥浦町 | 853-0053 | 奥浦町 | 853-0053 | |||
| 戸岐町 | 853-0054 | 戸岐町 | 853-0054 | |||
| 黄島町 | 853-0061 | 黄島町 | 853-0061 | |||
| 赤島町 | 853-0062 | 赤島町 | 853-0062 | |||
| 新港町 | 853-0063 | 新港町 | 853-0063 | |||
| 三尾野 | 853-0064 | 三尾野 | 853-0064 | |||
| 坂の上 | 853-0065 | 坂の上 | 853-0065 | |||
| 大円寺町 | 853-0066 | 大円寺町 | 853-0066 | |||
| 久賀町 | 853-2171 | 久賀町 | 853-2171 | |||
| 蕨町 | 853-2172 | 蕨町 | 853-2172 | |||
| 田ノ浦町 | 853-2173 | 田ノ浦町 | 853-2173 | |||
| 猪之木町 | 853-2174 | 猪之木町 | 853-2174 | |||
| 伊福貴町 | 853-2481 | 伊福貴町 | 853-2481 | |||
| 本窯町 | 853-2482 | 本窯町 | 853-2482 | |||
| 南松浦郡 富江町 (42401) |
以下に掲載がない場合 | 853-0200 | ||||
| 富江郷 | 853-0201 | 富江町富江 | 853-0201 | |||
| 松尾郷 | 853-0202 | 富江町松尾 | 853-0202 | |||
| 田尾郷 | 853-0203 | 富江町田尾 | 853-0203 | |||
| 繁敷郷 | 853-0204 | 富江町繁敷 | 853-0204 | |||
| 狩立郷 | 853-0205 | 富江町狩立 | 853-0205 | |||
| 山手郷 | 853-0206 | 富江町山手 | 853-0206 | |||
| 長峰郷 | 853-0207 | 富江町長峰 | 853-0207 | |||
| 黒島郷 | 853-0208 | 富江町黒島 | 853-0208 | |||
| 黒瀬郷 | 853-0211 | 富江町黒瀬 | 853-0211 | |||
| 山下郷 | 853-0212 | 富江町山下 | 853-0212 | |||
| 岳郷 | 853-0213 | 富江町岳 | 853-0213 | |||
| 土取郷 | 853-0214 | 富江町土取 | 853-0214 | |||
| 職人郷 | 853-0215 | 富江町職人 | 853-0215 | |||
| 南松浦郡 玉之浦町 (42402) |
以下に掲載がない場合 | 853-0400 | ||||
| 玉之浦郷 | 853-0411 | 玉之浦町玉之浦 | 853-0411 | |||
| 立谷郷 | 853-0412 | 玉之浦町立谷 | 853-0412 | |||
| 大宝郷 | 853-0413 | 玉之浦町大宝 | 853-0413 | |||
| 荒川郷 | 853-0501 | 玉之浦町荒川 | 853-0501 | |||
| 幾久山郷 | 853-0502 | 玉之浦町幾久山 | 853-0502 | |||
| 小川郷 | 853-0503 | 玉之浦町小川 | 853-0503 | |||
| 丹奈郷 | 853-0504 | 玉之浦町丹奈 | 853-0504 | |||
| 中須郷 | 853-0505 | 玉之浦町中須 | 853-0505 | |||
| 上の平郷 | 853-0506 | 玉之浦町上の平 | 853-0506 | |||
| 頓泊郷 | 853-0507 | 玉之浦町頓泊 | 853-0507 | |||
| 布浦郷 | 853-0508 | 玉之浦町布浦 | 853-0508 | |||
| 南松浦郡 三井楽町 (42403) |
以下に掲載がない場合 | 853-0600 | ||||
| 濱ノ畔郷 | 853-0601 | 三井楽町濱ノ畔 | 853-0601 | |||
| 大川郷 | 853-0602 | 三井楽町大川 | 853-0602 | |||
| 柏郷 | 853-0603 | 三井楽町柏 | 853-0603 | |||
| 貝津郷 | 853-0604 | 三井楽町貝津 | 853-0604 | |||
| 濱窄郷 | 853-0605 | 三井楽町濱窄 | 853-0605 | |||
| 丑ノ浦郷 | 853-0606 | 三井楽町丑ノ浦 | 853-0606 | |||
| 嶽郷 | 853-0607 | 三井楽町嶽 | 853-0607 | |||
| 波砂間郷 | 853-0608 | 三井楽町波砂間 | 853-0608 | |||
| 渕ノ元郷 | 853-0609 | 三井楽町渕ノ元 | 853-0609 | |||
| 嵯峨島郷 | 853-0611 | 三井楽町嵯峨島 | 853-0611 | |||
| 三井楽町高崎 | 853-0612 | |||||
| 三井楽町塩水 | 853-0613 | |||||
| 南松浦郡 岐宿町 (42404) |
以下に掲載がない場合 | 853-0300 | ||||
| 二本楠郷 | 853-0311 | 岐宿町二本楠 | 853-0311 | |||
| 中嶽郷 | 853-0312 | 岐宿町中嶽 | 853-0312 | |||
| 松山郷 | 853-0313 | 岐宿町松山 | 853-0313 | |||
| 岐宿郷 | 853-0701 | 岐宿町岐宿 | 853-0701 | |||
| 川原郷 | 853-0702 | 岐宿町川原 | 853-0702 | |||
| 楠原郷 | 853-0703 | 岐宿町楠原 | 853-0703 | |||
| 河務郷 | 853-0704 | 岐宿町河務 | 853-0704 | |||
| 戸岐ノ首郷 | 853-0705 | 岐宿町戸岐ノ首 | 853-0705 | |||
| 唐船ノ浦郷 | 853-0706 | 岐宿町唐船ノ浦 | 853-0706 | |||
| 南松浦郡 奈留町 (42405) |
以下に掲載がない場合 | 853-2200 | ||||
| 浦郷 | 853-2201 | 奈留町浦 | 853-2201 | |||
| 大串郷 | 853-2202 | 奈留町大串 | 853-2202 | |||
| 泊郷 | 853-2203 | 奈留町泊 | 853-2203 | |||
| 船廻郷 | 853-2204 | 奈留町船廻 | 853-2204 | |||
| 南松浦郡 若松町 (42406) | 以下に掲載がない場合 | 853-2300 | 南松浦郡 新上五島町 (42411) |
|||
| 若松郷 | 853-2301 | 若松郷 | 853-2301 | |||
| 桐古里郷 | 853-2302 | 桐古里郷 | 853-2302 | |||
| 宿ノ浦郷 | 853-2303 | 宿ノ浦郷 | 853-2303 | |||
| 荒川郷 | 853-2304 | 荒川郷 | 853-2304 | |||
| 神ノ浦郷 | 853-2305 | 西神ノ浦郷 | 853-2305 | |||
| 榊ノ浦郷 | 853-2311 | 榊ノ浦郷 | 853-2311 | |||
| 日島郷 | 853-2312 | 日島郷 | 853-2312 | |||
| 有福郷 | 853-2313 | 有福郷 | 853-2313 | |||
| 漁生浦郷 | 853-2314 | 漁生浦郷 | 853-2314 | |||
| 間伏郷 | 853-2315 | 間伏郷 | 853-2315 | |||
| 南松浦郡 上五島町 (42407) |
以下に掲載がない場合 | 857-4400 | 以下に掲載がない場合 | 857-4400 | ||
| 網上郷 | 857-4401 | 網上郷 | 857-4401 | |||
| 奈摩郷 | 857-4402 | 奈摩郷 | 857-4402 | |||
| 青砂浦 | 857-4403 | |||||
| 青方郷 | 857-4404 | 青方郷 | 857-4404 | |||
| 船崎郷 | 857-4405 | 船崎郷 | 857-4405 | |||
| 相河郷 | 857-4411 | 相河郷 | 857-4411 | |||
| 三日ノ浦郷 | 857-4412 | 三日ノ浦郷 | 857-4412 | |||
| 今里郷 | 857-4413 | 今里郷 | 857-4413 | |||
| 飯ノ瀬戸郷 | 857-4414 | 飯ノ瀬戸郷 | 857-4414 | |||
| 続浜ノ浦郷 | 857-4415 | 続浜ノ浦郷 | 857-4415 | |||
| 道土井郷 | 857-4416 | 道土井郷 | 857-4416 | |||
| 南松浦郡 新魚目町 (42408) |
以下に掲載がない場合 | 857-4500 | ||||
| 浦桑郷 | 857-4511 | 浦桑郷 | 857-4511 | |||
| 榎津郷 | 857-4512 | 榎津郷 | 857-4512 | |||
| 丸尾郷 | 857-4513 | 丸尾郷 | 857-4513 | |||
| 似首郷 | 857-4514 | 似首郷 | 857-4514 | |||
| 小串郷 | 857-4601 | 小串郷 | 857-4601 | |||
| 曽根郷 | 857-4602 | 曽根郷 | 857-4602 | |||
| 立串郷 | 857-4603 | 立串郷 | 857-4603 | |||
| 津和崎郷 | 857-4604 | 津和崎郷 | 857-4604 | |||
| 南松浦郡 有川町 (42409) |
鯛ノ浦郷 | 853-3321 | 鯛ノ浦郷 | 853-3321 | ||
| 阿瀬津郷 | 853-3322 | 阿瀬津郷 | 853-3322 | |||
| 神ノ浦郷 | 853-3323 | 東神ノ浦郷 | 853-3323 | |||
| 赤尾郷 | 857-4101 | 赤尾郷 | 857-4101 | |||
| 友住郷 | 857-4102 | 友住郷 | 857-4102 | |||
| 江ノ浜郷 | 857-4103 | 江ノ浜郷 | 857-4103 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 857-4200 | |||||
| 有川郷 | 857-4211 | 有川郷 | 857-4211 | |||
| 小河原郷 | 857-4212 | 小河原郷 | 857-4212 | |||
| 太田郷 | 857-4213 | 太田郷 | 857-4213 | |||
| 七目郷 | 857-4214 | 七目郷 | 857-4214 | |||
| 南松浦郡 奈良尾町 (42410) |
以下に掲載がない場合 | 853-3100 | ||||
| 奈良尾郷 | 853-3101 | 奈良尾郷 | 853-3101 | |||
| 岩瀬浦郷 | 853-3102 | 岩瀬浦郷 | 853-3102 |