| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01214 | 稚内市 | 声問村(ナエポポチ) | 098-6641 | 声問(1〜5丁目) | 098-6642 |
| 声問村(メクマ) | 098-6643 | |||||
| 01221 | 名寄市 | 礪波 | 096-0076 | 砺波 | 096-0076 | |
| 01224 | 千歳市 | モーラップ | 066-0283 | モラップ | 066-0283 | |
| 01429 | 夕張郡栗山町 | 東山 | 068-0363 | 円山東山 | 068-0363 | |
| 01462 | 空知郡南富良野町 | 幾寅(朝日) | 079-2404 | 幾寅(朝日町) | 079-2404 | |
| 幾寅(住吉) | 079-2401 | 幾寅(住吉町) | 079-2401 | |||
| 幾寅(千木) | 079-2404 | 幾寅(千木町) | 079-2404 | |||
| 01649 | 十勝郡浦幌町 | チプ子オコッペ | 089-5869 | チプネオコッペ | 089-5869 | |
| 01662 | 厚岸郡厚岸町 | 苫多村(上尾幌) | 088-0771 | 上尾幌 | 088-0771 | |
| 01664 | 川上郡標茶町 | コツタロ | 085-1388 | コッタロ | 085-1388 | |
| コッタロ原野 | 088-2266 | コツタロ原野 | 088-2266 | |||
| 愛知県 | 23202 | 岡崎市 | 真伝 | 444-3175 | ||
| 大阪府 | 27128 | 大阪市中央区 | 城見ナショナルタワー(n階) | 城見パナソニックタワー(n階) | ||
| 兵庫県 | 28210 | 加古川市 | 平岡町つつじ野 | 675-0105 | ||
| 28703 | 三原郡三原町 | 市 | 656-0401 | 市青木 | 656-0462 | |
| 市市 | 656-0474 | |||||
| 市円行寺 | 656-0461 | |||||
| 市小井 | 656-0473 | |||||
| 市三條 | 656-0475 | |||||
| 市十一ケ所 | 656-0471 | |||||
| 市新 | 656-0476 | |||||
| 市善光寺 | 656-0472 | |||||
| 市徳長 | 656-0477 | |||||
| 榎列 | 656-0405 | 榎列大榎列 | 656-0426 | |||
| 榎列上幡多 | 656-0422 | |||||
| 榎列掃守 | 656-0428 | |||||
| 榎列小榎列 | 656-0425 | |||||
| 榎列下幡多 | 656-0423 | |||||
| 榎列西川 | 656-0424 | |||||
| 榎列松田 | 656-0427 | |||||
| 榎列山所 | 656-0421 | |||||
| 志知 | 656-0404 | 志知佐礼尾 | 656-0484 | |||
| 志知中島 | 656-0483 | |||||
| 志知難波 | 656-0482 | |||||
| 志知松本 | 656-0481 | |||||
| 倭文 | 656-0406 | 倭文委文 | 656-0412 | |||
| 倭文高 | 656-0411 | |||||
| 倭文流 | 656-0413 | |||||
| 神代 | 656-0403 | 神代浦壁 | 656-0452 | |||
| 神代喜来 | 656-0454 | |||||
| 神代黒道 | 656-0453 | |||||
| 神代國衙 | 656-0455 | |||||
| 神代地頭方 | 656-0456 | |||||
| 神代社家 | 656-0451 | |||||
| 神代富田 | 656-0457 | |||||
| 八木 | 656-0402 | 八木天野馬回 | 656-0445 | |||
| 八木天野大久保 | 656-0444 | |||||
| 八木天野寺内 | 656-0446 | |||||
| 八木笶原國分 | 656-0434 | |||||
| 八木笶原新庄 | 656-0436 | |||||
| 八木笶原立石 | 656-0435 | |||||
| 八木笶原徳野 | 656-0432 | |||||
| 八木笶原鳥井 | 656-0433 | |||||
| 八木笶原野原 | 656-0431 | |||||
| 八木養宜入田 | 656-0441 | |||||
| 八木養宜上 | 656-0443 | |||||
| 八木養宜中 | 656-0442 |
| 都道府県 | 旧市区町村 | 旧町域名 | 旧町域名(抹消) | 新市町村名 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 山梨県 | 西八代郡下部町 (19345) |
市之瀬 | 409-2938 | 南巨摩郡身延町 (19365) |
市之瀬 | 409-2938 |
| 一色 | 409-2937 | 一色 | 409-2937 | |||
| 岩欠 | 409-2933 | 岩欠 | 409-2933 | |||
| 上之平 | 409-2947 | 上之平 | 409-2947 | |||
| 大炊平 | 409-2934 | 大炊平 | 409-2934 | |||
| 大磯小磯 | 409-3111 | 大磯小磯 | 409-3111 | |||
| 大山 | 409-3121 | 大山 | 409-3121 | |||
| 折門 | 409-3101 | 折門 | 409-3101 | |||
| 釜額 | 409-3105 | 釜額 | 409-3105 | |||
| 上田原 | 409-3118 | 上田原 | 409-3118 | |||
| 川向 | 409-2943 | 川向 | 409-2943 | |||
| 北川 | 409-2931 | 北川 | 409-2931 | |||
| 清沢 | 409-2935 | 清沢 | 409-2935 | |||
| 切房木 | 409-3115 | 切房木 | 409-3115 | |||
| 久保 | 409-3122 | 久保 | 409-3122 | |||
| 熊沢 | 409-3123 | 熊沢 | 409-3123 | |||
| 車田 | 409-3116 | 車田 | 409-3116 | |||
| 芝草 | 409-3112 | 芝草 | 409-3112 | |||
| 下部 | 409-2942 | 下部 | 409-2942 | |||
| 杉山 | 409-2932 | 杉山 | 409-2932 | |||
| 瀬戸 | 409-3107 | 瀬戸 | 409-3107 | |||
| 大子 | 409-2946 | 大子 | 409-2946 | |||
| 樋田 | 409-3124 | 樋田 | 409-3124 | |||
| 常葉 | 409-2936 | 常葉 | 409-2936 | |||
| 中之倉 | 409-3104 | 中之倉 | 409-3104 | |||
| 根子 | 409-3103 | 根子 | 409-3103 | |||
| 波高島 | 409-2945 | 波高島 | 409-2945 | |||
| 八坂 | 409-3102 | 八坂 | 409-3102 | |||
| 古関 | 409-3106 | 古関 | 409-3106 | |||
| 三沢 | 409-3117 | 三沢 | 409-3117 | |||
| 水船 | 409-3113 | 水船 | 409-3113 | |||
| 道 | 409-3114 | 道 | 409-3114 | |||
| 嶺 | 409-3125 | 嶺 | 409-3125 | |||
| 桃ケ窪 | 409-2944 | 桃ケ窪 | 409-2944 | |||
| 山家 | 409-3126 | 山家 | 409-3126 | |||
| 湯之奥 | 409-2941 | 湯之奥 | 409-2941 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 409-2900 | |||||
| 南巨摩郡中富町 (19363) |
飯富 | 409-3423 | 飯富 | 409-3423 | ||
| 伊沼 | 409-3424 | 伊沼 | 409-3424 | |||
| 江尻窪 | 409-3434 | 江尻窪 | 409-3434 | |||
| 大塩 | 409-3311 | 大塩 | 409-3311 | |||
| 遅沢 | 409-3433 | 遅沢 | 409-3433 | |||
| 切石 | 409-3304 | 切石 | 409-3304 | |||
| 久成 | 409-3312 | 久成 | 409-3312 | |||
| 下田原 | 409-3305 | 下田原 | 409-3305 | |||
| 手打沢 | 409-3302 | 手打沢 | 409-3302 | |||
| 寺沢 | 409-3303 | 寺沢 | 409-3303 | |||
| 中山 | 409-3432 | 中山 | 409-3432 | |||
| 梨子 | 409-3435 | 梨子 | 409-3435 | |||
| 西嶋 | 409-3301 | 西嶋 | 409-3301 | |||
| 日向南沢 | 409-3307 | 日向南沢 | 409-3307 | |||
| 平須 | 409-3313 | 平須 | 409-3313 | |||
| 福原 | 409-3436 | 福原 | 409-3436 | |||
| 古長谷 | 409-3437 | 古長谷 | 409-3437 | |||
| 宮木 | 409-3422 | 宮木 | 409-3422 | |||
| 矢細工 | 409-3431 | 矢細工 | 409-3431 | |||
| 八日市場 | 409-3421 | 八日市場 | 409-3421 | |||
| 夜子沢 | 409-3306 | 夜子沢 | 409-3306 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 409-3300 | |||||
| 南巨摩郡身延町 (19365) |
相又 | 409-2536 | 相又 | 409-2536 | ||
| 粟倉 | 409-2521 | 粟倉 | 409-2521 | |||
| 梅平 | 409-2531 | 梅平 | 409-2531 | |||
| 大崩 | 409-2406 | 大崩 | 409-2406 | |||
| 大島 | 409-2415 | 大島 | 409-2415 | |||
| 大城 | 409-2537 | 大城 | 409-2537 | |||
| 大垈 | 409-2404 | 大垈 | 409-2404 | |||
| 大野 | 409-2532 | 大野 | 409-2532 | |||
| 小田船原 | 409-2539 | 小田船原 | 409-2539 | |||
| 帯金 | 409-2403 | 帯金 | 409-2403 | |||
| 門野 | 409-2538 | 門野 | 409-2538 | |||
| 上八木沢 | 409-2401 | 上八木沢 | 409-2401 | |||
| 下八木沢 | 409-2402 | 下八木沢 | 409-2402 | |||
| 下山 | 409-2522 | 下山 | 409-2522 | |||
| 清子 | 409-2533 | 清子 | 409-2533 | |||
| 角打 | 409-2412 | 角打 | 409-2412 | |||
| 椿草里 | 409-2405 | 椿草里 | 409-2405 | |||
| 波木井 | 409-2523 | 波木井 | 409-2523 | |||
| 樋之上 | 409-2414 | 樋之上 | 409-2414 | |||
| 丸滝 | 409-2411 | 丸滝 | 409-2411 | |||
| 光子沢 | 409-2534 | 光子沢 | 409-2534 | |||
| 身延 | 409-2524 | 身延 | 409-2524 | |||
| 横根中 | 409-2535 | 横根中 | 409-2535 | |||
| 和田 | 409-2413 | 和田 | 409-2413 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 409-2500 | 以下に掲載がない場合 | 409-2500 | |||
| 山梨県 | 甲斐市 (19210) |
以下に掲載がない場合 | 400-0100 | |||
| 中巨摩郡竜王町 (19381) |
篠原 | 400-0115 | 篠原 | 400-0115 | ||
| 玉川 | 400-0116 | 玉川 | 400-0116 | |||
| 富竹新田 | 400-0113 | 富竹新田 | 400-0113 | |||
| 名取 | 400-0112 | 名取 | 400-0112 | |||
| 西八幡 | 400-0117 | 西八幡 | 400-0117 | |||
| 万才 | 400-0114 | 万才 | 400-0114 | |||
| 竜王 | 400-0118 | 竜王 | 400-0118 | |||
| 竜王新町 | 400-0111 | 竜王新町 | 400-0111 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 400-0100 | |||||
| 中巨摩郡敷島町 (19382) |
安寺 | 400-1206 | 安寺 | 400-1206 | ||
| 牛句 | 400-0121 | 牛句 | 400-0121 | |||
| 打返 | 400-1114 | 打返 | 400-1114 | |||
| 漆戸 | 400-1115 | 漆戸 | 400-1115 | |||
| 大久保 | 400-0128 | 大久保 | 400-0128 | |||
| 大下条 | 400-0126 | 大下条 | 400-0126 | |||
| 上芦沢 | 400-1201 | 上芦沢 | 400-1201 | |||
| 上菅口 | 400-1117 | 上菅口 | 400-1117 | |||
| 上福沢 | 400-1203 | 上福沢 | 400-1203 | |||
| 亀沢(その他) | 400-1113 | 亀沢(その他) | 400-1113 | |||
| 亀沢(大明神、6949番地) | 407-0131 | 亀沢(大明神、6949番地) | 407-0131 | |||
| 吉沢 | 400-1112 | 吉沢 | 400-1112 | |||
| 神戸 | 400-1207 | 神戸 | 400-1207 | |||
| 境 | 400-0122 | 境 | 400-0122 | |||
| 獅子平 | 400-1116 | 獅子平 | 400-1116 | |||
| 島上条 | 400-0123 | 島上条 | 400-0123 | |||
| 下芦沢 | 400-1202 | 下芦沢 | 400-1202 | |||
| 下菅口 | 400-1205 | 下菅口 | 400-1205 | |||
| 下福沢 | 400-1204 | 下福沢 | 400-1204 | |||
| 千田 | 400-1111 | 千田 | 400-1111 | |||
| 天狗沢 | 400-0127 | 天狗沢 | 400-0127 | |||
| 中下条 | 400-0124 | 中下条 | 400-0124 | |||
| 長塚 | 400-0125 | 長塚 | 400-0125 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 400-0100 | |||||
| 北巨摩郡双葉町 (19401) |
岩森 | 407-0106 | 岩森 | 407-0106 | ||
| 宇津谷 | 407-0108 | 宇津谷 | 407-0108 | |||
| 大垈 | 407-0103 | 大垈 | 407-0103 | |||
| 志田 | 407-0107 | 志田 | 407-0107 | |||
| 下今井 | 407-0105 | 下今井 | 407-0105 | |||
| 菖蒲沢 | 407-0101 | 菖蒲沢 | 407-0101 | |||
| 団子新居 | 407-0102 | 団子新居 | 407-0102 | |||
| 竜地 | 407-0104 | 龍地 | 407-0104 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 407-0100 | |||||
| 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 (31371) |
以下に掲載がない場合 | 689-2300 | |||
| 東伯郡東伯町 (31368) |
浦安 | 689-2352 | 浦安 | 689-2352 | ||
| 大杉 | 689-2344 | 大杉 | 689-2344 | |||
| 逢束 | 689-2304 | 逢束 | 689-2304 | |||
| 笠見 | 689-2306 | 笠見 | 689-2306 | |||
| 金屋 | 689-2312 | 金屋 | 689-2312 | |||
| 上伊勢 | 689-2315 | 上伊勢 | 689-2315 | |||
| 公文 | 689-2342 | 公文 | 689-2342 | |||
| 倉坂 | 689-2341 | 倉坂 | 689-2341 | |||
| 釛 | 689-2355 | 釛 | 689-2355 | |||
| 三本杉 | 689-2334 | 三本杉 | 689-2334 | |||
| 下伊勢 | 689-2316 | 下伊勢 | 689-2316 | |||
| 下大江 | 689-2314 | 下大江 | 689-2314 | |||
| 杉地 | 689-2331 | 杉地 | 689-2331 | |||
| 杉下 | 689-2313 | 杉下 | 689-2313 | |||
| 田越 | 689-2356 | 田越 | 689-2356 | |||
| 槻下 | 689-2305 | 槻下 | 689-2305 | |||
| 徳万 | 689-2303 | 徳万 | 689-2303 | |||
| 中尾 | 689-2311 | 中尾 | 689-2311 | |||
| 中津原 | 689-2335 | 中津原 | 689-2335 | |||
| 野井倉 | 689-2336 | 野井倉 | 689-2336 | |||
| 野田 | 689-2346 | 野田 | 689-2346 | |||
| 八反田 | 689-2322 | 八反田 | 689-2322 | |||
| 福永 | 689-2345 | 福永 | 689-2345 | |||
| 古長 | 689-2332 | 古長 | 689-2332 | |||
| 別宮 | 689-2333 | 別宮 | 689-2333 | |||
| 保 | 689-2351 | 保 | 689-2351 | |||
| 法万 | 689-2325 | 法万 | 689-2325 | |||
| 丸尾 | 689-2302 | 丸尾 | 689-2302 | |||
| 光好 | 689-2326 | 光好 | 689-2326 | |||
| 三保 | 689-2353 | 三保 | 689-2353 | |||
| 宮場 | 689-2323 | 宮場 | 689-2323 | |||
| 美好 | 689-2354 | 美好 | 689-2354 | |||
| 森藤 | 689-2321 | 森藤 | 689-2321 | |||
| 矢下 | 689-2324 | 矢下 | 689-2324 | |||
| 八橋 | 689-2301 | 八橋 | 689-2301 | |||
| 山田 | 689-2343 | 山田 | 689-2343 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 689-2300 | |||||
| 東伯郡赤碕町 (31369) |
赤碕 | 689-2501 | 赤碕 | 689-2501 | ||
| 出上 | 689-2511 | 出上 | 689-2511 | |||
| 梅田 | 689-2543 | 梅田 | 689-2543 | |||
| 大父 | 689-2524 | 大父 | 689-2524 | |||
| 尾張 | 689-2535 | 尾張 | 689-2535 | |||
| 勝田 | 689-2512 | 勝田 | 689-2512 | |||
| 佐崎 | 689-2531 | 佐崎 | 689-2531 | |||
| 太一垣 | 689-2532 | 太一垣 | 689-2532 | |||
| 高岡 | 689-2523 | 高岡 | 689-2523 | |||
| 竹内 | 689-2521 | 竹内 | 689-2521 | |||
| 中村 | 689-2533 | 中村 | 689-2533 | |||
| 西宮 | 689-2513 | 西宮 | 689-2513 | |||
| 箆津 | 689-2544 | 箆津 | 689-2544 | |||
| 別所 | 689-2502 | 別所 | 689-2502 | |||
| 松谷 | 689-2503 | 松谷 | 689-2503 | |||
| 光 | 689-2534 | 光 | 689-2534 | |||
| 宮木 | 689-2522 | 宮木 | 689-2522 | |||
| 山川 | 689-2525 | 山川 | 689-2525 | |||
| 八幡 | 689-2541 | 八幡 | 689-2541 | |||
| 湯坂 | 689-2542 | 湯坂 | 689-2542 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 689-2500 | |||||
| 愛媛県 | 東温市 (38215) |
以下に掲載がない場合 | 791-0200 | |||
| 温泉郡重信町 (38361) |
上村 | 791-0221 | 上村 | 791-0221 | ||
| 牛渕 | 791-0213 | 牛渕 | 791-0213 | |||
| 上林 | 791-0223 | 上林 | 791-0223 | |||
| 北野田 | 791-0215 | 北野田 | 791-0215 | |||
| 志津川 | 791-0204 | 志津川 | 791-0204 | |||
| 下林 | 791-0222 | 下林 | 791-0222 | |||
| 田窪 | 791-0212 | 田窪 | 791-0212 | |||
| 西岡 | 791-0205 | 西岡 | 791-0205 | |||
| 野田 | 791-0216 | 野田 | 791-0216 | |||
| 樋口 | 791-0202 | 樋口 | 791-0202 | |||
| 南野田 | 791-0214 | 南野田 | 791-0214 | |||
| 見奈良 | 791-0211 | 見奈良 | 791-0211 | |||
| 山之内 | 791-0201 | 山之内 | 791-0201 | |||
| 横河原 | 791-0203 | 横河原 | 791-0203 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 791-0200 | |||||
| 温泉郡川内町 (38362) |
井内 | 791-0315 | 井内 | 791-0315 | ||
| 河之内 | 791-0321 | 河之内 | 791-0321 | |||
| 北方 | 791-0303 | 北方 | 791-0303 | |||
| 則之内乙 | 791-0312 | 則之内乙 | 791-0312 | |||
| 則之内甲 | 791-0311 | 則之内甲 | 791-0311 | |||
| 則之内丙 | 791-0313 | 則之内丙 | 791-0313 | |||
| 滑川 | 791-0322 | 滑川 | 791-0322 | |||
| 松瀬川 | 791-0314 | 松瀬川 | 791-0314 | |||
| 南方 | 791-0301 | 南方 | 791-0301 | |||
| 明河 | 791-0323 | 明河 | 791-0323 | |||
| 吉久 | 791-0302 | 吉久 | 791-0302 | |||
| 以下に掲載がない場合 | 791-0300 |