| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01219 | 紋別市 | 海洋公園 | 094-0031 | ||
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 姉別(その他) | 088-1647 | 姉別北 | 088-1648 | |
| 姉別南 | 088-1647 | |||||
| 姉別緑栄 | 088-1649 | |||||
| 後静村(厚床原野) | 086-0081 | 厚陽 | 086-0081 | |||
| 後静村(姉別原野) | 088-1642 | |||||
| 青森県 | 02207 | 三沢市 | 前平 | 033-0143 | ||
| 宮城県 | 04529 | 栗原郡志波姫町 | 新八樟 | 989-5618 | ||
| 秋田県 | 05201 | 秋田市 | 飯島飯田 | 011-0949 | ||
| 飯島新町 | 011-0947 | |||||
| 飯島長野上町 | 011-0928 | |||||
| 飯島西袋 | 011-0948 | |||||
| 福島県 | 07208 | 喜多方市 | 北町上 | 966-0006 | ||
| 東桜ガ丘 | 966-0007 | |||||
| 埼玉県 | 11216 | 羽生市 | 南羽生 | 348-0071 | ||
| 神奈川県 | 14103 | 横浜市西区 | みなとみらいクイーンズタワーC(1階) | 220-6201 | ||
| みなとみらいクイーンズタワーC(2階) | 220-6202 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(3階) | 220-6203 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(4階) | 220-6204 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(5階) | 220-6205 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(6階) | 220-6206 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(7階) | 220-6207 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(8階) | 220-6208 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(9階) | 220-6209 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(10階) | 220-6210 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(11階) | 220-6211 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(12階) | 220-6212 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(13階) | 220-6213 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(14階) | 220-6214 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(15階) | 220-6215 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(16階) | 220-6216 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(17階) | 220-6217 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(18階) | 220-6218 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(19階) | 220-6219 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(20階) | 220-6220 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(21階) | 220-6221 | |||||
| みなとみらいクイーンズタワーC(地階・階層不明) | 220-6290 | |||||
| 新潟県 | 15202 | 長岡市 | 関原西町 | 940-2037 | ||
| 関原東町 | 940-2038 | |||||
| 関原南 | 940-2039 | |||||
| 静岡県 | 22221 | 湖西市 | 南台 | 431-0429 | ||
| 愛知県 | 23114 | 名古屋市緑区 | 西神の倉 | 458-0809 | ||
| 東神の倉 | 458-0808 | |||||
| 23116 | 名古屋市天白区 | 平針南 | 468-0020 | |||
| 23226 | 尾張旭市 | 新居町五反田 | 488-0070 | |||
| 城前町石川 | 488-0862 | |||||
| 西大道町五反田 | 488-0811 | |||||
| 西大道町向前 | 488-0812 | |||||
| 向町 | 488-0818 | |||||
| 23425 | 海部郡蟹江町 | 学戸 | 497-0050 | |||
| 福岡県 | 40341 | 糟屋郡宇美町 | 宇美東 | 811-2125 | ||
| 40343 | 糟屋郡志免町 | 坂瀬 | 811-2248 | |||
| 向ケ丘 | 811-2247 | |||||
| 40362 | 宗像郡福間町 | 福間南 | 811-3212 | |||
| 40383 | 遠賀郡岡垣町 | 海老津駅南 | 811-4238 | |||
| 長崎県 | 42201 | 長崎市 | 高城台 | 851-0137 | ||
| 豊洋台 | 851-2216 | |||||
| みなと坂 | 850-0079 | |||||
| 熊本県 | 43201 | 熊本市 | 麻生田 | 860-0881 | 麻生田 | 861-8081 |
| 石原町 | 862-8014 | 石原町 | 861-8014 | |||
| 兎谷 | 860-0882 | 兎谷 | 861-8082 | |||
| 小山町 | 862-0930 | 小山町 | 861-8030 | |||
| 鹿帰瀬町 | 862-8011 | 鹿帰瀬町 | 861-8011 | |||
| 上南部 | 862-8010 | 上南部 | 861-8010 | |||
| 上南部町 | 862-8017 | 上南部町 | 861-8017 | |||
| 楠 | 862-8003 | 楠 | 861-8003 | |||
| 御領 | 862-0935 | 御領 | 861-8035 | |||
| 清水亀井町 | 860-0866 | 清水亀井町 | 861-8066 | |||
| 清水新地 | 860-0875 | 清水新地 | 861-8075 | |||
| 清水東町 | 860-0865 | 清水東町 | 861-8065 | |||
| 清水本町 | 860-0874 | 清水本町 | 861-8074 | |||
| 清水町麻生田 | 860-0876 | 清水町麻生田 | 861-8076 | |||
| 清水町兎谷 | 860-0878 | 清水町兎谷 | 861-8078 | |||
| 清水町松崎 | 860-0873 | 清水町松崎 | 861-8073 | |||
| 清水町室園 | 860-0871 | 清水町室園 | 861-8071 | |||
| 清水万石 | 860-0868 | 清水万石 | 861-8068 | |||
| 下南部 | 862-8019 | 下南部 | 861-8019 | |||
| 新南部 | 862-0928 | 新南部 | 861-8028 | |||
| 新南部町 | 862-0927 | 新南部町 | 861-8027 | |||
| 龍田 | 862-8006 | 龍田 | 861-8006 | |||
| 龍田陳内 | 862-8005 | 龍田陳内 | 861-8005 | |||
| 龍田町弓削 | 862-8002 | 龍田町弓削 | 861-8002 | |||
| 龍田弓削 | 862-8007 | 龍田弓削 | 861-8007 | |||
| 戸島 | 862-0981 | 戸島 | 861-8041 | |||
| 戸島西 | 862-0983 | 戸島西 | 861-8043 | |||
| 戸島本町 | 862-0982 | 戸島本町 | 861-8042 | |||
| 戸島町 | 862-0931 | 戸島町 | 861-8031 | |||
| 中江町 | 862-8015 | 中江町 | 861-8015 | |||
| 長嶺西 | 862-0937 | 長嶺西 | 861-8037 | |||
| 長嶺東(1〜8丁目) | 862-0938 | 長嶺東 | 861-8038 | |||
| 長嶺東(9丁目) | 861-8038 | |||||
| 長嶺南 | 862-0939 | 長嶺南 | 861-8039 | |||
| 西原 | 862-0929 | 西原 | 861-8029 | |||
| 楡木 | 860-0883 | 楡木 | 861-8083 | |||
| 八景水谷 | 860-0864 | 八景水谷 | 861-8064 | |||
| 八反田 | 862-0934 | 八反田 | 861-8034 | |||
| 平山町 | 862-8012 | 平山町 | 861-8012 | |||
| 武蔵ケ丘 | 862-8001 | 武蔵ケ丘 | 861-8001 | |||
| 室園町 | 860-0872 | 室園町 | 861-8072 | |||
| 弓削町 | 862-8013 | 弓削町 | 861-8013 | |||
| 吉原町 | 862-8016 | 吉原町 | 861-8016 | |||
| 43532 | 天草郡天草町 | 大江(向辺田) | 863-1701 | 大江(向辺田) | 863-1401 | |
| 宮崎県 | 45201 | 宮崎市 | 小松台南町 | 880-0956 | ||
| 鹿児島県 | 46404 | 出水郡長島町 | 下山門野 | 899-1221 | 下山門野 | 899-1321 |
| 都道府県 | 旧市区町村 | 旧町域名 | 旧町域名(抹消) | 新市町村名 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 石川県 | 七尾市 (17202) |
以下に掲載がない場合 | 926-0000 | 七尾市 (17202) |
以下に掲載がない場合 | 926-0000 |
| 鵜浦町 | 926-0001 | 鵜浦町 | 926-0001 | |||
| 湯川町 | 926-0002 | 湯川町 | 926-0002 | |||
| 沢野町 | 926-0003 | 沢野町 | 926-0003 | |||
| 殿町 | 926-0004 | 殿町 | 926-0004 | |||
| 岡町 | 926-0005 | 岡町 | 926-0005 | |||
| 大田新町 | 926-0006 | 大田新町 | 926-0006 | |||
| 大田町 | 926-0006 | 大田町 | 926-0006 | |||
| 三室町 | 926-0007 | 三室町 | 926-0007 | |||
| 佐味町 | 926-0011 | 佐味町 | 926-0011 | |||
| 報国町 | 926-0012 | 報国町 | 926-0012 | |||
| 万行町 | 926-0012 | 万行町 | 926-0012 | |||
| 佐野町 | 926-0013 | 佐野町 | 926-0013 | |||
| 緑ケ丘町 | 926-0014 | 緑ケ丘町 | 926-0014 | |||
| 矢田町 | 926-0014 | 矢田町 | 926-0014 | |||
| 矢田新町 | 926-0015 | 矢田新町 | 926-0015 | |||
| 大和町 | 926-0016 | 大和町 | 926-0016 | |||
| 巴町 | 926-0021 | 巴町 | 926-0021 | |||
| 本府中町 | 926-0021 | 本府中町 | 926-0021 | |||
| 天神川原町 | 926-0022 | 天神川原町 | 926-0022 | |||
| 竹町 | 926-0023 | 竹町 | 926-0023 | |||
| 古屋敷町 | 926-0024 | 古屋敷町 | 926-0024 | |||
| 古城町 | 926-0025 | 古城町 | 926-0025 | |||
| 小池川原町 | 926-0026 | 小池川原町 | 926-0026 | |||
| 後畠町 | 926-0027 | 後畠町 | 926-0027 | |||
| 藤野町 | 926-0028 | 藤野町 | 926-0028 | |||
| 古府町 | 926-0031 | 古府町 | 926-0031 | |||
| 南ケ丘町 | 926-0032 | 南ケ丘町 | 926-0032 | |||
| 千野町 | 926-0033 | 千野町 | 926-0033 | |||
| 多根町 | 926-0034 | 多根町 | 926-0034 | |||
| 八田町 | 926-0035 | 八田町 | 926-0035 | |||
| 中挾町 | 926-0036 | 中挾町 | 926-0036 | |||
| 国下町 | 926-0037 | 国下町 | 926-0037 | |||
| 八幡町 | 926-0038 | 八幡町 | 926-0038 | |||
| 府中町 | 926-0041 | 府中町 | 926-0041 | |||
| 作事町 | 926-0042 | 作事町 | 926-0042 | |||
| 橘町 | 926-0043 | 橘町 | 926-0043 | |||
| 相生町 | 926-0044 | 相生町 | 926-0044 | |||
| 袖ケ江町 | 926-0045 | 袖ケ江町 | 926-0045 | |||
| 神明町 | 926-0046 | 神明町 | 926-0046 | |||
| 大手町 | 926-0047 | 大手町 | 926-0047 | |||
| 桧物町 | 926-0048 | 桧物町 | 926-0048 | |||
| 郡町 | 926-0051 | 郡町 | 926-0051 | |||
| 山王町 | 926-0052 | 山王町 | 926-0052 | |||
| 上府中町 | 926-0053 | 上府中町 | 926-0053 | |||
| 川原町 | 926-0054 | 川原町 | 926-0054 | |||
| 今町 | 926-0055 | 今町 | 926-0055 | |||
| 塗師町 | 926-0056 | 塗師町 | 926-0056 | |||
| 鍛冶町 | 926-0057 | 鍛冶町 | 926-0057 | |||
| 湊町 | 926-0058 | 湊町 | 926-0058 | |||
| 石崎町 | 926-0171 | 石崎町 | 926-0171 | |||
| 石崎町(東) | 926-0172 | 石崎町(東) | 926-0172 | |||
| 石崎町(西) | 926-0173 | 石崎町(西) | 926-0173 | |||
| 奥原町 | 926-0174 | 奥原町 | 926-0174 | |||
| 和倉町 | 926-0175 | 和倉町 | 926-0175 | |||
| 和倉町ひばり | 926-0176 | 和倉町ひばり | 926-0176 | |||
| 光陽台 | 926-0177 | 光陽台 | 926-0177 | |||
| 石崎町(香島) | 926-0178 | 石崎町(香島) | 926-0178 | |||
| 泉南台 | 926-0179 | 泉南台 | 926-0179 | |||
| 江泊町(日室町) | 926-0361 | 江泊町(日室町) | 926-0361 | |||
| 大野木町 | 926-0362 | 大野木町 | 926-0362 | |||
| 江泊町 | 926-0363 | 江泊町 | 926-0363 | |||
| 庵町(白鳥町) | 926-0364 | 庵町(白鳥町) | 926-0364 | |||
| 江泊町(白鳥町) | 926-0364 | 江泊町(白鳥町) | 926-0364 | |||
| 庵町(百海町) | 926-0365 | 庵町(百海町) | 926-0365 | |||
| 庵町 | 926-0366 | 庵町 | 926-0366 | |||
| 庵町(虫崎町) | 926-0367 | 庵町(虫崎町) | 926-0367 | |||
| 佐々波町 | 926-0371 | 佐々波町 | 926-0371 | |||
| 麻生町 | 926-0372 | 麻生町 | 926-0372 | |||
| 小栗町 | 926-0373 | 小栗町 | 926-0373 | |||
| 清水平町 | 926-0374 | 清水平町 | 926-0374 | |||
| 柑子町 | 926-0375 | 柑子町 | 926-0375 | |||
| 外林町 | 926-0376 | 外林町 | 926-0376 | |||
| 黒崎町 | 926-0381 | 黒崎町 | 926-0381 | |||
| 花園町 | 926-0382 | 花園町 | 926-0382 | |||
| 東浜町 | 926-0383 | 東浜町 | 926-0383 | |||
| 大泊町 | 926-0384 | 大泊町 | 926-0384 | |||
| 山崎町 | 926-0385 | 山崎町 | 926-0385 | |||
| 山崎町(小川内町) | 926-0386 | 山崎町(小川内町) | 926-0386 | |||
| 熊淵町 | 926-0387 | 熊淵町 | 926-0387 | |||
| 熊淵町(水上町) | 926-0388 | 熊淵町(水上町) | 926-0388 | |||
| 熊淵町(滝の尻町) | 926-0389 | 熊淵町(滝の尻町) | 926-0389 | |||
| 昭和町 | 926-0801 | 昭和町 | 926-0801 | |||
| 三島町 | 926-0802 | 三島町 | 926-0802 | |||
| 米町 | 926-0803 | 米町 | 926-0803 | |||
| 生駒町 | 926-0804 | 生駒町 | 926-0804 | |||
| 亀山町 | 926-0805 | 亀山町 | 926-0805 | |||
| 一本杉町 | 926-0806 | 一本杉町 | 926-0806 | |||
| 阿良町 | 926-0807 | 阿良町 | 926-0807 | |||
| 木町 | 926-0808 | 木町 | 926-0808 | |||
| 御祓町 | 926-0811 | 御祓町 | 926-0811 | |||
| 北藤橋町 | 926-0812 | 北藤橋町 | 926-0812 | |||
| 南藤橋町 | 926-0813 | 南藤橋町 | 926-0813 | |||
| 所口町 | 926-0814 | 所口町 | 926-0814 | |||
| 栄町 | 926-0815 | 栄町 | 926-0815 | |||
| 岩屋町 | 926-0816 | 岩屋町 | 926-0816 | |||
| 藤橋町 | 926-0816 | 藤橋町 | 926-0816 | |||
| 西藤橋町 | 926-0817 | 西藤橋町 | 926-0817 | |||
| 馬出町 | 926-0818 | 馬出町 | 926-0818 | |||
| 国分町 | 926-0821 | 国分町 | 926-0821 | |||
| 細口町 | 926-0822 | 細口町 | 926-0822 | |||
| 青葉台町 | 926-0823 | 青葉台町 | 926-0823 | |||
| 下町 | 926-0824 | 下町 | 926-0824 | |||
| 徳田町 | 926-0824 | 徳田町 | 926-0824 | |||
| 江曽町 | 926-0825 | 江曽町 | 926-0825 | |||
| 飯川町 | 926-0826 | 飯川町 | 926-0826 | |||
| 若林町 | 926-0827 | 若林町 | 926-0827 | |||
| 白馬町 | 926-0828 | 白馬町 | 926-0828 | |||
| 徳田新町 | 926-0829 | 徳田新町 | 926-0829 | |||
| 青山町 | 926-0831 | 青山町 | 926-0831 | |||
| 池崎町 | 926-0831 | 池崎町 | 926-0831 | |||
| 盤若野町 | 926-0832 | 盤若野町 | 926-0832 | |||
| 旭町 | 926-0833 | 旭町 | 926-0833 | |||
| 東三階町 | 926-0834 | 東三階町 | 926-0834 | |||
| 西三階町 | 926-0835 | 西三階町 | 926-0835 | |||
| 町屋町 | 926-0836 | 町屋町 | 926-0836 | |||
| 温井町 | 926-0837 | 温井町 | 926-0837 | |||
| 満仁町 | 926-0838 | 満仁町 | 926-0838 | |||
| 松百町 | 926-0841 | 松百町 | 926-0841 | |||
| 松百新町 | 926-0842 | 松百新町 | 926-0842 | |||
| 赤浦町 | 926-0843 | 赤浦町 | 926-0843 | |||
| 直津町 | 926-0844 | 直津町 | 926-0844 | |||
| 新保町 | 926-0845 | 新保町 | 926-0845 | |||
| 祖浜町 | 926-0846 | 祖浜町 | 926-0846 | |||
| つつじが浜 | 926-0851 | つつじが浜 | 926-0851 | |||
| 小島町 | 926-0852 | 小島町 | 926-0852 | |||
| 津向町 | 926-0853 | 津向町 | 926-0853 | |||
| なぎの浦 | 926-0854 | なぎの浦 | 926-0854 | |||
| 小丸山台 | 926-0855 | 小丸山台 | 926-0855 | |||
| 寿町 | 926-0861 | 寿町 | 926-0861 | |||
| 常盤町 | 926-0862 | 常盤町 | 926-0862 | |||
| 白銀町 | 926-0863 | 白銀町 | 926-0863 | |||
| 魚町 | 926-0864 | 魚町 | 926-0864 | |||
| 松本町 | 926-0865 | 松本町 | 926-0865 | |||
| 富岡町 | 926-0866 | 富岡町 | 926-0866 | |||
| 桜町 | 926-0867 | 桜町 | 926-0867 | |||
| 鹿島郡田鶴浜町 (17401) |
以下に掲載がない場合 | 929-2100 | ||||
| 川尻 | 929-2101 | 川尻町 | 929-2101 | |||
| 舟尾 | 929-2102 | 舟尾町 | 929-2102 | |||
| 東山 | 929-2103 | 東山町 | 929-2103 | |||
| 垣吉 | 929-2104 | 垣吉町 | 929-2104 | |||
| 新屋 | 929-2105 | 新屋町 | 929-2105 | |||
| 高田 | 929-2111 | 高田町 | 929-2111 | |||
| 杉森 | 929-2112 | 杉森町 | 929-2112 | |||
| 西下 | 929-2113 | 西下町 | 929-2113 | |||
| 伊久留 | 929-2114 | 伊久留町 | 929-2114 | |||
| 七原 | 929-2115 | 七原町 | 929-2115 | |||
| 吉田 | 929-2116 | 吉田町 | 929-2116 | |||
| 田鶴浜 | 929-2121 | 田鶴浜町 | 929-2121 | |||
| 上野ケ丘 | 929-2122 | 上野ケ丘町 | 929-2122 | |||
| 三引 | 929-2123 | 三引町 | 929-2123 | |||
| 白浜 | 929-2124 | 白浜町 | 929-2124 | |||
| 深見 | 929-2125 | 深見町 | 929-2125 | |||
| 大津 | 929-2126 | 大津町 | 929-2126 | |||
| 鹿島郡中島町 (17403) |
以下に掲載がない場合 | 929-2200 | ||||
| 河内 | 929-2201 | 中島町河内 | 929-2201 | |||
| 別所 | 929-2202 | 中島町別所 | 929-2202 | |||
| 北免田 | 929-2203 | 中島町北免田 | 929-2203 | |||
| 上畠 | 929-2204 | 中島町上畠 | 929-2204 | |||
| 町屋 | 929-2205 | 中島町町屋 | 929-2205 | |||
| 鳥越 | 929-2206 | 中島町鳥越 | 929-2206 | |||
| 大平 | 929-2207 | 中島町大平 | 929-2207 | |||
| 古江 | 929-2208 | 中島町古江 | 929-2208 | |||
| 西谷内 | 929-2209 | 中島町西谷内 | 929-2209 | |||
| 横見 | 929-2211 | 中島町横見 | 929-2211 | |||
| 田岸 | 929-2212 | 中島町田岸 | 929-2212 | |||
| 外 | 929-2213 | 中島町外 | 929-2213 | |||
| 小牧 | 929-2214 | 中島町小牧 | 929-2214 | |||
| 深浦 | 929-2215 | 中島町深浦 | 929-2215 | |||
| 長浦 | 929-2216 | 中島町長浦 | 929-2216 | |||
| 鹿島台 | 929-2217 | 中島町鹿島台 | 929-2217 | |||
| 瀬嵐 | 929-2218 | 中島町瀬嵐 | 929-2218 | |||
| 谷内 | 929-2221 | 中島町谷内 | 929-2221 | |||
| 中島 | 929-2222 | 中島町中島 | 929-2222 | |||
| 上町 | 929-2223 | 中島町上町 | 929-2223 | |||
| 山戸田 | 929-2224 | 中島町山戸田 | 929-2224 | |||
| 宮前 | 929-2225 | 中島町宮前 | 929-2225 | |||
| 横田 | 929-2226 | 中島町横田 | 929-2226 | |||
| 藤瀬 | 929-2227 | 中島町藤瀬 | 929-2227 | |||
| 奥吉田 | 929-2231 | 中島町奥吉田 | 929-2231 | |||
| 筆染 | 929-2232 | 中島町筆染 | 929-2232 | |||
| 笠師 | 929-2233 | 中島町笠師 | 929-2233 | |||
| 塩津 | 929-2234 | 中島町塩津 | 929-2234 | |||
| 浜田 | 929-2241 | 中島町浜田 | 929-2241 | |||
| 崎山 | 929-2242 | 中島町崎山 | 929-2242 | |||
| 河崎 | 929-2243 | 中島町河崎 | 929-2243 | |||
| 豊田町 | 929-2244 | 中島町豊田町 | 929-2244 | |||
| 豊田 | 929-2245 | 中島町豊田 | 929-2245 | |||
| 土川 | 929-2246 | 中島町土川 | 929-2246 | |||
| 外原 | 929-2247 | 中島町外原 | 929-2247 | |||
| 鹿島郡能登島町 (17405) |
以下に掲載がない場合 | 926-0200 | ||||
| 祖母ケ浦 | 926-0201 | 能登島祖母ケ浦町 | 926-0201 | |||
| 八ケ崎 | 926-0202 | 能登島八ケ崎町 | 926-0202 | |||
| えの目 | 926-0203 | 能登島えの目町 | 926-0203 | |||
| 長崎 | 926-0204 | 能登島長崎町 | 926-0204 | |||
| 野崎 | 926-0205 | 能登島野崎町 | 926-0205 | |||
| 日出ケ島 | 926-0206 | 能登島日出ケ島町 | 926-0206 | |||
| 二穴 | 926-0207 | 能登島二穴町 | 926-0207 | |||
| 向田 | 926-0211 | 能登島向田町 | 926-0211 | |||
| 佐波 | 926-0212 | 能登島佐波町 | 926-0212 | |||
| 須曽 | 926-0213 | 能登島須曽町 | 926-0213 | |||
| 島別所 | 926-0214 | 能登島島別所町 | 926-0214 | |||
| 南 | 926-0215 | 能登島南町 | 926-0215 | |||
| 曲 | 926-0216 | 能登島曲町 | 926-0216 | |||
| 無関 | 926-0221 | 能登島無関町 | 926-0221 | |||
| 閨 | 926-0222 | 能登島閨町 | 926-0222 | |||
| 半浦 | 926-0223 | 能登島半浦町 | 926-0223 | |||
| 百万石 | 926-0224 | 能登島百万石町 | 926-0224 | |||
| 通 | 926-0225 | 能登島通町 | 926-0225 | |||
| 田尻 | 926-0226 | 能登島田尻町 | 926-0226 | |||
| 久木 | 926-0227 | 能登島久木町 | 926-0227 | |||
| 三重県 | 志摩郡浜島町 (24521) |
以下に掲載がない場合 | 517-0400 | 志摩市 (24215) |
||
| 桧山路 | 517-0401 | 浜島町桧山路 | 517-0401 | |||
| 塩屋 | 517-0402 | 浜島町塩屋 | 517-0402 | |||
| 迫子 | 517-0403 | 浜島町迫子 | 517-0403 | |||
| 浜島 | 517-0404 | 浜島町浜島 | 517-0404 | |||
| 南張 | 517-0405 | 浜島町南張 | 517-0405 | |||
| 志摩郡大王町 (24522) |
以下に掲載がない場合 | 517-0600 | ||||
| 畔名 | 517-0601 | 大王町畔名 | 517-0601 | |||
| 名田 | 517-0602 | 大王町名田 | 517-0602 | |||
| 波切 | 517-0603 | 大王町波切 | 517-0603 | |||
| 船越 | 517-0604 | 大王町船越 | 517-0604 | |||
| 志摩郡志摩町 (24523) |
以下に掲載がない場合 | 517-0700 | ||||
| 片田 | 517-0701 | 志摩町片田 | 517-0701 | |||
| 布施田 | 517-0702 | 志摩町布施田 | 517-0702 | |||
| 和具 | 517-0703 | 志摩町和具 | 517-0703 | |||
| 越賀 | 517-0704 | 志摩町越賀 | 517-0704 | |||
| 御座 | 517-0705 | 志摩町御座 | 517-0705 | |||
| 志摩郡阿児町 (24524) |
以下に掲載がない場合 | 517-0500 | 以下に掲載がない場合 | 517-0500 | ||
| 鵜方 | 517-0501 | 阿児町鵜方 | 517-0501 | |||
| 神明 | 517-0502 | 阿児町神明 | 517-0502 | |||
| 立神 | 517-0503 | 阿児町立神 | 517-0503 | |||
| 志島 | 517-0504 | 阿児町志島 | 517-0504 | |||
| 甲賀 | 517-0505 | 阿児町甲賀 | 517-0505 | |||
| 国府 | 517-0506 | 阿児町国府 | 517-0506 | |||
| 安乗 | 517-0507 | 阿児町安乗 | 517-0507 | |||
| 志摩郡磯部町 (24525) |
以下に掲載がない場合 | 517-0200 | ||||
| 五知 | 517-0201 | 磯部町五知 | 517-0201 | |||
| 沓掛 | 517-0202 | 磯部町沓掛 | 517-0202 | |||
| 山田 | 517-0203 | 磯部町山田 | 517-0203 | |||
| 的矢 | 517-0204 | 磯部町的矢 | 517-0204 | |||
| 渡鹿野 | 517-0205 | 磯部町渡鹿野 | 517-0205 | |||
| 飯浜 | 517-0206 | 磯部町飯浜 | 517-0206 | |||
| 下之郷 | 517-0207 | 磯部町下之郷 | 517-0207 | |||
| 上之郷 | 517-0208 | 磯部町上之郷 | 517-0208 | |||
| 恵利原 | 517-0209 | 磯部町恵利原 | 517-0209 | |||
| 三ケ所 | 517-0211 | 磯部町三ケ所 | 517-0211 | |||
| 坂崎 | 517-0212 | 磯部町坂崎 | 517-0212 | |||
| 穴川 | 517-0213 | 磯部町穴川 | 517-0213 | |||
| 迫間 | 517-0214 | 磯部町迫間 | 517-0214 | |||
| 桧山 | 517-0215 | 磯部町檜山 | 517-0215 | |||
| 栗木広 | 517-0216 | 磯部町栗木広 | 517-0216 | |||
| 山原 | 517-0217 | 磯部町山原 | 517-0217 | |||
| 築地 | 517-0218 | 磯部町築地 | 517-0218 | |||
| 滋賀県 | 野洲郡中主町 (25342) |
以下に掲載がない場合 | 520-2400 | 野洲市 (25210) |
||
| 安治 | 520-2411 | 安治 | 520-2411 | |||
| 六条 | 520-2412 | 六条 | 520-2412 | |||
| 吉地 | 520-2413 | 吉地 | 520-2413 | |||
| 井口 | 520-2414 | 井口 | 520-2414 | |||
| 須原 | 520-2415 | 須原 | 520-2415 | |||
| 堤 | 520-2416 | 堤 | 520-2416 | |||
| 下堤 | 520-2417 | 下堤 | 520-2417 | |||
| 野田 | 520-2421 | 野田 | 520-2421 | |||
| 比留田 | 520-2422 | 比留田 | 520-2422 | |||
| 西河原 | 520-2423 | 西河原 | 520-2423 | |||
| 五条 | 520-2424 | 五条 | 520-2424 | |||
| 木部 | 520-2431 | 木部 | 520-2431 | |||
| 虫生 | 520-2432 | 虫生 | 520-2432 | |||
| 八夫 | 520-2433 | 八夫 | 520-2433 | |||
| 比江 | 520-2434 | 比江 | 520-2434 | |||
| 乙窪 | 520-2435 | 乙窪 | 520-2435 | |||
| 北比江 | 520-2436 | 北比江 | 520-2436 | |||
| 小比江 | 520-2437 | 小比江 | 520-2437 | |||
| 吉川 | 524-0201 | 吉川 | 524-0201 | |||
| 菖蒲 | 524-0202 | 菖蒲 | 524-0202 | |||
| 喜合 | 524-0203 | 喜合 | 524-0203 | |||
| 野洲郡野洲町 (25343) |
以下に掲載がない場合 | 520-2300 | 以下に掲載がない場合 | 520-2300 | ||
| 小南 | 520-2301 | 小南 | 520-2301 | |||
| 高木 | 520-2302 | 高木 | 520-2302 | |||
| 中北 | 520-2303 | 中北 | 520-2303 | |||
| 永原 | 520-2304 | 永原 | 520-2304 | |||
| 北 | 520-2305 | 北 | 520-2305 | |||
| 長島 | 520-2311 | 長島 | 520-2311 | |||
| 入町 | 520-2312 | 入町 | 520-2312 | |||
| 大篠原 | 520-2313 | 大篠原 | 520-2313 | |||
| 小堤 | 520-2314 | 小堤 | 520-2314 | |||
| 辻町 | 520-2315 | 辻町 | 520-2315 | |||
| 上屋 | 520-2316 | 上屋 | 520-2316 | |||
| 北桜 | 520-2321 | 北桜 | 520-2321 | |||
| 南桜 | 520-2322 | 南桜 | 520-2322 | |||
| 三上 | 520-2323 | 三上 | 520-2323 | |||
| 近江富士 | 520-2324 | 近江富士 | 520-2324 | |||
| 小篠原 | 520-2331 | 小篠原 | 520-2331 | |||
| 妙光寺 | 520-2332 | 妙光寺 | 520-2332 | |||
| 栄 | 520-2333 | 栄 | 520-2333 | |||
| 行畑 | 520-2341 | 行畑 | 520-2341 | |||
| 野洲 | 520-2342 | 野洲 | 520-2342 | |||
| 大畑 | 520-2343 | 大畑 | 520-2343 | |||
| 冨波甲 | 520-2351 | 冨波甲 | 520-2351 | |||
| 冨波乙 | 520-2352 | 冨波乙 | 520-2352 | |||
| 久野部 | 520-2353 | 久野部 | 520-2353 | |||
| 北野 | 520-2361 | 北野 | 520-2361 | |||
| 市三宅 | 520-2362 | 市三宅 | 520-2362 | |||
| 竹生 | 520-2363 | 竹生 | 520-2363 | |||
| 五之里 | 520-2364 | 五之里 | 520-2364 | |||
| 甲賀郡石部町 (25361) |
以下に掲載がない場合 | 520-3100 | 湖南市 (25211) |
|||
| 石部 | 520-3101 | 石部 | 520-3101 | |||
| 宮の森 | 520-3102 | 宮の森 | 520-3102 | |||
| 宝来坂 | 520-3103 | 宝来坂 | 520-3103 | |||
| 岡出 | 520-3104 | 岡出 | 520-3104 | |||
