| 都道府県 | CODE | 市区町村 | 旧町域名(抹消) | 旧〒番号 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 北海道 | 01664 | 川上郡標茶町 | 磯分内乙西 | 088-3145 | 磯分内乙西 | 088-3149 |
| 熊牛原野 | 088-3145 | |||||
| 01667 | 阿寒郡鶴居村 | 中雪裡(西) | 085-1202 | |||
| 茨城県 | 08207 | 結城市 | 国府町 | 307-0051 | ||
| 埼玉県 | 11207 | 秩父市 | 和泉町 | 369-1874 | ||
| 千葉県 | 12206 | 木更津市 | 羽鳥野 | 292-0819 | ||
| 神奈川県 | 14209 | 相模原市 | 水郷田名 | 229-1126 | ||
| 14211 | 秦野市 | 今泉台 | 257-0018 | |||
| 新潟県 | 15224 | 佐渡市 2005.04/04から 旧佐渡郡羽茂町 の地域が変更 |
小泊(1〜1699番地) | 952-0421 | 羽茂小泊(1〜1699番地) | 952-0421 |
| 亀脇 | 952-0422 | 羽茂亀脇 | 952-0422 | |||
| 滝平 | 952-0501 | 羽茂滝平 | 952-0501 | |||
| 大崎 | 952-0502 | 羽茂大崎 | 952-0502 | |||
| 飯岡 | 952-0503 | 羽茂飯岡 | 952-0503 | |||
| 三瀬 | 952-0505 | 羽茂三瀬 | 952-0505 | |||
| 大石 | 952-0511 | 羽茂大石 | 952-0511 | |||
| 大橋 | 952-0512 | 羽茂大橋 | 952-0512 | |||
| 村山 | 952-0513 | 羽茂村山 | 952-0513 | |||
| 小泊(その他) | 952-0514 | 羽茂小泊(その他) | 952-0514 | |||
| 上山田 | 952-0515 | 羽茂上山田 | 952-0515 | |||
| 北新保 | 952-1208 | 金井新保 | 952-1208 | |||
| 静岡県 | 22202 | 浜松市 | 上島 | 433-8122 | ||
| 京都府 | 26205 | 宮津市 | 猟師 | 626-0020 | ||
| 兵庫県 | 28108 | 神戸市垂水区 | 小束台 | 655-0008 | ||
| 岡山県 | 33202 | 倉敷市 | 新倉敷駅前 | 710-0253 |
| 都道府県 | 旧コード | 旧市区町村 | 旧町域名 | 旧〒番号 | 新コード | 新市町村名 | 新町域名(追加,訂正) | 新〒番号 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 以下に掲載がない場合 | 999-6600 | ||||
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 狩川 | 999-6601 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 狩川 | 999-6601 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 三ケ沢 | 999-6602 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 三ケ沢 | 999-6602 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 添津 | 999-6603 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 添津 | 999-6603 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 千本杉 | 999-6604 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 千本杉 | 999-6604 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 桑田 | 999-6605 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 桑田 | 999-6605 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 清川 | 999-6606 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 清川 | 999-6606 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 肝煎 | 999-6607 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 肝煎 | 999-6607 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 科沢 | 999-6608 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 科沢 | 999-6608 |
| 山形県 | 06421 | 東田川郡立川町 | 立谷沢 | 999-6609 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 立谷沢 | 999-6609 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 以下に掲載がない場合 | 999-7700 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 以下に掲載がない場合 | 999-7700 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 跡 | 999-7701 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 跡 | 999-7701 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 榎木 | 999-7702 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 榎木 | 999-7702 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 平岡 | 999-7703 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 平岡 | 999-7703 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 千河原 | 999-7704 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 千河原 | 999-7704 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 槇島 | 999-7705 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 槇島 | 999-7705 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 提興屋 | 999-7706 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 提興屋 | 999-7706 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 廿六木 | 999-7707 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 廿六木 | 999-7707 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 福原 | 999-7711 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 福原 | 999-7711 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 堀野 | 999-7712 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 堀野 | 999-7712 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 常万 | 999-7713 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 常万 | 999-7713 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 余目新田 | 999-7714 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 余目新田 | 999-7714 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 廻館 | 999-7715 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 廻館 | 999-7715 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 堤新田 | 999-7721 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 堤新田 | 999-7721 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 小出新田 | 999-7722 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 小出新田 | 999-7722 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 連枝 | 999-7723 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 連枝 | 999-7723 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 赤渕新田 | 999-7724 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 赤渕新田 | 999-7724 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 沢新田 | 999-7725 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 沢新田 | 999-7725 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 古関 | 999-7726 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 古関 | 999-7726 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 南野 | 999-7727 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 南野 | 999-7727 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 主殿新田 | 999-7731 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 主殿新田 | 999-7731 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 南野新田 | 999-7732 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 南野新田 | 999-7732 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 南興屋 | 999-7733 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 南興屋 | 999-7733 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 中野 | 999-7734 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 中野 | 999-7734 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 前田野目 | 999-7735 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 前田野目 | 999-7735 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 福島 | 999-7736 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 福島 | 999-7736 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 大真木 | 999-7737 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 大真木 | 999-7737 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 返吉 | 999-7741 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 返吉 | 999-7741 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 京島 | 999-7742 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 京島 | 999-7742 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 新田目 | 999-7743 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 新田目 | 999-7743 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 本小野方 | 999-7744 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 本小野方 | 999-7744 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 境興屋 | 999-7745 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 境興屋 | 999-7745 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 西袋 | 999-7746 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 西袋 | 999-7746 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 大野 | 999-7747 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 大野 | 999-7747 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 田谷 | 999-7748 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 田谷 | 999-7748 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 吉方 | 999-7749 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 吉方 | 999-7749 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 西小野方 | 999-7751 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 西小野方 | 999-7751 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 近江新田 | 999-7752 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 近江新田 | 999-7752 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 吉岡 | 999-7753 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 吉岡 | 999-7753 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 島田 | 999-7754 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 島田 | 999-7754 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 生三 | 999-7755 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 生三 | 999-7755 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 茗荷瀬 | 999-7756 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 茗荷瀬 | 999-7756 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 払田 | 999-7757 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 払田 | 999-7757 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 高田麦 | 999-7761 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 高田麦 | 999-7761 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 家根合 | 999-7762 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 家根合 | 999-7762 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 落合 | 999-7763 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 落合 | 999-7763 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 宮曽根 | 999-7764 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 宮曽根 | 999-7764 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 杉浦 | 999-7765 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 杉浦 | 999-7765 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 久田 | 999-7766 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 久田 | 999-7766 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 深川 | 999-7767 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 深川 | 999-7767 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 西野 | 999-7768 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 西野 | 999-7768 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 余目 | 999-7781 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 余目 | 999-7781 |
| 山形県 | 06422 | 東田川郡余目町 | 松陽 | 999-7782 | 06428 | 東田川郡庄内町 | 松陽 | 999-7782 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 以下に掲載がない場合 | 289-0500 | ||||
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 清和乙 | 289-0501 | 12215 | 旭市 | 清和乙 | 289-0501 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 長部 | 289-0502 | 12215 | 旭市 | 長部 | 289-0502 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 溝原 | 289-0503 | 12215 | 旭市 | 溝原 | 289-0503 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 櫻井 | 289-0504 | 12215 | 旭市 | 櫻井 | 289-0504 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 萬歳 | 289-0505 | 12215 | 旭市 | 萬歳 | 289-0505 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | さくら台 | 289-0506 | 12215 | 旭市 | さくら台 | 289-0506 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 清和甲 | 289-0507 | 12215 | 旭市 | 清和甲 | 289-0507 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 鏑木 | 289-0511 | 12215 | 旭市 | 鏑木 | 289-0511 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 南堀之内 | 289-0512 | 12215 | 旭市 | 南堀之内 | 289-0512 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 舟戸 | 289-0513 | 12215 | 旭市 | 舟戸 | 289-0513 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 関戸 | 289-0514 | 12215 | 旭市 | 関戸 | 289-0514 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 入野 | 289-0515 | 12215 | 旭市 | 入野 | 289-0515 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 米込 | 289-0516 | 12215 | 旭市 | 米込 | 289-0516 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 萬力 | 289-0517 | 12215 | 旭市 | 萬力 | 289-0517 |
| 千葉県 | 12348 | 香取郡干潟町 | 秋田 | 289-0518 | 12215 | 旭市 | 秋田 | 289-0518 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 以下に掲載がない場合 | 289-2600 | ||||
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 松ケ谷 | 289-2601 | 12215 | 旭市 | 松ケ谷 | 289-2601 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 岩井 | 289-2602 | 12215 | 旭市 | 岩井 | 289-2602 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 大間手 | 289-2603 | 12215 | 旭市 | 大間手 | 289-2603 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 高生 | 289-2604 | 12215 | 旭市 | 高生 | 289-2604 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 琴田 | 289-2605 | 12215 | 旭市 | 琴田(85〜160、 1386〜1815、 2593〜2820、 3598〜3614番地) |
289-2605 |
| 千葉県 | 12215 | 旭市 | 琴田(その他) | 289-2502 | ||||
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 清滝 | 289-2606 | 12215 | 旭市 | 清滝 | 289-2606 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 幾世 | 289-2607 | 12215 | 旭市 | 幾世 | 289-2607 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 倉橋 | 289-2611 | 12215 | 旭市 | 倉橋 | 289-2611 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 蛇園 | 289-2612 | 12215 | 旭市 | 蛇園 | 289-2612 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 後草 | 289-2613 | 12215 | 旭市 | 後草 | 289-2613 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 江ケ崎 | 289-2614 | 12215 | 旭市 | 江ケ崎(12〜22、 127〜140、1709、 1723−3、1728−4番地) |
289-2614 |
| 千葉県 | 12215 | 旭市 | 江ケ崎(その他) | 289-2503 | ||||
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 長尾 | 289-2615 | 12215 | 旭市 | 長尾 | 289-2615 |
| 千葉県 | 12361 | 海上郡海上町 | 見広 | 289-2616 | 12215 | 旭市 | 見広 | 289-2616 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 以下に掲載がない場合 | 289-2700 | ||||
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 狢野 | 289-2701 | 12215 | 旭市 | 狢野 | 289-2701 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 塙 | 289-2702 | 12215 | 旭市 | 塙 | 289-2702 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 八木 | 289-2703 | 12215 | 旭市 | 八木 | 289-2703 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 上永井 | 289-2704 | 12215 | 旭市 | 上永井 | 289-2704 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 飯岡 | 289-2705 | 12215 | 旭市 | 飯岡 | 289-2705 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 下永井 | 289-2706 | 12215 | 旭市 | 下永井 | 289-2706 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 行内 | 289-2707 | 12215 | 旭市 | 行内 | 289-2707 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 平松 | 289-2708 | 12215 | 旭市 | 平松 | 289-2708 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 岩崎 | 289-2711 | 12215 | 旭市 | 岩崎 | 289-2711 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 横根 | 289-2712 | 12215 | 旭市 | 横根 | 289-2712 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 萩園 | 289-2713 | 12215 | 旭市 | 萩園 | 289-2713 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 三川 | 289-2714 | 12215 | 旭市 | 三川 | 289-2714 |
| 千葉県 | 12362 | 海上郡飯岡町 | 権田沼新田 | 289-2715 | 12215 | 旭市 | 権田沼新田 | 289-2715 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 以下に掲載がない場合 | 431-3300 | ||||
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 横川 | 431-3301 | 22202 | 浜松市 | 横川 | 431-3301 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 只来 | 431-3302 | 22202 | 浜松市 | 只来 | 431-3302 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 山東 | 431-3303 | 22202 | 浜松市 | 山東 | 431-3303 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 次郎八新田 | 431-3304 | 22202 | 浜松市 | 次郎八新田 | 431-3304 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 大谷 | 431-3305 | 22202 | 浜松市 | 大谷 | 431-3305 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 船明 | 431-3306 | 22202 | 浜松市 | 船明 | 431-3306 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 二俣町阿蔵 | 431-3311 | 22202 | 浜松市 | 二俣町阿蔵 | 431-3311 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 二俣町南鹿島 | 431-3312 | 22202 | 浜松市 | 二俣町南鹿島 | 431-3312 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 二俣町鹿島 | 431-3313 | 22202 | 浜松市 | 二俣町鹿島 | 431-3313 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 二俣町二俣 | 431-3314 | 22202 | 浜松市 | 二俣町二俣 | 431-3314 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 二俣町大園 | 431-3315 | 22202 | 浜松市 | 二俣町大園 | 431-3315 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 日明 | 431-3421 | 22202 | 浜松市 | 日明 | 431-3421 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 米沢 | 431-3422 | 22202 | 浜松市 | 米沢 | 431-3422 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 請留 | 431-3423 | ||||
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 渡ケ島 | 431-3423 | 22202 | 浜松市 | 渡ケ島 | 431-3423 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 緑恵台 | 431-3424 | 22202 | 浜松市 | 緑恵台 | 431-3424 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 青谷 | 431-3425 | 22202 | 浜松市 | 青谷 | 431-3425 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 両島 | 431-3426 | 22202 | 浜松市 | 両島 | 431-3426 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 上野 | 431-3427 | 22202 | 浜松市 | 上野 | 431-3427 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 石神 | 431-3428 | 22202 | 浜松市 | 石神 | 431-3428 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 東藤平 | 431-3531 | 22202 | 浜松市 | 東藤平 | 431-3531 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 西藤平 | 431-3532 | 22202 | 浜松市 | 西藤平 | 431-3532 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 長沢 | 431-3533 | 22202 | 浜松市 | 長沢 | 431-3533 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 懐山 | 431-3534 | 22202 | 浜松市 | 懐山 | 431-3534 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 芦窪 | 431-3535 | 22202 | 浜松市 | 芦窪 | 431-3535 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 阿寺 | 431-3536 | 22202 | 浜松市 | 阿寺 | 431-3536 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 熊 | 431-3641 | 22202 | 浜松市 | 熊 | 431-3641 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 大栗安 | 431-3642 | 22202 | 浜松市 | 大栗安 | 431-3642 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 神沢 | 431-3643 | 22202 | 浜松市 | 神沢 | 431-3643 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 東雲名 | 431-3751 | 22202 | 浜松市 | 東雲名 | 431-3751 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 小川 | 431-3752 | 22202 | 浜松市 | 小川 | 431-3752 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 佐久 | 431-3753 | 22202 | 浜松市 | 佐久 | 431-3753 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 相津 | 431-3754 | 22202 | 浜松市 | 相津 | 431-3754 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 大川 | 431-3755 | 22202 | 浜松市 | 大川 | 431-3755 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 谷山 | 431-3756 | 22202 | 浜松市 | 谷山 | 431-3756 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 西雲名 | 431-3761 | 22202 | 浜松市 | 西雲名 | 431-3761 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 伊砂 | 431-3762 | 22202 | 浜松市 | 伊砂 | 431-3762 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 月 | 431-3763 | 22202 | 浜松市 | 月 | 431-3763 |
| 静岡県 | 22217 | 天竜市 | 横山町 | 431-3764 | 22202 | 浜松市 | 横山町 | 431-3764 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 以下に掲載がない場合 | 434-0000 | ||||
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 堀谷 | 434-0001 | 22202 | 浜松市 | 堀谷 | 434-0001 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 尾野 | 434-0002 | 22202 | 浜松市 | 尾野 | 434-0002 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 新原 | 434-0003 | 22202 | 浜松市 | 新原 | 434-0003 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 宮口 | 434-0004 | 22202 | 浜松市 | 宮口 | 434-0004 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 大平 | 434-0005 | 22202 | 浜松市 | 大平 | 434-0005 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 四大地 | 434-0006 | 22202 | 浜松市 | 四大地 | 434-0006 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 灰木 | 434-0007 | 22202 | 浜松市 | 灰木 | 434-0007 |
| 静岡県 | 22202 | 浜松市 | 上島(1〜7丁目) | 433-8122 | ||||
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 上島 | 434-0011 | 22202 | 浜松市 | 上島(その他) | 434-0011 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 中瀬 | 434-0012 | 22202 | 浜松市 | 中瀬 | 434-0012 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 永島 | 434-0013 | 22202 | 浜松市 | 永島 | 434-0013 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 本沢合 | 434-0014 | 22202 | 浜松市 | 本沢合 | 434-0014 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 於呂 | 434-0015 | 22202 | 浜松市 | 於呂 | 434-0015 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 根堅 | 434-0016 | 22202 | 浜松市 | 根堅 | 434-0016 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 豊保 | 434-0017 | 22202 | 浜松市 | 豊保 | 434-0017 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 八幡 | 434-0021 | 22202 | 浜松市 | 八幡 | 434-0021 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 新堀 | 434-0022 | 22202 | 浜松市 | 新堀 | 434-0022 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 高薗 | 434-0023 | 22202 | 浜松市 | 高薗 | 434-0023 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 竜南 | 434-0024 | 22202 | 浜松市 | 竜南 | 434-0024 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 善地 | 434-0025 | 22202 | 浜松市 | 善地 | 434-0025 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 東美薗 | 434-0026 | 22202 | 浜松市 | 東美薗 | 434-0026 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 油一色 | 434-0027 | 22202 | 浜松市 | 油一色 | 434-0027 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 上善地 | 434-0028 | 22202 | 浜松市 | 上善地 | 434-0028 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 新野 | 434-0029 | 22202 | 浜松市 | 新野 | 434-0029 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 小林 | 434-0031 | 22202 | 浜松市 | 小林 | 434-0031 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 道本 | 434-0032 | 22202 | 浜松市 | 道本 | 434-0032 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 西美薗 | 434-0033 | 22202 | 浜松市 | 西美薗 | 434-0033 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 高畑 | 434-0034 | 22202 | 浜松市 | 高畑 | 434-0034 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 寺島 | 434-0035 | 22202 | 浜松市 | 寺島 | 434-0035 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 横須賀 | 434-0036 | 22202 | 浜松市 | 横須賀 | 434-0036 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 沼 | 434-0037 | 22202 | 浜松市 | 沼 | 434-0037 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 貴布祢 | 434-0038 | 22202 | 浜松市 | 貴布祢 | 434-0038 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 平口 | 434-0041 | 22202 | 浜松市 | 平口 | 434-0041 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 小松 | 434-0042 | 22202 | 浜松市 | 小松 | 434-0042 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 中条 | 434-0043 | 22202 | 浜松市 | 中条 | 434-0043 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 内野 | 434-0044 | 22202 | 浜松市 | 内野 | 434-0044 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 内野台 | 434-0045 | 22202 | 浜松市 | 内野台 | 434-0045 |
| 静岡県 | 22218 | 浜北市 | 染地台 | 434-0046 | 22202 | 浜松市 | 染地台 | 434-0046 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 以下に掲載がない場合 | 437-0600 | ||||
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 川上 | 437-0601 | 22202 | 浜松市 | 春野町川上 | 437-0601 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 杉 | 437-0602 | 22202 | 浜松市 | 春野町杉 | 437-0602 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 五和 | 437-0603 | 22202 | 浜松市 | 春野町五和 | 437-0603 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 宮川 | 437-0604 | 22202 | 浜松市 | 春野町宮川 | 437-0604 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 気田 | 437-0605 | 22202 | 浜松市 | 春野町気田 | 437-0605 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 豊岡 | 437-0606 | 22202 | 浜松市 | 春野町豊岡 | 437-0606 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 石切 | 437-0607 | 22202 | 浜松市 | 春野町石切 | 437-0607 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 小俣京丸 | 437-0608 | 22202 | 浜松市 | 春野町小俣京丸 | 437-0608 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 田河内 | 437-0611 | 22202 | 浜松市 | 春野町田河内 | 437-0611 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 花島 | 437-0612 | 22202 | 浜松市 | 春野町花島 | 437-0612 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 牧野 | 437-0613 | 22202 | 浜松市 | 春野町牧野 | 437-0613 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 長蔵寺 | 437-0614 | 22202 | 浜松市 | 春野町長蔵寺 | 437-0614 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 石打松下 | 437-0615 | 22202 | 浜松市 | 春野町石打松下 | 437-0615 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 田黒 | 437-0616 | 22202 | 浜松市 | 春野町田黒 | 437-0616 |
| 静岡県 | 22462 | 周智郡春野町 | 筏戸大上 | 437-0617 | 22202 | 浜松市 | 春野町筏戸大上 | 437-0617 |
